Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malt | 176.096.369 | 30 | 5.869.879 | 16.529 | 10.654 |
| 2 | FLAGs | 55.627.823 | 28 | 1.986.708 | 5.601 | 9.932 |
| 3 | COCO | 51.719.851 | 27 | 1.915.550 | 5.194 | 9.958 |
| 4 | Scotch | 16.136.323 | 18 | 896.462 | 1.669 | 9.668 |
| 5 | Rudel. | 14.549.999 | 23 | 632.609 | 1.636 | 8.894 |
| 6 | Walt | 12.855.293 | 18 | 714.183 | 1.576 | 8.157 |
| 7 | Whisky | 11.418.763 | 14 | 815.626 | 1.264 | 9.034 |
| 8 | PN | 10.904.732 | 23 | 474.119 | 1.258 | 8.668 |
| 9 | LQ | 9.030.833 | 26 | 347.340 | 1.119 | 8.070 |
| 10 | [DBZ] | 8.112.277 | 15 | 540.818 | 808 | 10.040 |
| 11 | EotS | 8.109.362 | 27 | 300.347 | 976 | 8.309 |
| 12 | time | 7.617.969 | 13 | 585.998 | 872 | 8.736 |
| 13 | LeZZGo | 7.372.181 | 25 | 294.887 | 876 | 8.416 |
| 14 | GoT | 7.102.020 | 30 | 236.734 | 950 | 7.476 |
| 15 | DWDN | 5.960.690 | 30 | 198.690 | 897 | 6.645 |
| 16 | Ghost | 5.864.258 | 19 | 308.645 | 825 | 7.108 |
| 17 | ALPHA | 5.658.852 | 14 | 404.204 | 660 | 8.574 |
| 18 | B?T! | 5.350.808 | 9 | 594.534 | 607 | 8.815 |
| 19 | S~F | 5.349.459 | 22 | 243.157 | 673 | 7.949 |
| 20 | betime | 4.962.513 | 4 | 1.240.628 | 526 | 9.434 |
| 21 | Nfl | 4.497.714 | 19 | 236.722 | 518 | 8.683 |
| 22 | ~DkH~ | 4.373.808 | 20 | 218.690 | 579 | 7.554 |
| 23 | Alster | 4.024.716 | 10 | 402.472 | 430 | 9.360 |
| 24 | Cola | 3.852.910 | 14 | 275.208 | 439 | 8.777 |
| 25 | NOD | 3.100.046 | 4 | 775.012 | 352 | 8.807 |
| 26 | ~JMC~ | 2.706.160 | 24 | 112.757 | 374 | 7.236 |
| 27 | WgdRdW | 2.111.279 | 12 | 175.940 | 232 | 9.100 |
| 28 | Rudel! | 2.062.007 | 19 | 108.527 | 300 | 6.873 |
| 29 | -C-C- | 1.965.223 | 6 | 327.537 | 218 | 9.015 |
| 30 | VETO | 1.891.327 | 23 | 82.232 | 353 | 5.358 |
| 31 | HT | 1.734.620 | 7 | 247.803 | 198 | 8.761 |
| 32 | *HERZ* | 1.688.823 | 11 | 153.529 | 253 | 6.675 |
| 33 | Rev | 1.681.925 | 22 | 76.451 | 296 | 5.682 |
| 34 | DND | 1.571.312 | 7 | 224.473 | 260 | 6.044 |
| 35 | FlG | 1.561.947 | 2 | 780.974 | 178 | 8.775 |
| 36 | * NM * | 1.549.161 | 15 | 103.277 | 260 | 5.958 |
| 37 | lyn | 1.493.141 | 14 | 106.653 | 240 | 6.221 |
| 38 | YOLO | 1.460.482 | 24 | 60.853 | 265 | 5.511 |
| 39 | FLAG2 | 1.206.477 | 1 | 1.206.477 | 130 | 9.281 |
| 40 | Liebe | 1.116.731 | 4 | 279.183 | 119 | 9.384 |
| 41 | ~DMC~ | 939.219 | 11 | 85.384 | 145 | 6.477 |
| 42 | +Pest+ | 931.078 | 16 | 58.192 | 146 | 6.377 |
| 43 | GIN | 764.373 | 7 | 109.196 | 108 | 7.078 |
| 44 | ABRKO | 763.944 | 2 | 381.972 | 114 | 6.701 |
| 45 | LSE | 634.420 | 18 | 35.246 | 134 | 4.734 |
| 46 | 1G | 626.723 | 8 | 78.340 | 82 | 7.643 |
| 47 | Ngu! | 626.137 | 22 | 28.461 | 189 | 3.313 |
| 48 | ~RE~ | 480.766 | 8 | 60.096 | 56 | 8.585 |
| 49 | =WD= | 457.107 | 6 | 76.185 | 58 | 7.881 |
| 50 | IKEA | 456.508 | 4 | 114.127 | 62 | 7.363 |
| 51 | GRJ | 451.353 | 3 | 150.451 | 63 | 7.164 |
| 52 | ~ps~ | 420.490 | 8 | 52.561 | 47 | 8.947 |
| 53 | -EG- | 372.992 | 11 | 33.908 | 54 | 6.907 |
| 54 | (-.-) | 371.612 | 4 | 92.903 | 64 | 5.806 |
| 55 | IW 30 | 369.265 | 12 | 30.772 | 79 | 4.674 |
| 56 | NW NG | 355.112 | 16 | 22.195 | 69 | 5.147 |
| 57 | Gude | 340.155 | 5 | 68.031 | 71 | 4.791 |
| 58 | 187 | 332.105 | 2 | 166.053 | 37 | 8.976 |
| 59 | ARS | 316.086 | 6 | 52.681 | 50 | 6.322 |
| 60 | DHe | 242.958 | 7 | 34.708 | 62 | 3.919 |
| 61 | DMH | 227.524 | 2 | 113.762 | 25 | 9.101 |
| 62 | Flag | 225.548 | 2 | 112.774 | 28 | 8.055 |
| 63 | ~TB~ | 225.443 | 8 | 28.180 | 40 | 5.636 |
| 64 | WH | 216.622 | 8 | 27.078 | 28 | 7.737 |
| 65 | DRAEGN | 202.806 | 5 | 40.561 | 26 | 7.800 |
| 66 | FEST | 195.464 | 5 | 39.093 | 23 | 8.498 |
| 67 | TI | 179.555 | 7 | 25.651 | 48 | 3.741 |
| 68 | Spaß | 175.586 | 17 | 10.329 | 50 | 3.512 |
| 69 | Pfc | 172.795 | 10 | 17.280 | 35 | 4.937 |
| 70 | GGG | 167.352 | 4 | 41.838 | 23 | 7.276 |
| 71 | -BM- | 166.420 | 5 | 33.284 | 48 | 3.467 |
| 72 | PA! | 165.147 | 6 | 27.525 | 30 | 5.505 |
| 73 | *A41* | 147.812 | 7 | 21.116 | 22 | 6.719 |
| 74 | WIM2 | 146.909 | 1 | 146.909 | 32 | 4.591 |
| 75 | PPS | 144.740 | 2 | 72.370 | 15 | 9.649 |
| 76 | Gott | 143.020 | 3 | 47.673 | 16 | 8.939 |
| 77 | STROMI | 120.715 | 2 | 60.358 | 18 | 6.706 |
| 78 | Gans | 119.220 | 2 | 59.610 | 14 | 8.516 |
| 79 | ENB | 118.112 | 5 | 23.622 | 25 | 4.724 |
| 80 | LP4FUN | 116.456 | 7 | 16.637 | 24 | 4.852 |
| 81 | NeNe | 112.365 | 3 | 37.455 | 30 | 3.746 |
| 82 | GHoGH | 105.126 | 3 | 35.042 | 13 | 8.087 |
| 83 | AF-U | 104.554 | 20 | 5.228 | 31 | 3.373 |
| 84 | RDC | 103.789 | 3 | 34.596 | 11 | 9.435 |
| 85 | ~IG~ | 100.113 | 11 | 9.101 | 35 | 2.860 |
| 86 | chef | 99.068 | 3 | 33.023 | 19 | 5.214 |
| 87 | LoW | 92.931 | 12 | 7.744 | 20 | 4.647 |
| 88 | Shiiit | 91.995 | 1 | 91.995 | 10 | 9.200 |
| 89 | Elf | 89.661 | 1 | 89.661 | 10 | 8.966 |
| 90 | WZ | 88.430 | 9 | 9.826 | 18 | 4.913 |
| 91 | BAM! | 87.443 | 1 | 87.443 | 13 | 6.726 |
| 92 | stille | 85.346 | 1 | 85.346 | 19 | 4.492 |
| 93 | *PP-FT | 84.654 | 7 | 12.093 | 18 | 4.703 |
| 94 | BT | 84.349 | 2 | 42.175 | 10 | 8.435 |
| 95 | Dot | 79.043 | 2 | 39.522 | 15 | 5.270 |
| 96 | Troll | 72.978 | 2 | 36.489 | 8 | 9.122 |
| 97 | ~ps2~ | 69.430 | 19 | 3.654 | 31 | 2.240 |
| 98 | PP u F | 67.396 | 9 | 7.488 | 14 | 4.814 |
| 99 | TARG-R | 62.843 | 6 | 10.474 | 21 | 2.993 |
| 100 | NPe | 61.420 | 6 | 10.237 | 15 | 4.095 |
| 101 | out | 59.910 | 1 | 59.910 | 6 | 9.985 |
| 102 | AF-NW | 59.771 | 20 | 2.989 | 23 | 2.599 |
| 103 | LOFW | 57.843 | 4 | 14.461 | 8 | 7.230 |
| 104 | Gz | 57.098 | 2 | 28.549 | 17 | 3.359 |
| 105 | 1elf | 54.323 | 1 | 54.323 | 7 | 7.760 |
| 106 | WTF | 53.110 | 2 | 26.555 | 15 | 3.541 |
| 107 | LWOW | 50.377 | 1 | 50.377 | 7 | 7.197 |
| 108 | *K-F* | 44.346 | 1 | 44.346 | 14 | 3.168 |
| 109 | AF-W1 | 43.283 | 7 | 6.183 | 8 | 5.410 |
| 110 | +DRO+ | 42.922 | 1 | 42.922 | 4 | 10.731 |
| 111 | ERROR | 39.229 | 2 | 19.615 | 15 | 2.615 |
| 112 | HELLAS | 39.028 | 1 | 39.028 | 5 | 7.806 |
| 113 | UnBe | 38.637 | 7 | 5.520 | 7 | 5.520 |
| 114 | -KD- | 37.895 | 1 | 37.895 | 8 | 4.737 |
| 115 | zack! | 37.118 | 3 | 12.373 | 5 | 7.424 |
| 116 | FTC | 35.288 | 7 | 5.041 | 11 | 3.208 |
| 117 | zpa | 34.243 | 4 | 8.561 | 10 | 3.424 |
| 118 | GDW | 33.940 | 2 | 16.970 | 7 | 4.849 |
| 119 | -=HM=- | 33.839 | 3 | 11.280 | 5 | 6.768 |
| 120 | WIM! | 33.706 | 4 | 8.427 | 10 | 3.371 |
| 121 | AF-SW4 | 32.905 | 3 | 10.968 | 8 | 4.113 |
| 122 | PT | 28.117 | 1 | 28.117 | 5 | 5.623 |
| 123 | DBM | 28.043 | 1 | 28.043 | 3 | 9.348 |
| 124 | -STS- | 27.147 | 4 | 6.787 | 7 | 3.878 |
| 125 | BB | 26.420 | 5 | 5.284 | 10 | 2.642 |
| 126 | RDF | 26.320 | 1 | 26.320 | 5 | 5.264 |
| 127 | AF-SW5 | 25.927 | 7 | 3.704 | 8 | 3.241 |
| 128 | AF-O1 | 24.283 | 5 | 4.857 | 8 | 3.035 |
| 129 | ~Mond~ | 22.961 | 7 | 3.280 | 10 | 2.296 |
| 130 | SF | 22.327 | 1 | 22.327 | 4 | 5.582 |
| 131 | ~NLH~ | 21.572 | 1 | 21.572 | 6 | 3.595 |
| 132 | AAPA | 21.301 | 1 | 21.301 | 3 | 7.100 |
| 133 | Burg | 20.600 | 8 | 2.575 | 7 | 2.943 |
| 134 | {WsG} | 19.653 | 5 | 3.931 | 5 | 3.931 |
| 135 | FTF | 19.560 | 5 | 3.912 | 7 | 2.794 |
| 136 | kG! | 19.512 | 2 | 9.756 | 4 | 4.878 |
| 137 | RSR | 19.123 | 3 | 6.374 | 3 | 6.374 |
| 138 | CMU | 18.882 | 5 | 3.776 | 6 | 3.147 |
| 139 | Nö | 18.590 | 2 | 9.295 | 2 | 9.295 |
| 140 | ~SHW~ | 18.506 | 1 | 18.506 | 5 | 3.701 |
| 141 | oho | 18.220 | 1 | 18.220 | 3 | 6.073 |
| 142 | Winti | 17.804 | 1 | 17.804 | 4 | 4.451 |
| 143 | H-V | 17.797 | 2 | 8.899 | 5 | 3.559 |
| 144 | FUNN | 17.332 | 3 | 5.777 | 4 | 4.333 |
| 145 | asdfas | 16.130 | 1 | 16.130 | 4 | 4.033 |
| 146 | Cosel | 15.202 | 1 | 15.202 | 7 | 2.172 |
| 147 | ~KR~ | 14.825 | 11 | 1.348 | 12 | 1.235 |
| 148 | _RAND_ | 14.423 | 2 | 7.212 | 5 | 2.885 |
| 149 | kBaS | 14.130 | 1 | 14.130 | 4 | 3.533 |
| 150 | ~DkH²~ | 14.104 | 6 | 2.351 | 8 | 1.763 |
| 151 | DW | 13.042 | 1 | 13.042 | 3 | 4.347 |
| 152 | TRF | 12.337 | 1 | 12.337 | 3 | 4.112 |
| 153 | ~Lost~ | 11.404 | 2 | 5.702 | 3 | 3.801 |
| 154 | PX | 11.322 | 1 | 11.322 | 3 | 3.774 |
| 155 | Pan | 10.217 | 1 | 10.217 | 1 | 10.217 |
| 156 | 0.0 | 9.875 | 1 | 9.875 | 1 | 9.875 |
| 157 | ~HH~ | 9.842 | 1 | 9.842 | 1 | 9.842 |
| 158 | RnB | 9.252 | 1 | 9.252 | 3 | 3.084 |
| 159 | SVW | 8.874 | 1 | 8.874 | 1 | 8.874 |
| 160 | UNS | 8.725 | 1 | 8.725 | 1 | 8.725 |
| 161 | AF-SO2 | 8.599 | 3 | 2.866 | 2 | 4.300 |
| 162 | TMP | 8.503 | 2 | 4.252 | 2 | 4.252 |
| 163 | Dshw | 8.106 | 2 | 4.053 | 3 | 2.702 |
| 164 | UQ | 7.943 | 2 | 3.972 | 3 | 2.648 |
| 165 | PL?! | 7.804 | 2 | 3.902 | 2 | 3.902 |
| 166 | REC | 7.143 | 2 | 3.572 | 3 | 2.381 |
| 167 | TARG | 7.126 | 1 | 7.126 | 1 | 7.126 |
| 168 | DI | 6.974 | 3 | 2.325 | 5 | 1.395 |
| 169 | S-K | 6.917 | 3 | 2.306 | 3 | 2.306 |
| 170 | ~WKZ~ | 6.725 | 1 | 6.725 | 0 | |
| 171 | WwA | 6.478 | 2 | 3.239 | 1 | 6.478 |
| 172 | GWRD | 6.369 | 1 | 6.369 | 0 | |
| 173 | AF-NO4 | 6.368 | 4 | 1.592 | 4 | 1.592 |
| 174 | [DP] | 6.224 | 1 | 6.224 | 2 | 3.112 |
| 175 | Ewg | 6.044 | 1 | 6.044 | 1 | 6.044 |
| 176 | I.R. | 5.985 | 1 | 5.985 | 1 | 5.985 |
| 177 | D_M | 5.634 | 4 | 1.409 | 2 | 2.817 |
| 178 | Gun | 5.627 | 5 | 1.125 | 5 | 1.125 |
| 179 | AF-SW1 | 5.619 | 3 | 1.873 | 1 | 5.619 |
| 180 | FUN | 5.602 | 1 | 5.602 | 2 | 2.801 |
| 181 | BJK | 5.520 | 1 | 5.520 | 1 | 5.520 |
| 182 | Schnee | 5.250 | 1 | 5.250 | 2 | 2.625 |
| 183 | TG | 5.170 | 1 | 5.170 | 1 | 5.170 |
| 184 | -Z- | 5.090 | 1 | 5.090 | 2 | 2.545 |
| 185 | BwB | 4.823 | 1 | 4.823 | 1 | 4.823 |
| 186 | {RdF} | 4.800 | 1 | 4.800 | 1 | 4.800 |
| 187 | ~HL~ | 4.733 | 1 | 4.733 | 0 | |
| 188 | Duck | 4.640 | 1 | 4.640 | 0 | |
| 189 | SMDHut | 4.596 | 2 | 2.298 | 2 | 2.298 |
| 190 | ~DAK~ | 4.531 | 2 | 2.266 | 3 | 1.510 |
| 191 | +*TT*+ | 4.497 | 2 | 2.249 | 2 | 2.249 |
| 192 | KdL-TI | 4.395 | 2 | 2.198 | 2 | 2.198 |
| 193 | NEUER | 4.220 | 1 | 4.220 | 1 | 4.220 |
| 194 | CosNos | 4.192 | 1 | 4.192 | 0 | |
| 195 | jklö | 4.163 | 1 | 4.163 | 0 | |
| 196 | BlFo | 4.090 | 1 | 4.090 | 1 | 4.090 |
| 197 | **PP** | 3.876 | 1 | 3.876 | 1 | 3.876 |
| 198 | SAL | 3.707 | 1 | 3.707 | 2 | 1.854 |
| 199 | H-H | 3.703 | 7 | 529 | 7 | 529 |
| 200 | NPH | 3.569 | 1 | 3.569 | 1 | 3.569 |
| 201 | WS | 3.507 | 2 | 1.754 | 1 | 3.507 |
| 202 | Ads | 3.449 | 1 | 3.449 | 0 | |
| 203 | AF-NW2 | 3.369 | 2 | 1.685 | 2 | 1.685 |
| 204 | -MH- | 3.316 | 2 | 1.658 | 1 | 3.316 |
| 205 | OMS | 3.308 | 1 | 3.308 | 1 | 3.308 |
| 206 | ~NLD~ | 3.291 | 2 | 1.646 | 2 | 1.646 |
| 207 | Dep | 3.147 | 1 | 3.147 | 1 | 3.147 |
| 208 | VHL | 3.048 | 3 | 1.016 | 1 | 3.048 |
| 209 | -BVK- | 2.694 | 1 | 2.694 | 1 | 2.694 |
| 210 | nniS | 2.622 | 1 | 2.622 | 1 | 2.622 |
| 211 | NWO | 2.579 | 3 | 860 | 3 | 860 |
| 212 | SoD | 2.534 | 1 | 2.534 | 1 | 2.534 |
| 213 | Farm | 2.514 | 1 | 2.514 | 1 | 2.514 |
| 214 | D1O | 2.485 | 1 | 2.485 | 1 | 2.485 |
| 215 | exodus | 2.323 | 1 | 2.323 | 1 | 2.323 |
| 216 | ... | 2.305 | 3 | 768 | 3 | 768 |
| 217 | Nna | 2.216 | 1 | 2.216 | 1 | 2.216 |
| 218 | adl | 2.203 | 1 | 2.203 | 0 | |
| 219 | -3-Z- | 2.110 | 1 | 2.110 | 0 | |
| 220 | ~~~END | 2.023 | 1 | 2.023 | 0 | |
| 221 | IADB | 1.973 | 1 | 1.973 | 0 | |
| 222 | Virus | 1.972 | 1 | 1.972 | 0 | |
| 223 | AF-NW1 | 1.965 | 3 | 655 | 2 | 983 |
| 224 | DRdK | 1.902 | 2 | 951 | 1 | 1.902 |
| 225 | 13 | 1.888 | 4 | 472 | 4 | 472 |
| 226 | LRC | 1.869 | 1 | 1.869 | 0 | |
| 227 | DPS | 1.817 | 1 | 1.817 | 1 | 1.817 |
| 228 | GV | 1.764 | 1 | 1.764 | 1 | 1.764 |
| 229 | NO3TIK | 1.743 | 1 | 1.743 | 1 | 1.743 |
| 230 | KKB69 | 1.735 | 2 | 868 | 2 | 868 |
| 231 | TBS | 1.699 | 2 | 850 | 2 | 850 |
| 232 | SK | 1.632 | 3 | 544 | 2 | 816 |
| 233 | Didi | 1.561 | 2 | 781 | 1 | 1.561 |
| 234 | QsMs | 1.481 | 1 | 1.481 | 1 | 1.481 |
| 235 | Druff | 1.430 | 1 | 1.430 | 1 | 1.430 |
| 236 | -M@d- | 1.384 | 1 | 1.384 | 0 | |
| 237 | AF-NO1 | 1.360 | 3 | 453 | 2 | 680 |
| 238 | Trick | 1.268 | 1 | 1.268 | 0 | |
| 239 | DzZ | 1.260 | 1 | 1.260 | 0 | |
| 240 | ~DI | 1.251 | 1 | 1.251 | 0 | |
| 241 | 4564 | 1.250 | 2 | 625 | 2 | 625 |
| 242 | hp | 1.237 | 2 | 619 | 1 | 1.237 |
| 243 | Farmer | 1.122 | 1 | 1.122 | 0 | |
| 244 | Mcs | 1.055 | 1 | 1.055 | 0 | |
| 245 | DSK | 961 | 1 | 961 | 0 | |
| 246 | Mighty | 951 | 2 | 476 | 1 | 951 |
| 247 | KmWs | 911 | 1 | 911 | 0 | |
| 248 | ~SW~ | 695 | 1 | 695 | 0 | |
| 249 | REZEPT | 666 | 1 | 666 | 1 | 666 |
| 250 | DGA | 610 | 1 | 610 | 0 | |
| 251 | -RFB- | 564 | 1 | 564 | 0 | |
| 252 | ~ps3~ | 562 | 1 | 562 | 0 | |
| 253 | ska | 525 | 1 | 525 | 1 | 525 |
| 254 | Wolf | 510 | 1 | 510 | 0 | |
| 255 | *NF* | 466 | 1 | 466 | 0 | |
| 256 | MfG | 458 | 2 | 229 | 1 | 458 |
| 257 | -OTG- | 424 | 1 | 424 | 0 | |
| 258 | *I* | 388 | 1 | 388 | 0 | |
| 259 | Marsto | 383 | 1 | 383 | 0 | |
| 260 | 31er | 368 | 1 | 368 | 0 | |
| 261 | LMAO | 360 | 1 | 360 | 0 | |
| 262 | DRG | 322 | 1 | 322 | 0 | |
| 263 | THW | 225 | 1 | 225 | 0 | |
| 264 | Uups | 216 | 1 | 216 | 1 | 216 |
| 265 | 18.06 | 211 | 1 | 211 | 1 | 211 |
| 266 | Asd | 198 | 1 | 198 | 0 | |
| 267 | AF-SW2 | 190 | 1 | 190 | 1 | 190 |
| 268 | Rudel | 177 | 1 | 177 | 0 | |
| 269 | KRC | 170 | 1 | 170 | 0 | |
| 270 | Ayo | 152 | 2 | 76 | 2 | 76 |
| 271 | Som | 151 | 1 | 151 | 0 | |
| 272 | LSGmbH | 146 | 1 | 146 | 0 | |
| 273 | test | 146 | 1 | 146 | 1 | 146 |
| 274 | ~TMP~ | 138 | 1 | 138 | 0 | |
| 275 | ~PRT~ | 137 | 1 | 137 | 0 | |
| 276 | Vtx | 127 | 3 | 42 | 2 | 64 |
| 277 | -SUN- | 93 | 1 | 93 | 1 | 93 |
| 278 | Der Uh | 70 | 2 | 35 | 2 | 35 |
| 279 | GB | 55 | 1 | 55 | 0 | |
| 280 | FT | 51 | 1 | 51 | 1 | 51 |
| 281 | Life | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
| 282 | -PL- | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 283 | Qu | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 284 | Armour | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 285 | Pat | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 286 | Flagge | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 287 | Malt2 | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 288 | Gruppe | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 289 | nG! | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 290 | +NH+ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 291 | PPPPP | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 292 | AFFE | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 293 | Ssp | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 294 | Baum | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 295 | SQDL | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 296 | -JF- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 297 | NEW | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 298 | ~SS~ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 299 | Neu | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 300 | hä? | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.