Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSD | 161.449.369 | 30 | 5.381.646 | 15.476 | 10.432 |
| 2 | LEGION | 40.794.188 | 29 | 1.406.696 | 4.234 | 9.635 |
| 3 | -X- | 40.650.936 | 30 | 1.355.031 | 4.253 | 9.558 |
| 4 | [KOL] | 26.994.634 | 22 | 1.227.029 | 2.702 | 9.991 |
| 5 | KFC | 16.015.663 | 19 | 842.930 | 1.666 | 9.613 |
| 6 | Cool! | 14.520.934 | 30 | 484.031 | 1.832 | 7.926 |
| 7 | BB | 13.690.347 | 23 | 595.232 | 1.650 | 8.297 |
| 8 | Nebel | 13.019.736 | 27 | 482.212 | 1.516 | 8.588 |
| 9 | -DK- | 9.839.124 | 20 | 491.956 | 1.198 | 8.213 |
| 10 | V!RUS | 8.210.049 | 26 | 315.771 | 1.092 | 7.518 |
| 11 | ROLEX | 7.283.234 | 23 | 316.662 | 947 | 7.691 |
| 12 | DTR | 5.875.347 | 29 | 202.598 | 847 | 6.937 |
| 13 | MoWa | 5.602.055 | 22 | 254.639 | 783 | 7.155 |
| 14 | NCK | 5.544.878 | 27 | 205.366 | 757 | 7.325 |
| 15 | Dunst | 5.248.756 | 16 | 328.047 | 677 | 7.753 |
| 16 | TP | 5.132.395 | 29 | 176.979 | 669 | 7.672 |
| 17 | EGG | 4.624.823 | 27 | 171.290 | 709 | 6.523 |
| 18 | LLS | 4.580.125 | 27 | 169.634 | 618 | 7.411 |
| 19 | *F* | 4.432.157 | 27 | 164.154 | 527 | 8.410 |
| 20 | ~ps4~ | 4.180.819 | 18 | 232.268 | 486 | 8.603 |
| 21 | --AK-- | 4.172.282 | 21 | 198.680 | 482 | 8.656 |
| 22 | SBC2 | 4.169.272 | 15 | 277.951 | 460 | 9.064 |
| 23 | -NW- | 2.966.513 | 20 | 148.326 | 405 | 7.325 |
| 24 | TWO | 2.961.431 | 16 | 185.089 | 405 | 7.312 |
| 25 | NPC | 2.931.964 | 14 | 209.426 | 362 | 8.099 |
| 26 | BIER | 2.587.838 | 11 | 235.258 | 261 | 9.915 |
| 27 | Leg | 2.372.265 | 29 | 81.802 | 425 | 5.582 |
| 28 | BBC | 2.081.665 | 12 | 173.472 | 245 | 8.497 |
| 29 | Moral | 2.012.390 | 6 | 335.398 | 271 | 7.426 |
| 30 | Why??? | 1.759.239 | 11 | 159.931 | 220 | 7.997 |
| 31 | ~TTS~ | 1.325.017 | 15 | 88.334 | 168 | 7.887 |
| 32 | WILD | 1.215.944 | 22 | 55.270 | 248 | 4.903 |
| 33 | StoNa | 1.130.856 | 3 | 376.952 | 166 | 6.812 |
| 34 | EXB | 949.697 | 6 | 158.283 | 148 | 6.417 |
| 35 | -MR- | 882.967 | 22 | 40.135 | 139 | 6.352 |
| 36 | 100% | 857.731 | 3 | 285.910 | 103 | 8.327 |
| 37 | CaF | 818.816 | 11 | 74.438 | 125 | 6.551 |
| 38 | Prost! | 744.544 | 9 | 82.727 | 147 | 5.065 |
| 39 | XXXXXX | 743.007 | 8 | 92.876 | 84 | 8.845 |
| 40 | 187 | 727.108 | 4 | 181.777 | 77 | 9.443 |
| 41 | DEU | 718.718 | 9 | 79.858 | 107 | 6.717 |
| 42 | MCH | 703.454 | 1 | 703.454 | 110 | 6.395 |
| 43 | --PK-- | 671.821 | 6 | 111.970 | 90 | 7.465 |
| 44 | NL | 671.022 | 1 | 671.022 | 77 | 8.715 |
| 45 | *FF* | 654.079 | 2 | 327.040 | 75 | 8.721 |
| 46 | KEKW | 618.227 | 1 | 618.227 | 67 | 9.227 |
| 47 | Stalag | 613.998 | 11 | 55.818 | 104 | 5.904 |
| 48 | CH | 611.490 | 2 | 305.745 | 92 | 6.647 |
| 49 | Sw | 608.544 | 17 | 35.797 | 120 | 5.071 |
| 50 | ~ps3~ | 606.066 | 14 | 43.290 | 116 | 5.225 |
| 51 | okk | 590.023 | 2 | 295.012 | 57 | 10.351 |
| 52 | -FP- | 561.160 | 9 | 62.351 | 86 | 6.525 |
| 53 | -STS- | 555.510 | 14 | 39.679 | 110 | 5.050 |
| 54 | -X²- | 553.958 | 3 | 184.653 | 75 | 7.386 |
| 55 | HABIBI | 519.449 | 2 | 259.725 | 58 | 8.956 |
| 56 | SF-U | 376.445 | 21 | 17.926 | 97 | 3.881 |
| 57 | PP u F | 354.673 | 21 | 16.889 | 80 | 4.433 |
| 58 | ~ WP ~ | 337.164 | 9 | 37.463 | 73 | 4.619 |
| 59 | LuGa | 306.350 | 2 | 153.175 | 45 | 6.808 |
| 60 | xxx | 304.946 | 8 | 38.118 | 47 | 6.488 |
| 61 | BIG | 295.552 | 4 | 73.888 | 46 | 6.425 |
| 62 | KG1 | 288.906 | 5 | 57.781 | 98 | 2.948 |
| 63 | Rudel | 287.851 | 8 | 35.981 | 49 | 5.875 |
| 64 | EuD | 275.791 | 3 | 91.930 | 37 | 7.454 |
| 65 | TS | 254.001 | 2 | 127.001 | 33 | 7.697 |
| 66 | Dorfis | 252.703 | 6 | 42.117 | 34 | 7.432 |
| 67 | ROLEX. | 236.890 | 3 | 78.963 | 35 | 6.768 |
| 68 | MoWa* | 234.498 | 3 | 78.166 | 43 | 5.453 |
| 69 | ~WSG~ | 220.003 | 1 | 220.003 | 27 | 8.148 |
| 70 | Ica | 214.512 | 2 | 107.256 | 28 | 7.661 |
| 71 | S*B | 197.798 | 7 | 28.257 | 25 | 7.912 |
| 72 | DT | 195.211 | 6 | 32.535 | 30 | 6.507 |
| 73 | BIER66 | 191.833 | 1 | 191.833 | 26 | 7.378 |
| 74 | FANTA | 189.650 | 2 | 94.825 | 26 | 7.294 |
| 75 | BOSS | 187.423 | 7 | 26.775 | 38 | 4.932 |
| 76 | RBC | 181.341 | 2 | 90.671 | 38 | 4.772 |
| 77 | ~KR~ | 170.082 | 15 | 11.339 | 41 | 4.148 |
| 78 | ~SON~ | 162.214 | 4 | 40.554 | 20 | 8.111 |
| 79 | ~Mond~ | 161.204 | 9 | 17.912 | 44 | 3.664 |
| 80 | ~PS2~ | 159.749 | 13 | 12.288 | 43 | 3.715 |
| 81 | -KDI- | 159.024 | 3 | 53.008 | 36 | 4.417 |
| 82 | FTC | 158.913 | 16 | 9.932 | 34 | 4.674 |
| 83 | AF-W | 150.373 | 11 | 13.670 | 31 | 4.851 |
| 84 | KSM25 | 138.633 | 6 | 23.106 | 29 | 4.780 |
| 85 | Farm | 131.256 | 8 | 16.407 | 35 | 3.750 |
| 86 | Liebe | 129.094 | 2 | 64.547 | 13 | 9.930 |
| 87 | 11111 | 126.242 | 3 | 42.081 | 25 | 5.050 |
| 88 | Bla | 125.207 | 1 | 125.207 | 21 | 5.962 |
| 89 | Domi | 116.247 | 1 | 116.247 | 20 | 5.812 |
| 90 | D*D*F | 113.944 | 2 | 56.972 | 18 | 6.330 |
| 91 | Stark | 113.904 | 6 | 18.984 | 19 | 5.995 |
| 92 | ISM | 111.356 | 2 | 55.678 | 14 | 7.954 |
| 93 | EPT | 106.829 | 2 | 53.415 | 13 | 8.218 |
| 94 | FCK | 105.532 | 2 | 52.766 | 21 | 5.025 |
| 95 | K~K | 87.647 | 1 | 87.647 | 15 | 5.843 |
| 96 | Brm | 86.615 | 3 | 28.872 | 10 | 8.662 |
| 97 | AFFE | 85.796 | 2 | 42.898 | 14 | 6.128 |
| 98 | WIM! | 77.670 | 1 | 77.670 | 9 | 8.630 |
| 99 | LOTR | 77.446 | 1 | 77.446 | 14 | 5.532 |
| 100 | FN | 76.751 | 5 | 15.350 | 20 | 3.838 |
| 101 | VD | 75.272 | 6 | 12.545 | 16 | 4.705 |
| 102 | Aktiv | 73.941 | 1 | 73.941 | 43 | 1.720 |
| 103 | VDI | 66.244 | 1 | 66.244 | 13 | 5.096 |
| 104 | MYM | 60.471 | 2 | 30.236 | 6 | 10.079 |
| 105 | -DKDH- | 60.344 | 1 | 60.344 | 11 | 5.486 |
| 106 | AF-SO2 | 58.315 | 5 | 11.663 | 10 | 5.832 |
| 107 | *A41* | 55.602 | 3 | 18.534 | 9 | 6.178 |
| 108 | RR | 55.422 | 2 | 27.711 | 10 | 5.542 |
| 109 | *T2B* | 48.859 | 1 | 48.859 | 7 | 6.980 |
| 110 | wnd | 47.974 | 2 | 23.987 | 13 | 3.690 |
| 111 | Baba | 45.913 | 1 | 45.913 | 5 | 9.183 |
| 112 | SCHAFT | 45.799 | 5 | 9.160 | 12 | 3.817 |
| 113 | ~*NW*~ | 45.539 | 1 | 45.539 | 10 | 4.554 |
| 114 | D/G | 44.998 | 1 | 44.998 | 13 | 3.461 |
| 115 | MOY | 44.452 | 2 | 22.226 | 11 | 4.041 |
| 116 | GBB | 44.301 | 8 | 5.538 | 10 | 4.430 |
| 117 | 2 Lone | 41.184 | 1 | 41.184 | 10 | 4.118 |
| 118 | IRA | 37.157 | 6 | 6.193 | 12 | 3.096 |
| 119 | 112016 | 37.122 | 1 | 37.122 | 15 | 2.475 |
| 120 | BDK | 36.058 | 1 | 36.058 | 24 | 1.502 |
| 121 | NW | 35.305 | 2 | 17.653 | 10 | 3.531 |
| 122 | Pfc | 34.218 | 7 | 4.888 | 12 | 2.852 |
| 123 | AF-NW1 | 34.018 | 3 | 11.339 | 10 | 3.402 |
| 124 | S/W | 33.875 | 8 | 4.234 | 14 | 2.420 |
| 125 | Frei | 30.179 | 1 | 30.179 | 8 | 3.772 |
| 126 | MFGW36 | 29.659 | 2 | 14.830 | 9 | 3.295 |
| 127 | DuA | 29.401 | 1 | 29.401 | 6 | 4.900 |
| 128 | ALP | 28.582 | 1 | 28.582 | 7 | 4.083 |
| 129 | Data | 28.496 | 1 | 28.496 | 4 | 7.124 |
| 130 | P-H | 27.950 | 1 | 27.950 | 9 | 3.106 |
| 131 | all | 27.098 | 5 | 5.420 | 9 | 3.011 |
| 132 | RSLBND | 26.795 | 2 | 13.398 | 5 | 5.359 |
| 133 | AGT | 26.588 | 3 | 8.863 | 4 | 6.647 |
| 134 | NoNa | 24.640 | 1 | 24.640 | 3 | 8.213 |
| 135 | AF-SO4 | 24.605 | 6 | 4.101 | 8 | 3.076 |
| 136 | GN | 23.136 | 4 | 5.784 | 5 | 4.627 |
| 137 | lgo | 22.747 | 1 | 22.747 | 9 | 2.527 |
| 138 | Barber | 22.382 | 2 | 11.191 | 7 | 3.197 |
| 139 | DRDA | 22.318 | 5 | 4.464 | 7 | 3.188 |
| 140 | -LOL- | 21.780 | 1 | 21.780 | 2 | 10.890 |
| 141 | AF-SW6 | 21.012 | 3 | 7.004 | 8 | 2.627 |
| 142 | FS | 20.381 | 1 | 20.381 | 2 | 10.191 |
| 143 | SnoPoo | 19.986 | 1 | 19.986 | 2 | 9.993 |
| 144 | AF-NW2 | 19.944 | 5 | 3.989 | 6 | 3.324 |
| 145 | MS | 19.859 | 1 | 19.859 | 2 | 9.930 |
| 146 | ato | 19.471 | 1 | 19.471 | 5 | 3.894 |
| 147 | 123 | 18.952 | 1 | 18.952 | 3 | 6.317 |
| 148 | AF-SW1 | 18.763 | 7 | 2.680 | 8 | 2.345 |
| 149 | AF-SWM | 18.567 | 5 | 3.713 | 8 | 2.321 |
| 150 | TDT | 17.136 | 2 | 8.568 | 8 | 2.142 |
| 151 | 300 | 17.125 | 5 | 3.425 | 6 | 2.854 |
| 152 | BoB | 16.649 | 5 | 3.330 | 8 | 2.081 |
| 153 | Front | 15.769 | 5 | 3.154 | 6 | 2.628 |
| 154 | SAH | 15.145 | 5 | 3.029 | 4 | 3.786 |
| 155 | SR | 15.127 | 1 | 15.127 | 4 | 3.782 |
| 156 | m d u | 14.740 | 1 | 14.740 | 7 | 2.106 |
| 157 | Rebel | 14.161 | 1 | 14.161 | 4 | 3.540 |
| 158 | Vx | 14.123 | 1 | 14.123 | 3 | 4.708 |
| 159 | :::: | 13.997 | 1 | 13.997 | 5 | 2.799 |
| 160 | Cosel | 13.922 | 1 | 13.922 | 4 | 3.481 |
| 161 | Troll | 13.511 | 1 | 13.511 | 2 | 6.756 |
| 162 | Just | 13.251 | 2 | 6.626 | 2 | 6.626 |
| 163 | IADB | 13.172 | 1 | 13.172 | 5 | 2.634 |
| 164 | AF-W2 | 13.157 | 4 | 3.289 | 5 | 2.631 |
| 165 | AF-SW4 | 12.031 | 6 | 2.005 | 7 | 1.719 |
| 166 | OB | 11.742 | 1 | 11.742 | 3 | 3.914 |
| 167 | ~PP~ | 11.565 | 1 | 11.565 | 2 | 5.783 |
| 168 | ghc | 11.337 | 2 | 5.669 | 2 | 5.669 |
| 169 | LoW | 11.335 | 7 | 1.619 | 8 | 1.417 |
| 170 | AF-SW7 | 10.583 | 3 | 3.528 | 3 | 3.528 |
| 171 | NPC-2 | 10.431 | 2 | 5.216 | 3 | 3.477 |
| 172 | DEPP | 9.654 | 1 | 9.654 | 4 | 2.414 |
| 173 | Blubb | 9.452 | 1 | 9.452 | 2 | 4.726 |
| 174 | ~DSW~ | 9.170 | 1 | 9.170 | 2 | 4.585 |
| 175 | Farmen | 9.130 | 1 | 9.130 | 1 | 9.130 |
| 176 | NoTime | 8.635 | 1 | 8.635 | 1 | 8.635 |
| 177 | HNR | 8.458 | 1 | 8.458 | 1 | 8.458 |
| 178 | *O* | 8.453 | 1 | 8.453 | 2 | 4.227 |
| 179 | TP ! | 8.431 | 2 | 4.216 | 1 | 8.431 |
| 180 | Garten | 7.789 | 2 | 3.895 | 3 | 2.596 |
| 181 | Calm! | 7.638 | 2 | 3.819 | 3 | 2.546 |
| 182 | +DRO+ | 7.407 | 1 | 7.407 | 0 | |
| 183 | AF-SW2 | 7.375 | 2 | 3.688 | 2 | 3.688 |
| 184 | *F*3 | 7.237 | 2 | 3.619 | 3 | 2.412 |
| 185 | XOXO | 7.022 | 4 | 1.756 | 4 | 1.756 |
| 186 | SPG | 6.867 | 1 | 6.867 | 2 | 3.434 |
| 187 | RedB | 6.381 | 4 | 1.595 | 4 | 1.595 |
| 188 | ~PSz~ | 6.290 | 1 | 6.290 | 1 | 6.290 |
| 189 | FCOL | 6.172 | 1 | 6.172 | 7 | 882 |
| 190 | GEL | 5.759 | 1 | 5.759 | 4 | 1.440 |
| 191 | LSE | 5.561 | 4 | 1.390 | 2 | 2.781 |
| 192 | AW | 5.539 | 1 | 5.539 | 4 | 1.385 |
| 193 | Ruf | 5.537 | 2 | 2.769 | 2 | 2.769 |
| 194 | FreiL | 5.360 | 1 | 5.360 | 0 | |
| 195 | Nö! | 4.850 | 2 | 2.425 | 1 | 4.850 |
| 196 | EMPIRE | 4.690 | 2 | 2.345 | 1 | 4.690 |
| 197 | S-O | 4.641 | 1 | 4.641 | 1 | 4.641 |
| 198 | MfG | 4.558 | 1 | 4.558 | 1 | 4.558 |
| 199 | RUMBLE | 4.502 | 1 | 4.502 | 1 | 4.502 |
| 200 | LONELY | 3.753 | 1 | 3.753 | 1 | 3.753 |
| 201 | *FP* | 3.661 | 1 | 3.661 | 1 | 3.661 |
| 202 | -HGW- | 3.567 | 1 | 3.567 | 1 | 3.567 |
| 203 | *BH* | 3.557 | 1 | 3.557 | 0 | |
| 204 | PAN | 3.458 | 2 | 1.729 | 2 | 1.729 |
| 205 | Whisky | 3.398 | 1 | 3.398 | 0 | |
| 206 | deofli | 3.355 | 1 | 3.355 | 1 | 3.355 |
| 207 | Kakao | 3.191 | 2 | 1.596 | 1 | 3.191 |
| 208 | Vw | 3.186 | 2 | 1.593 | 2 | 1.593 |
| 209 | AMORE | 3.022 | 2 | 1.511 | 2 | 1.511 |
| 210 | DRDA ² | 2.989 | 2 | 1.495 | 2 | 1.495 |
| 211 | BAM! | 2.889 | 1 | 2.889 | 0 | |
| 212 | SAL | 2.869 | 1 | 2.869 | 2 | 1.435 |
| 213 | -300- | 2.837 | 1 | 2.837 | 1 | 2.837 |
| 214 | -MB- | 2.834 | 3 | 945 | 2 | 1.417 |
| 215 | shg | 2.529 | 1 | 2.529 | 1 | 2.529 |
| 216 | M G | 2.521 | 1 | 2.521 | 0 | |
| 217 | Duck | 2.456 | 1 | 2.456 | 0 | |
| 218 | WwH | 2.250 | 1 | 2.250 | 0 | |
| 219 | DR! | 2.170 | 2 | 1.085 | 1 | 2.170 |
| 220 | Nein | 2.122 | 1 | 2.122 | 1 | 2.122 |
| 221 | -=HM=- | 1.826 | 1 | 1.826 | 1 | 1.826 |
| 222 | Wespe | 1.826 | 1 | 1.826 | 1 | 1.826 |
| 223 | NWO2.0 | 1.732 | 1 | 1.732 | 1 | 1.732 |
| 224 | AF-NO | 1.487 | 2 | 744 | 1 | 1.487 |
| 225 | GUN. | 1.380 | 1 | 1.380 | 0 | |
| 226 | SBC | 1.280 | 1 | 1.280 | 0 | |
| 227 | CMU | 1.254 | 1 | 1.254 | 0 | |
| 228 | --W-- | 1.252 | 3 | 417 | 1 | 1.252 |
| 229 | ~WKZ~ | 1.123 | 1 | 1.123 | 0 | |
| 230 | Dodo | 1.114 | 1 | 1.114 | 1 | 1.114 |
| 231 | One | 1.104 | 1 | 1.104 | 1 | 1.104 |
| 232 | T-K | 1.086 | 1 | 1.086 | 0 | |
| 233 | ~KsM~ | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | |
| 234 | HWS | 885 | 1 | 885 | 1 | 885 |
| 235 | asdf | 791 | 1 | 791 | 0 | |
| 236 | Hust | 657 | 1 | 657 | 0 | |
| 237 | Plop | 640 | 2 | 320 | 1 | 640 |
| 238 | Purge | 625 | 1 | 625 | 1 | 625 |
| 239 | prime | 486 | 1 | 486 | 0 | |
| 240 | [SAS] | 472 | 1 | 472 | 1 | 472 |
| 241 | SWR | 425 | 1 | 425 | 0 | |
| 242 | js | 380 | 1 | 380 | 1 | 380 |
| 243 | ASYL | 368 | 1 | 368 | 0 | |
| 244 | TMP | 357 | 1 | 357 | 1 | 357 |
| 245 | asd | 349 | 1 | 349 | 0 | |
| 246 | STYX | 342 | 1 | 342 | 1 | 342 |
| 247 | KmWs | 338 | 1 | 338 | 1 | 338 |
| 248 | Marsto | 306 | 1 | 306 | 0 | |
| 249 | SIS | 280 | 1 | 280 | 1 | 280 |
| 250 | Gruppe | 244 | 1 | 244 | 0 | |
| 251 | RB | 237 | 1 | 237 | 0 | |
| 252 | Macky | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 |
| 253 | *DUB* | 220 | 2 | 110 | 1 | 220 |
| 254 | Wo? | 207 | 1 | 207 | 0 | |
| 255 | Allein | 199 | 1 | 199 | 0 | |
| 256 | AdL | 178 | 1 | 178 | 0 | |
| 257 | WWHHP | 104 | 1 | 104 | 0 | |
| 258 | MPE | 95 | 1 | 95 | 0 | |
| 259 | 111 | 81 | 1 | 81 | 1 | 81 |
| 260 | 12345 | 78 | 1 | 78 | 0 | |
| 261 | asdff | 78 | 3 | 26 | 3 | 26 |
| 262 | EINS | 62 | 1 | 62 | 0 | |
| 263 | handel | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 264 | Nix | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 265 | .. | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 266 | lolli | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 267 | PaiN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 268 | Odin | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 269 | KDN | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 270 | Hunnen | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 271 | FF | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 272 | -RF2- | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 273 | AFG-Y8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 274 | Age | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 275 | Fak | 0 | 1 | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.