Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|---|
1 | ~Imperator~ | -BoH- | 1.250.816.293 |
2 | H@RDLINER | -BoH- | 730.861.301 |
3 | notsure | -BoH- | 710.154.422 |
4 | Surf-A-Lot | -BoH- | 600.927.576 |
5 | J.nash | -BoH- | 580.109.853 |
6 | Tivadar | -BoH- | 554.441.138 |
7 | Lord Tomious | CoA² | 536.545.506 |
8 | Hodenhart | -BoH- | 521.983.454 |
9 | Lord of Fog | -BoH- | 520.783.654 |
10 | graupelle7 | -BoH- | 474.413.370 |
11 | BBlackDragon | -BoH- | 457.031.825 |
12 | yambike | -BoH- | 443.341.417 |
13 | itala24 | -BoH- | 427.497.109 |
14 | B@ngBoomB@ng | CoA² | 426.192.946 |
15 | Muerdok26 | -BoH- | 411.779.489 |
16 | daniel 2502 | CoA² | 388.986.728 |
17 | driver007 | CoA² | 385.279.544 |
18 | Jünger Attilas | -BoH- | 375.244.289 |
19 | ich44 | CoA² | 371.470.856 |
20 | elfenbeinspecht | PRET | 358.984.336 |
21 | Sire Ralf | CoA² | 356.800.084 |
22 | RickBlaine | pssst | 354.338.149 |
23 | 3oikalik | -BoH- | 352.235.535 |
24 | fishmac91 | PRET | 342.739.773 |
25 | Banham | CoA² | 310.938.427 |
26 | -Shadowgirl- | -BoH- | 307.578.826 |
27 | rocky74 | -BoH- | 291.092.996 |
28 | hendlhaxnrudi | -BoH- | 280.069.154 |
29 | tyke1 | CoA² | 272.244.367 |
30 | Darkwing.Duck | -BoH- | 263.485.950 |
31 | Jagschen | -BoH- | 262.282.138 |
32 | Numb-Freak | -BoH- | 254.786.539 |
33 | RusselCrowe | CoA² | 251.309.576 |
34 | Germanfox | -BoH- | 245.855.238 |
35 | NK - IMP | CoA² | 242.157.655 |
36 | Blackrid3r | -BoH- | 238.423.472 |
37 | Jalabhar Xho | 217.082.460 | |
38 | Catcher1979 | CoA² | 214.635.279 |
39 | Dirk 88 | R_U_E | 201.927.103 |
40 | Teich01 | CoA² | 188.938.987 |
41 | der 13e | BzbE | 185.756.358 |
42 | Sebastinian93 | -BoH- | 177.761.632 |
43 | Kleiner Fuchs | -BoH- | 177.344.588 |
44 | alger | -BoH- | 173.430.435 |
45 | Nortas | -BoH- | 172.547.047 |
46 | Hagen 08 | -BoH- | 170.719.747 |
47 | myarchershavewallhack | PRET | 169.238.513 |
48 | Odin63 | -BoH-² | 164.112.927 |
49 | Gh0sTDoG | -BoH- | 161.513.832 |
50 | Slytherin1997 | Error | 160.656.171 |
51 | zuden | -BoH-² | 158.876.035 |
52 | Lightningwitch | -BoH- | 151.792.708 |
53 | polo58 | Error | 150.683.030 |
54 | Knochenhecht | Error | 148.296.351 |
55 | Black_Hawk14 | -BoH- | 147.771.161 |
56 | audi a1 | -BoH- | 145.463.844 |
57 | El Cortez | CoA² | 142.206.851 |
58 | _donpromillo | Error | 142.159.854 |
59 | Habichtshöhe | Error | 140.178.040 |
60 | MissPseudo | -BoH- | 133.532.457 |
61 | General Fischer | -DU- | 133.452.237 |
62 | SuperZilli | -BoH- | 131.435.903 |
63 | knallu | -BoH- | 116.339.959 |
64 | FoP|edda | -BoH- | 111.295.819 |
65 | BruceLee01 | -BoH- | 104.543.291 |
66 | Basalt | BULLS! | 93.692.785 |
67 | hurrican1980 | CoA² | 92.527.936 |
68 | KaiserstadtAC | CoA² | 91.662.274 |
69 | anda42 | CoA² | 91.134.786 |
70 | Graf von Aulenhausen | -BoH- | 80.093.660 |
71 | Trane SFC | -BoH-² | 78.462.813 |
72 | Der Schaedel | CoA² | 73.694.887 |
73 | Vollmond62 | PRET | 65.315.535 |
74 | frieda von hof | Error | 51.486.901 |
75 | PapstPest | PRET | 50.714.926 |
76 | Engel desTodes | -BoH-² | 50.108.134 |
77 | Fabschn | 47.373.806 | |
78 | mautzie | CoA² | 47.352.065 |
79 | stac | PRET | 45.913.008 |
80 | kmmma | PRET | 45.730.317 |
81 | Bilall | -BoH-² | 43.846.540 |
82 | Ove88 | CoA² | 28.652.714 |
83 | undergroundterminator | -BoH-² | 27.971.524 |
84 | Imorgh | CoA² | 27.862.866 |
85 | Kernie1 | -BoH-² | 25.842.648 |
86 | Morgen-Sonne | 24.673.699 | |
87 | sauerländerbuben | CoA² | 24.380.265 |
88 | WolfiiM1 | -BoH-² | 22.942.018 |
89 | dummchenlein | -BoH-² | 22.218.260 |
90 | gabymaria | Error | 20.232.561 |
91 | kiFFix forever | CoA² | 20.050.272 |
92 | didi0605 | CoA² | 17.392.581 |
93 | Gloinsohn | ~KoW~ | 17.234.060 |
94 | Helmut2000 | -BoH-² | 15.000.021 |
95 | Jedi meister yoda | CoA² | 12.069.109 |
96 | dragon-hunter2 | BULLS! | 12.044.176 |
97 | der paladin des döners | -BoH-² | 7.762.792 |
98 | Sperberhorst | Error | 7.720.980 |
99 | werter 99 | BULLS! | 7.109.293 |
100 | Little Smoky | -BoH-² | 7.037.966 |
101 | Julian von Edingen | -BoH-² | 6.865.800 |
102 | SirGut | Error | 4.405.608 |
103 | SanUffzMat | -BoH-² | 3.154.958 |
104 | rolle46 | -BoH-² | 2.936.493 |
105 | Townranger | -BoH-² | 1.488.674 |
106 | hello-kitty87 | Error | 1.408.398 |
107 | hammer spvg | -BoH-² | 549.417 |
108 | Wächter von Gral | DGB | 364.987 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.