Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | andy199 | 3.955.907.733 |
2 | walderama | 2.583.780.151 |
3 | Jüsyda | 2.356.908.096 |
4 | King Wim | 2.178.081.339 |
5 | julip | 1.849.780.697 |
6 | handwerk | 1.756.674.469 |
7 | Partizan Thomas | 1.707.921.039 |
8 | TOTO70 | 1.588.343.141 |
9 | J-K-World | 1.293.200.303 |
10 | Fridolin Schwarznase | 1.158.675.757 |
11 | Schlange 1 | 1.151.077.665 |
12 | Kardamon | 939.738.760 |
13 | Bienenkoenig | 935.651.685 |
14 | Zarni | 929.279.486 |
15 | JamXDeLeon | 851.401.971 |
16 | Sir0din | 832.824.116 |
17 | MagicDevil1 | 816.453.326 |
18 | GeFORCE 8100 | 791.330.201 |
19 | rol114 | 740.615.682 |
20 | -Rancid- | 663.937.558 |
21 | Heroshima2 | 642.842.236 |
22 | NiemalsKohle | 631.829.591 |
23 | bernd.1 | 621.363.923 |
24 | kelexel | 615.319.605 |
25 | Haderlump23 | 508.833.842 |
26 | Tammig | 497.852.214 |
27 | John Merge | 492.312.357 |
28 | andy@ | 477.397.576 |
29 | CRANK KASA | 467.768.083 |
30 | pritstifft | 439.616.321 |
31 | Schlurpf | 420.953.230 |
32 | Schloenzus Laurentius | 411.924.587 |
33 | König Thomas1 | 390.323.491 |
34 | PcP der Große | 378.213.095 |
35 | Kaiser von Europa | 365.327.417 |
36 | Robert Nesta | 312.601.584 |
37 | Llewelyn Fawr | 306.616.542 |
38 | noir256 | 290.977.632 |
39 | *GreatBasti* | 287.359.642 |
40 | Vincent16 | 219.585.320 |
41 | Markus886699 | 216.023.838 |
42 | Ajax Amsterdam | 201.115.722 |
43 | spreitza16 | 183.299.495 |
44 | thunderbird200 | 181.270.675 |
45 | King-Sebastian | 177.391.096 |
46 | 13LaDe-3t0rM | 175.667.564 |
47 | Memale | 166.200.434 |
48 | Mundimat | 165.253.892 |
49 | freespace49 | 155.332.013 |
50 | Hiob-LE | 152.587.980 |
51 | rhummie | 127.392.356 |
52 | Freenet13 | 121.342.105 |
53 | Pflitze | 119.853.100 |
54 | Scheiss-mi-nix | 104.849.164 |
55 | Uwe Bär 1 | 90.991.580 |
56 | Ever-Healthy | 90.636.665 |
57 | Chief-fr13 | 89.183.539 |
58 | Dassile | 86.296.735 |
59 | Meister69 | 81.787.763 |
60 | maxi welge | 81.564.647 |
61 | Monsh | 65.243.595 |
62 | Foxelinho | 64.929.573 |
63 | pingulina | 61.469.587 |
64 | Egon--Olsen | 59.574.177 |
65 | ladyinblack63 | 54.910.248 |
66 | Gilab | 53.762.437 |
67 | Torengraf | 53.060.215 |
68 | Enkel Odin | 49.951.561 |
69 | querstange1234 | 47.109.593 |
70 | Yomane | 46.364.204 |
71 | MartinKausG | 43.106.828 |
72 | Tamarisk | 42.228.934 |
73 | Reinwald | 35.560.477 |
74 | dasDavid | 31.616.367 |
75 | noldu | 30.948.228 |
76 | cjs1975 | 30.745.380 |
77 | Misukiii | 29.146.894 |
78 | tlupeto1 | 22.917.816 |
79 | a rabbit called beast | 22.613.259 |
80 | lukas-1904 | 20.187.134 |
81 | MIFFER | 19.286.817 |
82 | Francoise d Arc | 19.037.324 |
83 | Brennding | 18.239.354 |
84 | king frogi | 18.162.960 |
85 | redair111 | 13.868.819 |
86 | Chronus93 | 13.340.242 |
87 | Pom Taris | 11.342.066 |
88 | PippiLangstrumpf211 | 10.698.111 |
89 | Lacoste vs G-Star Raw | 8.405.241 |
90 | .Deos. | 7.084.820 |
91 | FredF | 6.859.286 |
92 | OLORA | 6.266.843 |
93 | guardian666 | 5.570.787 |
94 | Sanctus Dominus | 4.608.322 |
95 | A.D. 20 | 4.592.228 |
96 | FutureDragon | 3.039.230 |
97 | Schanda | 2.930.769 |
98 | Udie | 2.113.982 |
99 | franziskanermönch2 | 1.806.931 |
100 | vutek | 1.611.127 |
101 | Graubärchen | 1.538.451 |
102 | wintzling | 1.421.382 |
103 | Timi93 | 998.214 |
104 | der verwegene | 963.494 |
105 | autumsun | 827.180 |
106 | StammhalterDS | 265.779 |
107 | UrbanCMC | 214.626 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.