Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanx | 1.135.470.789 | 38 | 29.880.810 | 107.423 | 10.570 |
2 | DWH | 1.064.664.863 | 22 | 48.393.857 | 94.177 | 11.305 |
3 | NTC | 451.426.498 | 10 | 45.142.650 | 42.510 | 10.619 |
4 | JO | 79.130 | 1 | 79.130 | 7 | 11.304 |
5 | *Äxte* | 10.747 | 1 | 10.747 | 1 | 10.747 |
6 | *PHX* | 9.744 | 1 | 9.744 | 1 | 9.744 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.