Archiv Welt 77: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1 -SpeZialist- SPRITZ 13.029.616 1.097 11.877
2 abstrakto DöN 12.924.736 1.093 11.825
3 Mc Samsung *LL* 12.623.440 1.044 12.091
4 Rud3l SPRITZ 11.941.446 985 12.123
5 Mortalsky reloaded SPRITZ 11.650.836 966 12.061
6 **nur so** SPRITZ 11.571.845 1.082 10.695
7 Babhomet SPRITZ 11.018.844 1.030 10.698
8 Druff*un*Dewitt DöN 10.910.860 1.027 10.624
9 Oberlin12 DöN 10.880.900 1.063 10.236
10 Chibuu SPRITZ 10.688.778 867 12.328
11 MikeDragon SPRITZ 10.657.985 865 12.321
12 macfear SPRITZ 10.199.760 1.001 10.190
13 torettobln DöN 9.810.343 831 11.805
14 p0w3rtri0 SPROTZ 9.714.239 859 11.309
15 xXxMrPeachxXx SPRITZ 9.205.627 915 10.061
16 Duff Mc Shark DöN 9.126.590 755 12.088
17 Highlanderchris SPRITZ 8.646.438 753 11.483
18 Krawusch SPRITZ 8.646.011 865 9.995
19 Kharn88 SPRITZ 8.567.150 850 10.079
20 gem1 SPRITZ 8.353.191 814 10.262
21 Gratschi SPRITZ 8.343.711 839 9.945
22 dirty rodriguez 121 SPRITZ 8.039.470 789 10.189
23 Mätty vom Hammer SPROTZ 7.902.655 658 12.010
24 BuzzFuzz DöN 7.731.804 758 10.200
25 Miwo der Zauberer DöN 7.725.342 757 10.205
26 inaktiv ok? SPROTZ 7.677.425 628 12.225
27 Anmaßung SPRITZ 7.412.958 749 9.897
28 Korallenhoden SPRITZ 7.219.991 705 10.241
29 Doro74 SPRITZ 7.184.522 719 9.992
30 multicore 3 SPRITZ 7.101.995 700 10.146
31 RiKul DöN 6.957.195 701 9.925
32 isis007 DöN 6.638.976 640 10.373
33 Hollyhase DöN 6.537.587 609 10.735
34 -Charlie Harper* DöN 6.465.209 591 10.939
35 Kalianah SPROTZ 6.398.838 587 10.901
36 jugjug DöN 6.053.691 529 11.444
37 Dr.Deadpool SPRITZ 6.043.763 608 9.940
38 speedixus SPRITZ 5.765.999 569 10.134
39 Eva17 DöN 5.678.324 570 9.962
40 Y- Zoomer DöN 5.638.931 458 12.312
41 borussiafan79 SPROTZ 5.419.266 538 10.073
42 MANTUSMANIA SPRITZ 5.386.129 536 10.049
43 Die Kaiser Experience *LL* 5.319.565 520 10.230
44 kcirtap rexram SPROTZ 5.150.940 492 10.469
45 adamitz SPR*TZ 5.126.942 455 11.268
46 LadyCathleen SPRITZ 5.097.470 506 10.074
47 zidinho DöN 5.057.658 514 9.840
48 DGler SPRITZ 4.969.633 528 9.412
49 kurti242 Thx4No 4.857.573 483 10.057
50 sulzi111 DöN 4.835.438 476 10.158
51 Wolfsblut01 OmS 4.819.527 483 9.978
52 NiKE.. Bye!! 4.648.581 411 11.310
53 Jesus-Fan OmS 4.647.763 459 10.126
54 Cr4ZyB4rT SPRITZ 4.632.206 461 10.048
55 Wongaa DöN 4.517.846 441 10.245
56 Longshanks III. SPR*TZ 4.424.213 401 11.033
57 LoL sucker SPROTZ 4.366.582 354 12.335
58 hydra01 Quer 4.260.231 428 9.954
59 titze SPRITZ 4.168.341 413 10.093
60 schlotzi -RdK- 4.102.258 396 10.359
61 deahniks -RdK- 3.816.026 415 9.195
62 Basti0060 Bye!! 3.794.732 358 10.600
63 Böhmiknödel DöN 3.700.620 392 9.440
64 Fight* DöN 3.695.783 346 10.681
65 DasFaultier Thx4No 3.625.641 377 9.617
66 Mestados I SPRITZ 3.511.793 359 9.782
67 assi.player123 SPR*TZ 3.459.597 340 10.175
68 Drachenfighter36 -RdK- 3.448.771 383 9.005
69 Jenny 61 Thx4No 3.426.173 395 8.674
70 Kaspian99 DöN 3.319.600 319 10.406
71 kingloui02 -RdK- 3.294.338 324 10.168
72 Johnny-Pony -RdK- 3.240.570 330 9.820
73 Heißer Biker -RdK- 3.104.219 310 10.014
74 Sizzla Kalanji Bye!! 3.044.031 309 9.851
75 Wikingerfuerst Thx4No 2.964.459 297 9.981
76 Basher is Farmer SPR*TZ 2.830.278 285 9.931
77 Nico I. SPRITZ 2.810.508 272 10.333
78 semonteria 2.808.715 287 9.786
79 parlue -RdK- 2.723.664 273 9.977
80 stippi 1987 DöNi 2.715.627 306 8.875
81 Termy2 SPR*TZ 2.666.491 267 9.987
82 Pcd1 *LL* 2.641.398 257 10.278
83 Leichtathletikfreak SPROTZ 2.609.666 265 9.848
84 Tieger7 -CYLB- 2.586.647 254 10.184
85 urri DöN 2.539.210 264 9.618
86 Thämmy *LL* 2.535.089 258 9.826
87 Fillet DöN 2.511.877 248 10.129
88 xADTRx Bye!! 2.494.164 258 9.667
89 dark energizer DöN 2.482.880 226 10.986
90 Mario242 -RdK- 2.435.545 245 9.941
91 Lost-Future DöN 2.345.336 225 10.424
92 Anorr87 DöN 2.342.297 254 9.222
93 Energycontrol 2.316.314 227 10.204
94 pallas-athene Quer 2.298.577 258 8.909
95 ShortyB SPROTZ 2.233.650 208 10.739
96 Adioz91 SPR*TZ 2.200.011 222 9.910
97 Erik100 SPR*TZ 2.198.664 233 9.436
98 BITTE NICHT Angreife OmS 2.189.391 230 9.519
99 marbir54 -DU- 2.067.114 217 9.526
100 small koffee DöN 1.934.050 200 9.670
101 macmeffi Thx4No 1.904.449 219 8.696
102 Miele der Starke SPR*TZ 1.866.163 187 9.979
103 Juro Micanovic -RdK- 1.854.236 185 10.023
104 Berlichingen WXR 1.853.091 199 9.312
105 SteveThaKilla Thx4No 1.829.539 181 10.108
106 nacht-schwaermer DöN 1.817.017 182 9.984
107 Philipp9519 Bye!! 1.808.973 182 9.939
108 Hunter96zz SPRITZ 1.806.050 178 10.146
109 DeVeD DöNi 1.791.955 182 9.846
110 Nitallica -RdK- 1.752.754 187 9.373
111 AnnaM DöN 1.713.405 203 8.440
112 Ivanhoe64 Quer 1.707.997 169 10.106
113 supermario6666 =FON= 1.680.647 166 10.124
114 Kiegi 1.648.221 165 9.989
115 L0tt3rLud3 -RdK- 1.635.312 162 10.095
116 hrvatska kroatien -RdK- 1.617.973 170 9.517
117 nevs24 -RdK- 1.583.587 163 9.715
118 arsenalfan22 SPR*TZ 1.563.626 153 10.220
119 RAISHO DöN 1.534.174 147 10.437
120 Schleppsepp =FON= 1.516.002 155 9.781
121 Lord Kampfsau Bdol 1.445.838 140 10.327
122 Leitender Wolf DöNi 1.429.444 126 11.345
123 Crementor SWAT 1.416.212 146 9.700
124 jost777 Bdol 1.386.750 121 11.461
125 jojo der drachenreiter Quer 1.350.435 147 9.187
126 bleichen -RdK- 1.344.376 135 9.958
127 tequilaforte 1.301.893 127 10.251
128 Eisi-is-back -RdK- 1.294.976 151 8.576
129 Kingluebbi Thx4No 1.280.928 118 10.855
130 Der Inator SPR*TZ 1.267.128 133 9.527
131 tobias5000 Quer 1.256.645 138 9.106
132 JohnWolke Thx4No 1.252.492 123 10.183
133 Afus SPR*TZ 1.175.070 115 10.218
134 Love to B@sh Bdol 1.136.276 111 10.237
135 Raven-Guard SPROTZ 1.118.484 114 9.811
136 Bushido 02 DöN 1.115.052 113 9.868
137 Jens der King SPR*TZ 1.114.172 111 10.038
138 Little-Big ~KdD~ 1.113.552 112 9.942
139 Chartbuster SPR*TZ 1.102.408 107 10.303
140 TwelveMonkeys 1.061.311 107 9.919
141 Grizzly77 Bdol 1.030.100 143 7.203
142 Wave27 EDK36 1.028.218 110 9.347
143 Renegader40 978.823 96 10.196
144 medion 112 DöNi 972.968 96 10.135
145 Moschtinn DöNi 964.800 90 10.720
146 General Fischer -ADT1- 964.181 168 5.739
147 master-pascal DöNi 960.656 101 9.511
148 Chaotixx =FON= 947.940 130 7.292
149 PKillerDPsycho -RdK- 929.846 92 10.107
150 AlleNicksVergeben DöNi 902.472 90 10.027
151 EICHTI -RdK- 888.831 99 8.978
152 scirocco09 -RdK- 830.910 84 9.892
153 Dirty Harry 3 OD 830.635 115 7.223
154 Princess Lina =FON= 824.513 92 8.962
155 Panzarrr ~KdD~ 813.032 93 8.742
156 Pharao64 Quer 809.975 83 9.759
157 Nacho-Libre 806.024 79 10.203
158 Hexe1979 -RdK- 798.371 90 8.871
159 Der Eiserne König ~FF~ 770.395 78 9.877
160 PANZ3ERKNAK3R DöNi 764.506 83 9.211
161 Ben Üz DöNi 740.885 114 6.499
162 amann -RdK- 705.499 113 6.243
163 Agent Terewurst1 DöNi 700.716 73 9.599
164 nada12 -ADT1- 699.616 90 7.774
165 Lord Renfield Bye!! 685.875 103 6.659
166 Mio96 DöNi 685.237 67 10.227
167 Chief Henry -RdK- 676.971 91 7.439
168 tatanger DöNi 669.589 76 8.810
169 Pelikano24 VuV 643.347 80 8.042
170 Freak602 DLL 635.005 68 9.338
171 bonze1 DöNi 578.974 62 9.338
172 Blue tooth OmS 576.085 67 8.598
173 burner95 572.987 55 10.418
174 Zadya -RdK- 567.345 77 7.368
175 Dreas DöNi 564.419 64 8.819
176 jonxt OmS 563.172 52 10.830
177 ***Maximus*** -RdK- 558.060 70 7.972
178 looch Bdol 539.859 55 9.816
179 radi1955 520.651 52 10.013
180 SiR RoBiToBi I AG 519.103 57 9.107
181 schlumpfine78 Quer 519.011 58 8.948
182 Martzel Quer 517.881 69 7.506
183 Heinzi1993 DöNi 508.391 56 9.078
184 Playboy Silver =FON= 494.700 52 9.513
185 ilana22 ~KdD~ 492.720 76 6.483
186 molli2412 Quer 492.173 49 10.044
187 Jens von der Förde Bye!! 487.300 49 9.945
188 Hugo Winzich Bdol 482.801 48 10.058
189 Ralfino666 DöNi 470.684 49 9.606
190 LuciaSweetHeart hWmyd 435.396 42 10.367
191 SirArty Bdol 429.951 52 8.268
192 Motzky -RdK- 427.371 48 8.904
193 Schwager hWmyd 425.752 42 10.137
194 wlodi65 -ADT1- 425.018 76 5.592
195 fuzzi.007 =FON= 419.004 44 9.523
196 Dragon the 2 -UP- 417.445 43 9.708
197 Ben Crusher Bdol 416.296 41 10.154
198 bibi93 ~FF~ 412.633 52 7.935
199 Moselyeti -ADT1- 407.724 44 9.266
200 Schmunzelschneck DLL 397.358 41 9.692
201 drinke -UP- 392.823 42 9.353
202 HordenDesOstens Quer 392.156 54 7.262
203 SittingBull83 DöNi 387.738 43 9.017
204 xXxANNO84xXx ~KdD~ 386.657 40 9.666
205 myrtil Thx4No 384.821 38 10.127
206 holtzfäller 383.110 39 9.823
207 Pro Gamer 3 -ADT1- 374.321 43 8.705
208 Vermummter ~KdD~ 372.557 36 10.349
209 Arthur31 I AG 354.457 31 11.434
210 4501 ~KdD~ 344.489 41 8.402
211 through the flood ~FF~ 333.323 37 9.009
212 DarkangelII EGO 333.266 42 7.935
213 Bader Lester =FON= 332.335 37 8.982
214 TobiJue78 -ADT1- 328.401 28 11.729
215 Dare86 ~KdD~ 326.060 34 9.590
216 Ritter Arminius ~KdD~ 318.870 35 9.111
217 weldeman -RdK- 315.389 37 8.524
218 Knechtii DLL 304.516 29 10.501
219 Rx-Sash DLL 297.428 30 9.914
220 marbertman -ADT1- 296.954 34 8.734
221 Hemex 294.843 29 10.167
222 Aspar DLL 293.230 37 7.925
223 schorsch1998 Bdol 280.321 33 8.495
224 der Welfe ~KdD~ 277.461 43 6.453
225 OldMeister DLL 272.452 39 6.986
226 RoyalFlasher DNL 269.670 43 6.271
227 Soldier Smoke DöNi 269.594 30 8.986
228 Manu316 268.916 30 8.964
229 jori011 =FON= 267.852 28 9.566
230 Alti-Tom ~KdD~ 266.922 31 8.610
231 isabella29 Quer 265.669 31 8.570
232 66devil -RdK- 258.357 31 8.334
233 geri1977 -ADT1- 254.502 33 7.712
234 ale 123 DLL 252.875 25 10.115
235 Saraclia ~KdD~ 246.399 29 8.497
236 TomTom1966 DöNi 243.031 24 10.126
237 Erpelhelm ~LP~ 242.764 27 8.991
238 .Zodiac. Bdol 226.301 30 7.543
239 jak ni ~KdD~ 224.707 32 7.022
240 Urkis -ADT1- 220.845 35 6.310
241 Andreas Höber 215.773 19 11.356
242 Scheali ~LP~ 213.075 20 10.654
243 das dunkle gesicht Bdol 210.053 28 7.502
244 Tobi der Bandwurm Thx4No 203.029 20 10.151
245 AroganZify DöNi 200.255 20 10.013
246 Nubreey ~KdD~ 200.099 21 9.529
247 marco.h -ADT1- 193.982 32 6.062
248 Lukasz96 -ADT1- 190.787 24 7.949
249 Billionaire* OmS 188.716 18 10.484
250 ...King... ~KdD~ 183.310 32 5.728
251 Hugarit DLL 180.791 21 8.609
252 Kassandra2012 179.089 22 8.140
253 Wolle001 DLL 176.852 34 5.202
254 steffen124 -ADT1- 171.454 18 9.525
255 TheKing0ne DLL 170.777 40 4.269
256 serviervorschlag SWAT 169.023 16 10.564
257 Pitrix1 167.315 20 8.366
258 Toplitzin =FON= 163.186 16 10.199
259 gemeni66 163.004 33 4.940
260 bMalum ~KdD~ 161.529 29 5.570
261 Luna Sunny Quer 158.851 32 4.964
262 Stumpy2000 DLL 157.061 16 9.816
263 Hermanvaan DLL 156.871 25 6.275
264 Reiff93 -UP- 156.076 17 9.181
265 Mark-Antonius -ADT1- 154.348 20 7.717
266 plastikschaf 149.489 30 4.983
267 Großherzog Ludwig 146.852 20 7.343
268 de Bruin DLL 145.251 27 5.380
269 viona020909 ~KdD~ 144.601 18 8.033
270 delanorte -oMs- 141.029 21 6.716
271 Ralf-J -ADT1- 138.883 21 6.613
272 DaftPunkDrug DLL 138.700 22 6.305
273 maxoma DLL 131.077 22 5.958
274 Mrht540ExE *LL* 130.656 13 10.050
275 Graf von Leonborg Thx4No 130.252 13 10.019
276 Carlene 129.400 13 9.954
277 Chris96TnT BOtR 125.922 13 9.686
278 rapsuperstar *D~A* 125.624 14 8.973
279 bär xD DLL 125.618 16 7.851
280 16.12.95 DLL 123.851 15 8.257
281 power biene DLL 123.723 14 8.837
282 Alisara 2G 123.035 14 8.788
283 Prinz-Porko SWAT 122.734 16 7.671
284 goffy007 -ADT1- 119.878 18 6.660
285 Unitechnikus VuV 114.216 17 6.719
286 itzBrilliant1 -ADT1- 111.312 15 7.421
287 rjb000 MS 106.372 14 7.598
288 vegas1 105.129 12 8.761
289 Dariose88 Quer 104.083 14 7.435
290 Mister 229 =FON= 102.786 22 4.672
291 lisa wunderlich -ADT1- 97.137 12 8.095
292 Giorgio di Gorgonzola -ADT1- 96.316 11 8.756
293 Gerhard1950 2G 95.847 13 7.373
294 shenzij880 92.407 18 5.134
295 lachdieneue WKZ 90.746 11 8.250
296 251282 -ADT1- 90.601 18 5.033
297 schlammramme +MS+ 89.867 20 4.493
298 MetalJ 90 SWAT 87.808 9 9.756
299 Brisingr969 ~KdD~ 82.922 10 8.292
300 Wolfcreek98 *D~A* 82.736 8 10.342
301 TnT B Quer 81.947 14 5.853
302 Dark Shadow19 RKS 81.917 8 10.240
303 slxslx ~RW~ 81.592 17 4.800
304 Maximus der 10 -ADT1- 79.864 13 6.143
305 -Ringoffire- Quer 79.679 14 5.691
306 Saschahen WKZ 78.875 13 6.067
307 soson one 78.494 8 9.812
308 rellef220 Bye!! 74.069 20 3.703
309 Marento -ADT1- 73.101 10 7.310
310 BAMxZUA *D~A* 69.591 8 8.699
311 -Bluecat- 2GW 68.213 16 4.263
312 igel1234 F.W 67.464 13 5.190
313 Black Rudolfi ~RW~ 66.763 15 4.451
314 mrheini101 66.277 10 6.628
315 Gloinsohn -ADT1- 65.287 10 6.529
316 Kreuzritter der Schatten Thx4No 64.478 7 9.211
317 DJRocky ~KdD~ 60.552 10 6.055
318 hundman *D~A* 60.123 12 5.010
319 prokrustes 2G 53.048 10 5.305
320 hackmann78 *D~A* 52.792 7 7.542
321 Commander Freak 50.775 7 7.254
322 SuperFighter1255 DLL 49.516 9 5.502
323 Lindkrieger T*BOOM 48.115 8 6.014
324 KönigBarbar SWAT 46.624 5 9.325
325 Karsjanior Quer 45.284 5 9.057
326 mr.sinthumann =FON= 44.427 6 7.405
327 HellDragon2012 -ADT1- 43.929 7 6.276
328 Tonosiop ~KdD~ 43.769 8 5.471
329 HämmerleNoob -DDD- 42.893 8 5.362
330 Maverick2805 SWAT 42.635 6 7.106
331 LukeNk ILL 42.455 5 8.491
332 gamert 39.937 4 9.984
333 excaliburNr1 T*BOOM 39.539 8 4.942
334 stoami 38.501 4 9.625
335 thesego14 =FON= 38.053 6 6.342
336 Aragorn1734 EDK36 37.896 6 6.316
337 Aups -ADT1- 37.547 5 7.509
338 Punni *D~A* 37.299 4 9.325
339 Flugente 01 DLL 36.848 7 5.264
340 Fretchen003 -ADT1- 36.284 9 4.032
341 xPr1nceZzx Quer 35.904 5 7.181
342 darkdragon97zz -UP- 35.566 7 5.081
343 lachflash99 2GW 35.296 6 5.883
344 OpasMurkel2 *WSN* 35.288 5 7.058
345 niklashansi VuV 35.194 5 7.039
346 serbischesvieh EDK36 34.911 7 4.987
347 Tyygoor 34.343 5 6.869
348 DestructorWolf -ADT1- 33.070 4 8.268
349 der unglaubliche simon -ADT1- 32.518 4 8.130
350 Dams666 TNA 30.227 3 10.076
351 Wurzelberger |W| 29.840 4 7.460
352 Allesru SWAT 29.695 6 4.949
353 Wolle-58 SW 29.682 7 4.240
354 eiike92 29.590 3 9.863
355 Sinc hWmyd 29.071 3 9.690
356 feli mori ~KdD~ 28.859 9 3.207
357 Xyllanya Hurt 28.742 2 14.371
358 SteffiderKeks EDK36 27.548 4 6.887
359 black devil1972 ~KdD~ 27.515 4 6.879
360 känguruh 27.354 10 2.735
361 Aunoer 2G 27.089 5 5.418
362 toni1601 ~KdD~ 27.057 5 5.411
363 the-killer96 26.798 3 8.933
364 96Hannes96 SWAT 25.776 3 8.592
365 König Samsung 25.769 4 6.442
366 ooki. 2GW 25.244 5 5.049
367 der schwarzer blitz ~KdD~ 25.145 3 8.382
368 shaadoow 25.085 5 5.017
369 wurzius1 24.426 4 6.107
370 Prema -ADT1- 23.984 5 4.797
371 wiebke78 ~KdD~ 23.095 4 5.774
372 louisaggro2012 EDK36 23.039 4 5.760
373 Sharkmore KB 22.858 4 5.715
374 kochlöffelschwenker 22.449 7 3.207
375 eugiene 2G 22.167 3 7.389
376 lotusman Ducks! 22.041 7 3.149
377 wiga93 *WSN* 21.876 4 5.469
378 lehni97 EDK36 21.627 3 7.209
379 saht4 2GW 21.627 6 3.605
380 Kabumba ~RW~ 20.488 2 10.244
381 messermesut Quer 20.118 4 5.030
382 Kanstatt1 2G 19.719 3 6.573
383 Helias der Schreckliche ~KdD~ 19.487 5 3.897
384 SV Erfurt West 90 ~KdD~ 19.251 3 6.417
385 dirky23 =FON= 19.249 2 9.625
386 Der Tot 1 -ADT1- 18.968 2 9.484
387 Fael-94 2GW 18.835 5 3.767
388 powerdino Quer 18.756 2 9.378
389 DWSpositiv -BC- 17.191 4 4.298
390 LadyKBG 2G 16.542 2 8.271
391 JolHu 2G 16.454 2 8.227
392 DarkBlade26 2GW 15.960 3 5.320
393 Lärrie *D~A* 15.820 3 5.273
394 MasterWhite 15.613 2 7.807
395 clemi-de Quer 15.540 4 3.885
396 Sennse123 *D~A* 15.493 3 5.164
397 seppel96 *D~A* 15.321 3 5.107
398 ladyfucker21 2G 15.304 2 7.652
399 Bene der3 14.829 4 3.707
400 frosch04 2G 14.682 4 3.671
401 Kaiser von china 99 2G 14.674 3 4.891
402 quisi73 14.593 4 3.648
403 wunder74 14.459 3 4.820
404 Sir Obi-D2 2G 14.455 6 2.409
405 Joshi83 ~KdD~ 14.443 6 2.407
406 tyskiceman 2G 14.253 2 7.127
407 Logan G. -BC- 13.892 3 4.631
408 dark-revenge warum? 13.676 2 6.838
409 rumbarack 13.540 4 3.385
410 conny-stephan *D~A* 13.540 3 4.513
411 Rudl 1976 13.056 2 6.528
412 Terrach 12.986 3 4.329
413 Pfeilhagel15 2GW 12.136 1 12.136
414 *Herr der Wölfe* EDK36 12.043 3 4.014
415 Haidur 11.904 2 5.952
416 SWAT 3 11.823 3 3.941
417 Bauer214 2G 11.594 3 3.865
418 Angus McTabot 11.555 2 5.778
419 freerider02 ~SL~ 11.302 5 2.260
420 Zimtzicken ~ZK~ 11.282 3 3.761
421 *Herkules* lol 11.194 2 5.597
422 Lebron92 11.140 3 3.713
423 Lukas 2d *D~A* 11.055 2 5.528
424 blackdiamond108 OmS 10.638 3 3.546
425 Santuraa 10.423 3 3.474
426 6Looser4 =FON= 10.265 1 10.265
427 luclu DNL 10.056 4 2.514
428 bossor 9.909 2 4.955
429 Nemesis995 SWAT 9.686 2 4.843
430 Kluckentier ~KdD~ 9.648 3 3.216
431 sprite1995 9.459 2 4.730
432 jayves -ADT1- 9.406 1 9.406
433 King Stephan 79 -AP- 9.349 3 3.116
434 miller001 T*BOOM 9.273 3 3.091
435 --For3messN-- 9.253 2 4.627
436 derHexer D-K 9.208 1 9.208
437 Gabriel K. *D~A* 9.141 3 3.047
438 Krieger Shaka Zulu 8.752 2 4.376
439 FreakFarm 2G 8.715 2 4.358
440 h2kopf 8.584 2 4.292
441 Betonmischer T*BOOM 8.498 3 2.833
442 Starscreem9 8.371 2 4.186
443 YoYo-BTL 8.354 1 8.354
444 Lord Thomas von Fisch lol 8.201 2 4.101
445 LouisSAN 8.172 1 8.172
446 Heinz 88 T*BOOM 8.101 1 8.101
447 stchwo re 7.850 2 3.925
448 Panamera 2GW 7.754 1 7.754
449 Lord Stranger 7.723 1 7.723
450 ZABer 7.528 3 2.509
451 Gangsterkrieger 7.440 2 3.720
452 Maddin77 2G 7.352 2 3.676
453 toni 5900 -DoL- 7.349 2 3.675
454 Jaguar33 2GW 7.057 3 2.352
455 Tobiwan999 ILL 6.959 1 6.959
456 edelro ga 6.870 5 1.374
457 Finstisimus -PX- 6.825 2 3.413
458 Philipps dorf *D~A* 6.821 2 3.411
459 Destination123 DaL 6.793 2 3.397
460 wurschtpaul 2GW 6.789 2 3.395
461 LittleWeapon DLL 6.772 2 3.386
462 PANZER88 ~*DK*~ 6.767 2 3.384
463 JalHu 2G 6.652 1 6.652
464 123aa EDK36 6.587 3 2.196
465 eiabea 2GW 6.548 2 3.274
466 Tengeri SuN 6.511 2 3.256
467 The-last-fighter -BC- 6.373 2 3.187
468 basti2562 T*BOOM 6.325 1 6.325
469 Septimus-Heap =FON= 6.208 2 3.104
470 Lord Hermodr ILL 6.182 2 3.091
471 Moiken D-K 6.115 2 3.058
472 G-Data 99 *D~A* 6.054 1 6.054
473 sir.eugen 6.024 1 6.024
474 Ninya1999 ILL 5.970 2 2.985
475 Schweinchendick Killer EDK36 5.965 2 2.983
476 seppel99 5.906 1 5.906
477 theaterblume123 SWAT 5.562 1 5.562
478 Stephan Cobra 5.513 2 2.757
479 stbaumann MW3 5.512 2 2.756
480 Anso00 T*BOOM 5.450 2 2.725
481 Kobra009 WKZ 5.412 1 5.412
482 Dominaro 5.357 3 1.786
483 Hideoshi 2 ~*DK*~ 5.164 1 5.164
484 ANHALTINER1 5.012 2 2.506
485 panozzo avalon 4.702 1 4.702
486 Lord Zizo 2GW 4.651 2 2.326
487 lord pip ILL 4.617 1 4.617
488 Celle1977 D-K 4.617 1 4.617
489 oldar EDK36 4.502 3 1.501
490 fänky der große *D~A* 4.425 2 2.213
491 Lord Hansi63 4.306 1 4.306
492 Kastinioh 4.278 1 4.278
493 chrisi l. ILL 4.250 2 2.125
494 Lord ProFighter M.I 4.231 1 4.231
495 Großer Imperator -BC- 4.193 1 4.193
496 wastel55 ~KdD~ 4.162 2 2.081
497 DarkAngel98 ~R~ 4.130 2 2.065
498 Real Big Boss T*BOOM 4.063 1 4.063
499 Sir mückekr ~KdD~ 4.049 2 2.025
500 Tommy777 10L 3.980 2 1.990