Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gossiboy | -23- | 25.866.870 | 2.614 | 9.896 |
2 | Nuss1980 | -23- | 23.233.114 | 2.280 | 10.190 |
3 | Tibbar | -23- | 23.110.043 | 2.072 | 11.153 |
4 | Notar | -23- | 21.773.456 | 2.045 | 10.647 |
5 | Paradigma | -23- | 20.577.803 | 1.696 | 12.133 |
6 | lukazy | -23- | 17.910.233 | 1.474 | 12.151 |
7 | dino001 | -23- | 16.468.844 | 1.433 | 11.493 |
8 | Engelchen und Teufelchen | -23- | 15.637.604 | 1.412 | 11.075 |
9 | U=R*I | -23- | 15.372.989 | 1.462 | 10.515 |
10 | Omega el fuelte | -23- | 15.279.037 | 1.528 | 9.999 |
11 | Kurenei | -23- | 14.354.818 | 1.435 | 10.003 |
12 | RBS-Star1 | -23- | 14.127.564 | 1.411 | 10.012 |
13 | -Cr@nk- | -23- | 12.834.394 | 1.313 | 9.775 |
14 | Moep132 | -23- | 12.711.746 | 1.302 | 9.763 |
15 | grey falcon | -23- | 12.156.272 | 1.243 | 9.780 |
16 | HaMu | -23- | 12.078.073 | 1.209 | 9.990 |
17 | der.chrissi | -23- | 11.828.729 | 976 | 12.120 |
18 | cyprus | -23- | 11.773.906 | 1.158 | 10.167 |
19 | Worlie | -23- | 11.731.285 | 1.169 | 10.035 |
20 | Romario Castanyeda | ~IT~ | 11.715.179 | 1.176 | 9.962 |
21 | mo gugge | -23- | 11.810.182 | 1.043 | 11.323 |
22 | Atha-nasius | -23- | 11.625.708 | 1.189 | 9.778 |
23 | Stom | ~SYA~ | 11.557.683 | 1.200 | 9.631 |
24 | josteg | -23- | 11.284.612 | 1.137 | 9.925 |
25 | Nemisis27 | -23- | 11.267.609 | 1.153 | 9.772 |
26 | Papaschlumpf87 | -23- | 11.268.043 | 1.197 | 9.414 |
27 | Der NiederSachse | -23- | 11.062.769 | 1.121 | 9.869 |
28 | LevelOne | -23- | 11.005.182 | 1.100 | 10.005 |
29 | Mike2405 | ~SYA~ | 10.949.668 | 1.187 | 9.225 |
30 | Taradreamz | -23- | 10.708.408 | 1.067 | 10.036 |
31 | GiulioCesere | -23- | 10.522.102 | 1.052 | 10.002 |
32 | aX13 | ~SYA~ | 10.490.851 | 1.004 | 10.449 |
33 | Mekniel | -23- | 10.412.272 | 1.064 | 9.786 |
34 | Back in business | ~SYA~ | 10.405.593 | 1.039 | 10.015 |
35 | Zeitüberschuss | -23- | 10.289.285 | 1.029 | 9.999 |
36 | Bossrolle | -23- | 10.237.752 | 1.050 | 9.750 |
37 | nepobjediv92 | -23- | 9.633.887 | 980 | 9.830 |
38 | Plattschuß | -23- | 9.408.955 | 958 | 9.821 |
39 | Lord Freak92 | -23- | 9.150.455 | 938 | 9.755 |
40 | utti0301 | -23- | 9.106.713 | 933 | 9.761 |
41 | Impermario | -23- | 8.843.174 | 908 | 9.739 |
42 | Fleeescher | ~IT~ | 8.665.922 | 839 | 10.329 |
43 | Cream n Cookies | ~IT~ | 8.606.224 | 903 | 9.531 |
44 | Veshral | -23- | 8.232.317 | 824 | 9.991 |
45 | CSCD | ~IT~ | 8.213.983 | 816 | 10.066 |
46 | MH94 | -23- | 8.173.496 | 863 | 9.471 |
47 | Wild Storm | ~IT~ | 8.008.959 | 822 | 9.743 |
48 | SkyDiverTRC | -23- | 8.032.567 | 818 | 9.820 |
49 | diesgdynamo | ~IT~ | 7.531.666 | 774 | 9.731 |
50 | el Rey18 | ~SYA~ | 7.175.627 | 719 | 9.980 |
51 | Michiking one | ~IT~ | 6.942.633 | 697 | 9.961 |
52 | cotty | ~IT~ | 6.856.642 | 699 | 9.809 |
53 | Tony-Mahony | ~IT~ | 6.837.876 | 697 | 9.810 |
54 | aLive667 | ~SYA~ | 6.608.435 | 693 | 9.536 |
55 | AmaneRulez | ~SYA~ | 6.319.325 | 661 | 9.560 |
56 | Planteristik | =BdB= | 6.107.681 | 626 | 9.757 |
57 | Guinness9000 | 5.701.390 | 582 | 9.796 | |
58 | Cee93 | ~SYA~ | 5.593.277 | 562 | 9.952 |
59 | tiger2112 | ~IT~ | 5.458.726 | 560 | 9.748 |
60 | Phantom2013 | ~IT~ | 5.442.861 | 562 | 9.685 |
61 | Waldecker | ~SYA~ | 5.223.393 | 548 | 9.532 |
62 | Padraic II | ~SYA~ | 5.116.895 | 560 | 9.137 |
63 | RuthMaude | ~SYA~ | 5.019.519 | 501 | 10.019 |
64 | DE BIG BOSS | ~IT~ | 4.815.981 | 483 | 9.971 |
65 | Sir Wiki | ~IT~ | 4.537.568 | 463 | 9.800 |
66 | Luhan | ~SYA~ | 4.487.575 | 478 | 9.388 |
67 | -Pure | ~SYA~ | 4.333.581 | 435 | 9.962 |
68 | Sternpower | ~SYA~ | 4.096.885 | 438 | 9.354 |
69 | nad77 | =BdB= | 3.565.688 | 368 | 9.689 |
70 | tomcat64 | ~SYA~ | 3.103.027 | 351 | 8.841 |
71 | PsychopatischrKilleraffe | /|/| | 2.947.498 | 288 | 10.234 |
72 | Odd Nam Kelszuna | 2.789.796 | 370 | 7.540 | |
73 | Lord Vandersa | ~SYA~ | 2.756.106 | 307 | 8.978 |
74 | King SLiZzeR | ~SYA~ | 2.527.314 | 258 | 9.796 |
75 | kcirtap rexram | ~SYA~ | 2.526.802 | 246 | 10.272 |
76 | DeadManWalking66 | MoH-E | 2.081.885 | 240 | 8.675 |
77 | chemische stadt | ~SYA~ | 2.046.206 | 210 | 9.744 |
78 | Lord Asteroth | MIB | 2.011.492 | 203 | 9.909 |
79 | Honeywell | Codex | 1.900.567 | 237 | 8.019 |
80 | Opferlike10000 | ~IT~ | 1.851.806 | 203 | 9.122 |
81 | Sir Humperding FF | -UF- | 1.728.220 | 201 | 8.598 |
82 | Atux | MIB | 1.691.196 | 234 | 7.227 |
83 | TeDDiBäR | ~SYA~ | 1.685.417 | 176 | 9.576 |
84 | kechya | MIB | 1.555.318 | 169 | 9.203 |
85 | Leonidas 10 | =BdB= | 1.465.608 | 148 | 9.903 |
86 | thorstone | =BdB= | 1.408.545 | 139 | 10.133 |
87 | Betonmischer | BK MN | 1.375.978 | 135 | 10.192 |
88 | Shirshu | -UF- | 1.143.159 | 131 | 8.726 |
89 | pinguin 16 | G.o.W. | 1.117.616 | 113 | 9.890 |
90 | Schachfreund | ~SYA~ | 1.085.834 | 137 | 7.926 |
91 | xxCRYSxx | MIB | 1.056.077 | 106 | 9.963 |
92 | eric1404 | =BdB= | 1.061.976 | 112 | 9.482 |
93 | Asenmann | MIB | 972.742 | 104 | 9.353 |
94 | Kisshu Papaiordanis | BK MN | 921.835 | 103 | 8.950 |
95 | Sir Kuno von Knorr | Knorr | 912.541 | 94 | 9.708 |
96 | iPat | Mars | 831.784 | 83 | 10.021 |
97 | König Jeronimo | BK MN | 781.648 | 126 | 6.204 |
98 | daelric | *DEAD* | 657.491 | 70 | 9.393 |
99 | SJiLfi | =BdB= | 642.815 | 67 | 9.594 |
100 | Skalaros | ~SYA~ | 549.600 | 58 | 9.476 |
101 | Master of VfB | MIB | 531.330 | 60 | 8.856 |
102 | amann | 498.768 | 104 | 4.796 | |
103 | Schabrack | BK MN | 499.994 | 54 | 9.259 |
104 | azecubalig | BK MN | 377.584 | 48 | 7.866 |
105 | CaroIina | ~SYA~ | 350.958 | 35 | 10.027 |
106 | kleuschen | Knorr | 353.496 | 31 | 11.403 |
107 | Gaia14 | =BdB= | 333.984 | 34 | 9.823 |
108 | WotanWotan | 307.304 | 34 | 9.038 | |
109 | biergezi | BK MN | 298.911 | 60 | 4.982 |
110 | MAYAPINGI | =BdB= | 277.567 | 30 | 9.252 |
111 | biker29 | BK MN | 234.460 | 28 | 8.374 |
112 | BuckS2013 | MIB | 230.009 | 26 | 8.847 |
113 | H.I.L.T.I. | =BdB= | 207.192 | 22 | 9.418 |
114 | stecorio | Knorr | 162.739 | 50 | 3.255 |
115 | chrisl666 | =BdB= | 133.998 | 14 | 9.571 |
116 | alzinaro | MIB | 133.016 | 25 | 5.321 |
117 | Schalke1962 | *PRO* | 114.605 | 13 | 8.816 |
118 | Ralle1919 | ~SYA~ | 97.570 | 23 | 4.242 |
119 | Tashkent | K-F | 86.013 | 11 | 7.819 |
120 | hossa | 84.038 | 9 | 9.338 | |
121 | Lord Daffy01 | BtD | 81.406 | 8 | 10.176 |
122 | tiiiniiiii | ~SYA~ | 69.858 | 11 | 6.351 |
123 | Paolo von Maldinelot | InToCo | 74.514 | 24 | 3.105 |
124 | ERNESTO54 | 65.428 | 7 | 9.347 | |
125 | FrozenTear | 53.699 | 6 | 8.950 | |
126 | RommelII | 52.047 | 6 | 8.675 | |
127 | birax | BK MN | 47.492 | 5 | 9.498 |
128 | lukas1920 | 35.824 | 8 | 4.478 | |
129 | Arthus 10 | -UF- | 28.004 | 5 | 5.601 |
130 | littelnicky77 | BK MN | 25.186 | 3 | 8.395 |
131 | parker10 | *PRO* | 25.072 | 6 | 4.179 |
132 | LordCharlie | -RN- | 19.988 | 2 | 9.994 |
133 | Gautschuk | BK MN | 18.613 | 2 | 9.307 |
134 | Luki228 | #BB | 13.875 | 4 | 3.469 |
135 | Budico | MIB | 10.593 | 2 | 5.297 |
136 | Roker21 | 9.122 | 1 | 9.122 | |
137 | Theoden der Große | StdAn | 6.878 | 1 | 6.878 |
138 | Darkness75 | 6.654 | 3 | 2.218 | |
139 | der-eiskalte | #BB | 6.480 | 1 | 6.480 |
140 | brunhilde | #BB | 4.062 | 1 | 4.062 |
141 | JoJoYoshy | 3.680 | 1 | 3.680 | |
142 | RickBlaine | #BB | 2.571 | 1 | 2.571 |
143 | altador90 | 2.254 | 1 | 2.254 | |
144 | Nodor | #BB | 2.009 | 1 | 2.009 |
145 | nightfan | 1.857 | 1 | 1.857 | |
146 | Verdammten | 1.308 | 1 | 1.308 | |
147 | Kirschkönik reloaded | BUH | 971 | 1 | 971 |
148 | *Herkules* | #BB | 747 | 1 | 747 |
149 | Kaiser Gollum der 1. | 295 | 1 | 295 | |
150 | Wezman | Mars | 60 | 1 | 60 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.