Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Spieler | Insgesamt |
|---|---|---|
| 1 | Luhan | 361.374.760 |
| 2 | DE BIG BOSS | 253.628.176 |
| 3 | tomcat64 | 222.969.123 |
| 4 | Sternpower | 213.220.259 |
| 5 | King SLiZzeR | 192.671.093 |
| 6 | aX13 | 180.676.262 |
| 7 | aLive667 | 164.634.798 |
| 8 | -Pure | 163.490.520 |
| 9 | AmaneRulez | 146.407.136 |
| 10 | Mike2405 | 140.188.729 |
| 11 | Der NiederSachse | 127.714.790 |
| 12 | cotty | 127.416.713 |
| 13 | Skalaros | 126.318.441 |
| 14 | mo gugge | 120.834.840 |
| 15 | Sir Humperding FF | 119.523.989 |
| 16 | Nuss1980 | 117.991.861 |
| 17 | Tibbar | 117.578.665 |
| 18 | der.chrissi | 103.340.208 |
| 19 | RBS-Star1 | 100.499.219 |
| 20 | Padraic II | 94.313.773 |
| 21 | TeDDiBäR | 92.832.337 |
| 22 | Stom | 91.292.191 |
| 23 | Waldecker | 84.194.514 |
| 24 | Schachfreund | 83.519.911 |
| 25 | Lord Freak92 | 80.486.400 |
| 26 | tiiiniiiii | 77.624.515 |
| 27 | LevelOne | 69.295.431 |
| 28 | Guinness9000 | 62.871.260 |
| 29 | Lord Vandersa | 61.537.273 |
| 30 | el Rey18 | 54.508.013 |
| 31 | CaroIina | 50.935.677 |
| 32 | Zeitüberschuss | 48.175.266 |
| 33 | chemische stadt | 47.514.915 |
| 34 | Paradigma | 43.270.324 |
| 35 | Veshral | 36.049.389 |
| 36 | kcirtap rexram | 34.612.437 |
| 37 | GiulioCesere | 32.014.219 |
| 38 | cyprus | 31.395.993 |
| 39 | Kisshu Papaiordanis | 30.833.046 |
| 40 | josteg | 30.312.668 |
| 41 | Notar | 29.404.037 |
| 42 | grey falcon | 28.643.880 |
| 43 | Impermario | 27.967.483 |
| 44 | CSCD | 27.524.874 |
| 45 | kechya | 26.574.295 |
| 46 | SkyDiverTRC | 25.361.211 |
| 47 | DeadManWalking66 | 24.548.653 |
| 48 | Planteristik | 22.112.098 |
| 49 | Opferlike10000 | 21.935.301 |
| 50 | Engelchen und Teufelchen | 21.904.112 |
| 51 | Phantom2013 | 20.497.413 |
| 52 | Shirshu | 20.406.857 |
| 53 | Plattschuß | 18.967.762 |
| 54 | Odd Nam Kelszuna | 17.971.534 |
| 55 | Michiking one | 17.814.730 |
| 56 | Gossiboy | 17.561.922 |
| 57 | Moep132 | 17.342.213 |
| 58 | diesgdynamo | 16.903.632 |
| 59 | Budico | 16.288.013 |
| 60 | Schalke1962 | 16.055.060 |
| 61 | Taradreamz | 15.568.583 |
| 62 | Ralle1919 | 15.544.732 |
| 63 | Back in business | 15.328.505 |
| 64 | Bossrolle | 14.374.908 |
| 65 | Omega el fuelte | 13.340.989 |
| 66 | Schabrack | 13.024.150 |
| 67 | dino001 | 12.506.722 |
| 68 | Wezman | 12.332.536 |
| 69 | Betonmischer | 11.874.267 |
| 70 | Sir Kuno von Knorr | 11.613.969 |
| 71 | MH94 | 10.735.090 |
| 72 | amann | 10.655.740 |
| 73 | König Jeronimo | 10.154.311 |
| 74 | iPat | 9.995.963 |
| 75 | Leonidas 10 | 9.823.907 |
| 76 | H.I.L.T.I. | 9.786.897 |
| 77 | Romario Castanyeda | 9.314.615 |
| 78 | lukazy | 9.098.142 |
| 79 | Atux | 9.077.447 |
| 80 | Paolo von Maldinelot | 8.885.711 |
| 81 | xxCRYSxx | 8.828.345 |
| 82 | eric1404 | 8.799.610 |
| 83 | Lord Asteroth | 8.450.763 |
| 84 | Kurenei | 8.382.420 |
| 85 | Sir Wiki | 7.314.894 |
| 86 | altador90 | 7.239.316 |
| 87 | lukas1920 | 7.154.340 |
| 88 | Nemisis27 | 7.083.813 |
| 89 | nepobjediv92 | 7.068.020 |
| 90 | SJiLfi | 6.927.659 |
| 91 | -Cr@nk- | 6.695.404 |
| 92 | Honeywell | 6.464.150 |
| 93 | LordCharlie | 6.370.725 |
| 94 | RuthMaude | 6.173.988 |
| 95 | HaMu | 5.973.816 |
| 96 | Atha-nasius | 5.838.128 |
| 97 | biergezi | 5.458.887 |
| 98 | Cee93 | 5.395.416 |
| 99 | littelnicky77 | 5.383.933 |
| 100 | Cream n Cookies | 5.344.752 |
| 101 | Gautschuk | 5.272.167 |
| 102 | pinguin 16 | 5.271.585 |
| 103 | U=R*I | 5.166.408 |
| 104 | parker10 | 5.078.253 |
| 105 | Worlie | 5.030.892 |
| 106 | utti0301 | 4.136.412 |
| 107 | Papaschlumpf87 | 3.644.854 |
| 108 | Arthus 10 | 3.508.921 |
| 109 | nad77 | 3.317.812 |
| 110 | azecubalig | 3.263.789 |
| 111 | biker29 | 3.190.842 |
| 112 | PsychopatischrKilleraffe | 3.118.462 |
| 113 | Mekniel | 3.041.660 |
| 114 | FrozenTear | 2.925.648 |
| 115 | Master of VfB | 2.802.596 |
| 116 | Fleeescher | 2.645.295 |
| 117 | Asenmann | 2.608.674 |
| 118 | thorstone | 2.583.566 |
| 119 | RommelII | 2.556.439 |
| 120 | Wild Storm | 2.187.882 |
| 121 | Tony-Mahony | 2.175.843 |
| 122 | JoJoYoshy | 1.748.566 |
| 123 | daelric | 1.725.003 |
| 124 | tiger2112 | 1.634.346 |
| 125 | Kaiser Gollum der 1. | 1.589.377 |
| 126 | WotanWotan | 1.458.679 |
| 127 | stecorio | 1.108.586 |
| 128 | RickBlaine | 1.046.408 |
| 129 | BuckS2013 | 990.291 |
| 130 | Darkness75 | 773.687 |
| 131 | chrisl666 | 731.619 |
| 132 | Tashkent | 623.625 |
| 133 | der-eiskalte | 448.491 |
| 134 | Nodor | 446.011 |
| 135 | MAYAPINGI | 348.927 |
| 136 | kleuschen | 341.676 |
| 137 | Verdammten | 330.955 |
| 138 | birax | 300.256 |
| 139 | ERNESTO54 | 283.005 |
| 140 | hossa | 275.433 |
| 141 | *Herkules* | 258.757 |
| 142 | Gaia14 | 234.124 |
| 143 | Theoden der Große | 220.702 |
| 144 | alzinaro | 186.096 |
| 145 | Lord Daffy01 | 158.582 |
| 146 | brunhilde | 145.444 |
| 147 | nightfan | 99.378 |
| 148 | Luki228 | 76.440 |
| 149 | Kirschkönik reloaded | 59.427 |
| 150 | Roker21 | 46.544 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.