Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
---|---|---|---|---|---|
1 | cdv99 | -BoB- | 20.650.016 | 1.767 | 11.686 |
2 | sterni 44 | -BoB- | 17.862.628 | 1.358 | 13.154 |
3 | -Seelentheater* | NEXT | 16.011.004 | 1.324 | 12.093 |
4 | enso | -BoB- | 13.648.463 | 1.140 | 11.972 |
5 | Anna50 | -BoB- | 13.415.578 | 1.133 | 11.841 |
6 | Erik40 | -BoB- | 12.158.544 | 1.179 | 10.313 |
7 | -Epica- | -BoB- | 12.104.126 | 1.020 | 11.867 |
8 | CoMunichCation | -BoB- | 11.827.044 | 1.145 | 10.329 |
9 | d.blub | -BoB- | 11.800.692 | 964 | 12.241 |
10 | Nervix | -BoB- | 11.394.366 | 985 | 11.568 |
11 | Creank | -BoB- | 11.343.328 | 1.134 | 10.003 |
12 | Chrichy91 | -BoB- | 11.311.755 | 961 | 11.771 |
13 | silentx3 | -BoB- | 10.578.339 | 975 | 10.850 |
14 | tristan75 | -BoB- | 10.285.842 | 1.027 | 10.015 |
15 | Ullinow | -BoB- | 9.823.230 | 960 | 10.233 |
16 | M.O.88 | -BoB- | 9.769.817 | 821 | 11.900 |
17 | Dannii0811 | -BoB- | 9.065.598 | 882 | 10.278 |
18 | DieGallier | -BoB- | 8.885.637 | 850 | 10.454 |
19 | Madafiii | -BoB- | 8.506.279 | 841 | 10.114 |
20 | Chryssys | -BoB- | 8.177.885 | 690 | 11.852 |
21 | andi0273 | NEXT | 8.043.732 | 803 | 10.017 |
22 | Tagwish | -BoB- | 7.569.471 | 776 | 9.754 |
23 | METZGER GUIDO | -BoB- | 7.407.817 | 741 | 9.997 |
24 | 50 Alexander | -BoB- | 7.391.121 | 707 | 10.454 |
25 | Auratios | -BoB- | 6.993.013 | 666 | 10.500 |
26 | 7onas feat Fabs | -BoB- | 6.905.637 | 611 | 11.302 |
27 | Inselverbot | -BoB-² | 6.733.947 | 564 | 11.940 |
28 | Didi220882 | -BoB- | 6.636.885 | 664 | 9.995 |
29 | --Sekretärin-- | -BoB- | 6.570.969 | 666 | 9.866 |
30 | Jaspira | -BoB-² | 6.439.529 | 597 | 10.786 |
31 | Koerper77 | -BoB- | 6.423.848 | 642 | 10.006 |
32 | Trixi54 | -BoB- | 6.291.560 | 630 | 9.987 |
33 | Fabianus der 10 | IJN | 6.083.996 | 606 | 10.040 |
34 | Me pwns you | -BoB- | 6.079.986 | 551 | 11.034 |
35 | Dampfwalze 2.0 | -BoB- | 6.028.333 | 607 | 9.931 |
36 | Whitebeard der Mächtige | -BoB- | 5.766.657 | 572 | 10.082 |
37 | Audifahrer1989 | -BoB- | 5.765.339 | 498 | 11.577 |
38 | Wok27 | -BoB- | 5.699.274 | 551 | 10.344 |
39 | laGonzo | -BoB-² | 5.576.727 | 552 | 10.103 |
40 | Apfelexplosion | -BoB- | 5.477.811 | 532 | 10.297 |
41 | Olafson | RYN | 5.314.294 | 529 | 10.046 |
42 | Franz III | -BoB-² | 5.099.368 | 506 | 10.078 |
43 | Wile.E.Coyote | -BoB- | 4.933.103 | 493 | 10.006 |
44 | Otzbullrich | -BoB- | 4.780.270 | 474 | 10.085 |
45 | KawakingIII | -BoB- | 4.571.124 | 446 | 10.249 |
46 | Daggers | -BoB- | 4.568.282 | 456 | 10.018 |
47 | Blodsband | IJN | 4.524.839 | 463 | 9.773 |
48 | Waschbaer21 | -BoB- | 4.482.135 | 448 | 10.005 |
49 | Alucard | -BoB-² | 4.158.116 | 420 | 9.900 |
50 | Error89 | -=S=- | 3.841.565 | 364 | 10.554 |
51 | Mic94 | IJN | 3.823.859 | 381 | 10.036 |
52 | EliteElch | IJN | 3.759.374 | 421 | 8.930 |
53 | Die Sowältsche | -BoB-² | 3.723.369 | 376 | 9.903 |
54 | esse3 | RYN | 3.628.352 | 363 | 9.995 |
55 | -Sherlock Holmes* | -BoB-² | 3.333.333 | 332 | 10.040 |
56 | Vinitu | RYN | 3.293.154 | 300 | 10.977 |
57 | König Lord HeadShoT | -BoB- | 3.256.162 | 330 | 9.867 |
58 | afas | -BoB-² | 3.210.415 | 284 | 11.304 |
59 | BiG-Mag | -BoB-² | 3.150.575 | 318 | 9.907 |
60 | bimbo99 | -BoB-² | 3.030.495 | 288 | 10.523 |
61 | Mpblue | IJN | 2.994.395 | 292 | 10.255 |
62 | LOLLOPI | -BoB-² | 2.934.555 | 294 | 9.981 |
63 | benny8998 | -CC- | 2.902.878 | 290 | 10.010 |
64 | Hunter25 | -BoB-² | 2.730.754 | 269 | 10.152 |
65 | Alexander der Herrscher | -BoB-² | 2.699.857 | 298 | 9.060 |
66 | power miners | RYN | 2.566.163 | 275 | 9.332 |
67 | mel2000 | -BoB-² | 2.471.954 | 247 | 10.008 |
68 | birax | IJN | 2.387.881 | 249 | 9.590 |
69 | Prinzessin63 | Vip | 2.385.568 | 242 | 9.858 |
70 | streamline | IJN | 2.365.822 | 236 | 10.025 |
71 | Sternpower | USN | 2.326.537 | 251 | 9.269 |
72 | DerEisWolf | -BoB-² | 2.276.845 | 231 | 9.856 |
73 | Tajao | -BoB-² | 2.270.275 | 223 | 10.181 |
74 | Gi Joe | IJN | 2.165.421 | 210 | 10.312 |
75 | mrdost | RYN | 2.120.031 | 212 | 10.000 |
76 | jana48 | IJN | 2.108.071 | 219 | 9.626 |
77 | ullner | RYN | 2.109.607 | 234 | 9.015 |
78 | VoA1 | =CC= | 2.100.632 | 210 | 10.003 |
79 | A.Meise | IJN | 1.971.164 | 201 | 9.807 |
80 | Bramen | RYN | 1.951.566 | 192 | 10.164 |
81 | Giadrome | Vip | 1.942.205 | 190 | 10.222 |
82 | Silberstreif | =CC= | 1.936.756 | 195 | 9.932 |
83 | thokem | -CC- | 1.912.001 | 196 | 9.755 |
84 | Saiden09 | =CC= | 1.888.441 | 192 | 9.836 |
85 | furti888 | =CC= | 1.812.835 | 186 | 9.746 |
86 | the dark kasa | -BoB-² | 1.798.523 | 177 | 10.161 |
87 | de hesse bub | -CC- | 1.727.692 | 175 | 9.873 |
88 | Elchtal | *KaEi* | 1.690.187 | 158 | 10.697 |
89 | Lord 2good4you | -BoB-² | 1.652.114 | 162 | 10.198 |
90 | mafula | IJN | 1.645.347 | 163 | 10.094 |
91 | Nitramuss | =CC= | 1.642.888 | 170 | 9.664 |
92 | BlingDingeling | -BoB-² | 1.623.309 | 168 | 9.663 |
93 | BasherCarmen | =CC= | 1.622.962 | 136 | 11.934 |
94 | Prinz Roli | Vip | 1.602.140 | 157 | 10.205 |
95 | Franzi2112 | -BoB-² | 1.595.262 | 161 | 9.908 |
96 | CastorTransportor | IJN | 1.529.228 | 155 | 9.866 |
97 | Cheat Code | IJN | 1.466.096 | 146 | 10.042 |
98 | huschi001 | =CC= | 1.443.804 | 143 | 10.097 |
99 | chaosdevil | RYN | 1.409.769 | 138 | 10.216 |
100 | GeistDesKriegers82 | IJN | 1.404.168 | 140 | 10.030 |
101 | BB111 | -CC- | 1.351.400 | 138 | 9.793 |
102 | nickenrolle | -CC- | 1.335.296 | 130 | 10.272 |
103 | Dennis1234500 | RYN | 1.332.483 | 133 | 10.019 |
104 | Metalrob | -BoB-² | 1.283.126 | 147 | 8.729 |
105 | Helmdahl | -CC- | 1.176.608 | 120 | 9.805 |
106 | killergamer | Dieb | 1.086.772 | 111 | 9.791 |
107 | Manu 555 | -CC- | 1.069.678 | 109 | 9.814 |
108 | Der Schwarze Barde | TWgD | 1.021.369 | 102 | 10.013 |
109 | Tschisi 94 | Vip | 1.015.144 | 104 | 9.761 |
110 | marry-ann | x F x | 1.005.140 | 103 | 9.759 |
111 | KaSuL | -BoB-² | 991.294 | 98 | 10.115 |
112 | Mickylein | IJN | 976.496 | 103 | 9.481 |
113 | der kleine balu | -BoB-² | 924.597 | 94 | 9.836 |
114 | Ralle001 | -CC- | 921.724 | 94 | 9.806 |
115 | zinnkraut | =CC= | 869.070 | 89 | 9.765 |
116 | stfN. | -BoB-² | 840.781 | 84 | 10.009 |
117 | bartusch | =CC= | 810.202 | 83 | 9.761 |
118 | Kuba3 | USN | 795.915 | 81 | 9.826 |
119 | Lord Yalo | =CC= | 788.560 | 79 | 9.982 |
120 | Fendtinator | RYN | 773.629 | 94 | 8.230 |
121 | Jawion | BÖSE | 767.696 | 112 | 6.854 |
122 | ARTHURIUS | -=S=- | 737.677 | 70 | 10.538 |
123 | looser90 | -CC- | 698.212 | 70 | 9.974 |
124 | asmodia54 | [=B=] | 680.444 | 70 | 9.721 |
125 | wollewolle | =CC= | 654.863 | 72 | 9.095 |
126 | Playa Bouys Vernichter | =CC= | 647.141 | 66 | 9.805 |
127 | tewin | Gre*1* | 631.438 | 64 | 9.866 |
128 | Lord Zorro64 | IJN | 573.851 | 58 | 9.894 |
129 | Usbekistan | -=S=- | 571.365 | 58 | 9.851 |
130 | Fipo52 | [=B=] | 566.698 | 112 | 5.060 |
131 | herosurf | ~RB~ | 565.297 | 54 | 10.468 |
132 | Zhul | -CC- | 553.525 | 58 | 9.544 |
133 | intrigus | [=B=] | 541.533 | 64 | 8.461 |
134 | DieGEZ | TWgD | 538.067 | 54 | 9.964 |
135 | Goldlord98 | =CC= | 531.834 | 53 | 10.035 |
136 | Staatsfeind Nr.1 | IJN | 525.403 | 52 | 10.104 |
137 | Lormar | Gre*1* | 497.893 | 55 | 9.053 |
138 | Bojelin | =CC= | 488.376 | 50 | 9.768 |
139 | DragonMaster80 | -CC- | 486.454 | 50 | 9.729 |
140 | Diver0704 | [=B=] | 482.556 | 47 | 10.267 |
141 | keymaster67 | BÖSE | 481.173 | 50 | 9.623 |
142 | MatzeSGA | =CC= | 479.241 | 47 | 10.197 |
143 | Shylvjen-Andoran | 474.731 | 51 | 9.308 | |
144 | pn75 | =CC= | 449.548 | 45 | 9.990 |
145 | usk4 | *KaEi* | 436.482 | 44 | 9.920 |
146 | Caprylic | RYN | 435.531 | 45 | 9.678 |
147 | lusser | -CC- | 425.354 | 44 | 9.667 |
148 | FlyingDevil88 | *KaEi* | 417.968 | 42 | 9.952 |
149 | Grisu-Krümel | *KaEi* | 398.780 | 39 | 10.225 |
150 | Sir Alexander | -=S=- | 379.208 | 36 | 10.534 |
151 | Lord Bempflingen | x F x | 366.227 | 37 | 9.898 |
152 | Handschwert | *KaEi* | 363.971 | 35 | 10.399 |
153 | Fumabär | RR | 362.536 | 37 | 9.798 |
154 | Crownan der Listige | =CC= | 361.295 | 37 | 9.765 |
155 | NikBorCCCP | {RWTH} | 355.889 | 34 | 10.467 |
156 | tomamark | BÖSE | 340.559 | 36 | 9.460 |
157 | Schlickerbs | *KaEi* | 340.946 | 34 | 10.028 |
158 | hixhaxws | *KaEi* | 337.003 | 39 | 8.641 |
159 | teufel0711 | *KaEi* | 333.201 | 36 | 9.256 |
160 | *Angel1703* | =CC= | 324.782 | 33 | 9.842 |
161 | Alkapone- | =CC= | 323.794 | 33 | 9.812 |
162 | King Aaragon | Vip | 304.847 | 32 | 9.526 |
163 | Bredoc | Gre*1* | 298.256 | 30 | 9.942 |
164 | Betzeboy | -CC- | 291.674 | 29 | 10.058 |
165 | Dray-of-Gelp | x F x | 291.426 | 29 | 10.049 |
166 | Lady ma the g | *KaEi* | 269.234 | 27 | 9.972 |
167 | Gucky1234 | x F x | 262.473 | 32 | 8.202 |
168 | Biker750 | =CC= | 258.567 | 26 | 9.945 |
169 | LionBecks | Vip | 245.012 | 24 | 10.209 |
170 | amrita | 242.550 | 24 | 10.106 | |
171 | Chicko97 | BÖSE | 241.774 | 31 | 7.799 |
172 | gus06 | -=S=- | 236.175 | 25 | 9.447 |
173 | metzäL | -CC- | 225.895 | 22 | 10.268 |
174 | LordMick | TWgD | 212.246 | 21 | 10.107 |
175 | Alexbaby1960 | x F x | 205.160 | 20 | 10.258 |
176 | Lord Stenzel | Gre*1* | 202.689 | 23 | 8.813 |
177 | Redfront KB | TWgD | 199.594 | 20 | 9.980 |
178 | Pennywise | EC | 199.374 | 20 | 9.969 |
179 | Lady Athene die Erste | x F x | 199.082 | 20 | 9.954 |
180 | Tri-Star | RR | 191.970 | 21 | 9.141 |
181 | Brunhold | BÖSE | 189.545 | 22 | 8.616 |
182 | Woody003 | Gre*1* | 195.987 | 20 | 9.799 |
183 | robin1953 | *KaEi* | 186.061 | 18 | 10.337 |
184 | Klohner | RYN | 185.122 | 19 | 9.743 |
185 | w1ndi | =CC= | 183.771 | 18 | 10.210 |
186 | Gelbe-Melone | BÖSE | 179.712 | 18 | 9.984 |
187 | SchwarzerReiter | RYN | 174.641 | 19 | 9.192 |
188 | Dilldappchen. | 172.724 | 17 | 10.160 | |
189 | hans udo | All | 168.746 | 17 | 9.926 |
190 | Black Willy | W-R-L | 167.331 | 17 | 9.843 |
191 | Lord Steinlaus | x F x | 166.117 | 17 | 9.772 |
192 | fürstinsusi | TWgD | 160.458 | 16 | 10.029 |
193 | superteliman | x F x | 159.869 | 16 | 9.992 |
194 | Turboß | *KaEi* | 158.622 | 16 | 9.914 |
195 | jp11 | *KaEi* | 157.426 | 15 | 10.495 |
196 | BB 2014 | -CC- | 157.410 | 17 | 9.259 |
197 | baer52 | *KaEi* | 156.910 | 20 | 7.846 |
198 | lady ruhe | *H* | 156.592 | 16 | 9.787 |
199 | SNDRQS | Vip | 156.474 | 16 | 9.780 |
200 | TurboRobert500 | TWgD | 154.563 | 15 | 10.304 |
201 | Decimator | [=W=] | 151.588 | 31 | 4.890 |
202 | Pusher non grata | LONER | 149.201 | 15 | 9.947 |
203 | DexterMichi | -CC- | 148.391 | 15 | 9.893 |
204 | Sir Goffy | *KaEi* | 147.345 | 15 | 9.823 |
205 | Bärentöter01 | x F x | 146.659 | 14 | 10.476 |
206 | Engelskrieger 8 | RR | 146.530 | 15 | 9.769 |
207 | Zyklotrop | 146.177 | 21 | 6.961 | |
208 | .CYAN. | -CC- | 144.300 | 16 | 9.019 |
209 | blbkiller | -CC- | 137.700 | 16 | 8.606 |
210 | König Wilhelm | x F x | 135.529 | 15 | 9.035 |
211 | sly-boogy | [=B=] | 133.436 | 14 | 9.531 |
212 | Don Mojito | DE | 127.597 | 14 | 9.114 |
213 | sodastream68 | RR | 127.547 | 13 | 9.811 |
214 | heidi42 | x F x | 127.214 | 14 | 9.087 |
215 | Adveniator | RYN | 120.022 | 12 | 10.002 |
216 | domi * | x F x | 119.728 | 14 | 8.552 |
217 | Der dunkle Vater | *KaEi* | 117.100 | 12 | 9.758 |
218 | SmirNOFF | 116.030 | 13 | 8.925 | |
219 | kantega xc | -CC- | 111.991 | 12 | 9.333 |
220 | Lord Tomsville | x F x | 111.473 | 11 | 10.134 |
221 | TUSI LULU | 110.084 | 11 | 10.008 | |
222 | xTrobby | RYN | 110.082 | 11 | 10.007 |
223 | schnapsnasenhai | BÖSE | 108.326 | 12 | 9.027 |
224 | rasputin | =CC= | 107.919 | 14 | 7.709 |
225 | Kazaam55 | BÖSE | 107.256 | 11 | 9.751 |
226 | Chris 133 | *KaEi* | 107.114 | 11 | 9.738 |
227 | amarath93 | [=B=] | 106.726 | 11 | 9.702 |
228 | Ritter11 | W-R-L | 101.176 | 10 | 10.118 |
229 | DerLockere69 | Vip | 100.850 | 10 | 10.085 |
230 | BO-66 | W-R-L | 99.405 | 11 | 9.037 |
231 | Kuschelbär01 | Gre*1* | 99.117 | 10 | 9.912 |
232 | Kaiser Julian I | Gre*1* | 99.114 | 10 | 9.911 |
233 | thomasuta6 | RR | 97.617 | 10 | 9.762 |
234 | SRAA | x F x | 97.051 | 10 | 9.705 |
235 | Acapela | RR | 96.986 | 10 | 9.699 |
236 | Odins - berserker | BÖSE | 94.981 | 12 | 7.915 |
237 | Geierpaul | RR | 94.022 | 10 | 9.402 |
238 | lordytweety | DE | 93.593 | 12 | 7.799 |
239 | Wynnypuuu | TWgD | 90.721 | 19 | 4.775 |
240 | flachter | Vip | 87.905 | 9 | 9.767 |
241 | 22011966 | Gre*1* | 87.125 | 9 | 9.681 |
242 | Miezmaus | x F x | 86.714 | 9 | 9.635 |
243 | M.D.Ruffy | TWgD | 86.561 | 9 | 9.618 |
244 | vel0 | 86.418 | 12 | 7.202 | |
245 | Wayl | =CC= | 85.949 | 9 | 9.550 |
246 | markus1258 | RR | 80.543 | 8 | 10.068 |
247 | G-Data 99 | x F x | 80.261 | 8 | 10.033 |
248 | hilmarlau | -CC- | 80.182 | 8 | 10.023 |
249 | BeFloKi | -CC- | 78.671 | 8 | 9.834 |
250 | Happy-SC | BÖSE | 76.920 | 8 | 9.615 |
251 | 600CBR | -V- | 76.729 | 8 | 9.591 |
252 | Saaa | BÖSE | 73.552 | 7 | 10.507 |
253 | Spaki | -CC- | 73.151 | 6 | 12.192 |
254 | BoosterMan | Vip | 70.496 | 7 | 10.071 |
255 | zoro51 | Vip | 70.276 | 7 | 10.039 |
256 | Ethramarth | RYN | 69.879 | 7 | 9.983 |
257 | xXEaTThatXx 08 | x F x | 68.523 | 7 | 9.789 |
258 | tingelti | TWgD | 68.260 | 7 | 9.751 |
259 | Sir Humperding FF | TWgD | 68.180 | 7 | 9.740 |
260 | Roger1313 | CC | 63.912 | 8 | 7.989 |
261 | Hallod1 | -=S=- | 54.464 | 6 | 9.077 |
262 | Angel1977 | Sieg | 61.466 | 6 | 10.244 |
263 | Mrs. Jingels | RR | 60.838 | 6 | 10.140 |
264 | Robinia | RR | 60.802 | 6 | 10.134 |
265 | Postfrosch1 | =CC= | 59.751 | 6 | 9.959 |
266 | Trichterbrust | .KaEi. | 59.368 | 6 | 9.895 |
267 | wotan27 | 59.030 | 6 | 9.838 | |
268 | carsy | =CC= | 58.698 | 6 | 9.783 |
269 | c.klitschko | W-R-L | 55.582 | 6 | 9.264 |
270 | mimimaxi | W-R-L | 32.263 | 5 | 6.453 |
271 | Biggilein | Vip | 53.435 | 6 | 8.906 |
272 | Chrecht | x F x | 52.875 | 5 | 10.575 |
273 | .shark. | *HS* | 50.125 | 5 | 10.025 |
274 | Ro72 | CC | 49.594 | 5 | 9.919 |
275 | ListigerFuchs | 48.810 | 5 | 9.762 | |
276 | Marksen | BÖSE | 48.712 | 5 | 9.742 |
277 | Toto999 | [PB] | 48.409 | 5 | 9.682 |
278 | Jelindrael | W-R-L | 46.316 | 5 | 9.263 |
279 | Lord Hagen v. Tronje | DE | 46.001 | 5 | 9.200 |
280 | HardyI | BÖSE | 45.439 | 4 | 11.360 |
281 | astramann | -BR- | 43.098 | 5 | 8.620 |
282 | Justus.Jonas | 42.356 | 5 | 8.471 | |
283 | hilley | x F x | 41.272 | 4 | 10.318 |
284 | pealpexy | RR | 41.031 | 4 | 10.258 |
285 | asmus | Gre*1* | 40.257 | 7 | 5.751 |
286 | ichfressekinder | [=W=] | 40.062 | 4 | 10.016 |
287 | alsi der schmächtige | [=W=] | 39.344 | 4 | 9.836 |
288 | Lord Erros | [=W=] | 38.947 | 4 | 9.737 |
289 | jobi B. | W-R-L | 38.872 | 4 | 9.718 |
290 | Lebenskünstler | RR | 38.137 | 4 | 9.534 |
291 | Lord Porsche -911 | TWgD | 37.679 | 4 | 9.420 |
292 | parakusis | x F x | 36.934 | 3 | 12.311 |
293 | M.G-United | 36.051 | 4 | 9.013 | |
294 | weisi3 | BÖSE | 35.398 | 7 | 5.057 |
295 | RitterDickeLippe | x F x | 33.243 | 4 | 8.311 |
296 | webe58 | WsN² | 32.526 | 4 | 8.132 |
297 | A-l-l-a-n-o-n | FTC | 32.024 | 6 | 5.337 |
298 | **KingMeffi** | TWgD | 31.971 | 3 | 10.657 |
299 | DonEspresso | BT | 31.495 | 3 | 10.498 |
300 | Haschischgier | =CC= | 30.317 | 3 | 10.106 |
301 | froschgift | 30.087 | 3 | 10.029 | |
302 | nunuc1e | RR | 29.864 | 3 | 9.955 |
303 | honigkopf | 29.542 | 3 | 9.847 | |
304 | Hunter1335 | RYN | 29.033 | 3 | 9.678 |
305 | Paolo von Maldinelot | InToCo | 29.000 | 10 | 2.900 |
306 | erik1 | Vip | 28.769 | 3 | 9.590 |
307 | rjb000 | ~BoN~ | 28.674 | 3 | 9.558 |
308 | Raicha | BÖSE | 28.341 | 3 | 9.447 |
309 | kriegsgöttin2 | 27.994 | 3 | 9.331 | |
310 | Reggae1964 | RR | 27.346 | 3 | 9.115 |
311 | winniwilly | HOMO | 27.208 | 3 | 9.069 |
312 | wikkey | ~BoN~ | 26.324 | 5 | 5.265 |
313 | Tinkerbelle | 22.929 | 3 | 7.643 | |
314 | Delta371 | BÖSE | 21.486 | 2 | 10.743 |
315 | Alkerus | W-R-L | 20.866 | 2 | 10.433 |
316 | Boocki | 20.783 | 2 | 10.392 | |
317 | spacebaer | Anonym | 20.747 | 2 | 10.374 |
318 | Kaiser Stenzel | 20.708 | 2 | 10.354 | |
319 | keki | 20.653 | 2 | 10.327 | |
320 | Lord lenister | Zo | 20.632 | 2 | 10.316 |
321 | Keeper | 20.432 | 2 | 10.216 | |
322 | peterp73 | FTC | 20.097 | 2 | 10.049 |
323 | naoussa | x F x | 20.058 | 2 | 10.029 |
324 | Mattlbomber | Matze | 20.058 | 2 | 10.029 |
325 | balou123 | s3 | 19.932 | 2 | 9.966 |
326 | Lord Gillitzer | RR | 19.859 | 2 | 9.930 |
327 | ChaOS 13 | [=B=] | 19.823 | 2 | 9.912 |
328 | noa jannis | =CC= | 19.773 | 2 | 9.887 |
329 | MissBiss | 19.738 | 2 | 9.869 | |
330 | Thorgean | 19.542 | 2 | 9.771 | |
331 | RickBlaine | D-Goat | 19.176 | 2 | 9.588 |
332 | !!YMH!! | FTC | 19.135 | 2 | 9.568 |
333 | BrianherodesJunior | EC | 19.117 | 2 | 9.559 |
334 | trekman | -CC- | 18.970 | 2 | 9.485 |
335 | Black Sun | 18.646 | 2 | 9.323 | |
336 | helmi59 | -CC- | 18.408 | 2 | 9.204 |
337 | OriginalHenk | NWG | 18.093 | 2 | 9.047 |
338 | VEP10 | x F x | 17.036 | 2 | 8.518 |
339 | Arminallesgut | 17.029 | 2 | 8.515 | |
340 | screamhert | x F x | 16.955 | 2 | 8.478 |
341 | bannwelle777 | FTC | 16.720 | 2 | 8.360 |
342 | kyle reese | 15.494 | 2 | 7.747 | |
343 | Moritz der Pirat | RR | 15.427 | 2 | 7.714 |
344 | Krissy | ~MxP~ | 12.345 | 1 | 12.345 |
345 | tuffz | -BoB-² | 11.805 | 1 | 11.805 |
346 | threeplayer | BÖSE | 11.102 | 1 | 11.102 |
347 | P.und B. | =CC= | 11.054 | 1 | 11.054 |
348 | Achilles98.7 | USN | 10.555 | 1 | 10.555 |
349 | -Joker. | ~TS~ | 10.411 | 1 | 10.411 |
350 | Michi8368 | .KaEi. | 10.398 | 1 | 10.398 |
351 | Rudibert | -BoB-² | 10.395 | 1 | 10.395 |
352 | enchantra | Gre*1* | 10.252 | 1 | 10.252 |
353 | auuu | WsN² | 10.171 | 1 | 10.171 |
354 | johannes000 | -UC- | 10.146 | 1 | 10.146 |
355 | werder11 | 10.089 | 1 | 10.089 | |
356 | Black Widow | -BoB-² | 10.061 | 1 | 10.061 |
357 | amigote | EC | 10.033 | 1 | 10.033 |
358 | Fabra | USN | 10.029 | 1 | 10.029 |
359 | GFRK | W-R-L | 10.029 | 1 | 10.029 |
360 | Looter | EC | 10.029 | 1 | 10.029 |
361 | lemmiranger | 10.019 | 1 | 10.019 | |
362 | DerFriedvolle | DE | 9.970 | 1 | 9.970 |
363 | El Cid 3001 | =BSC= | 9.948 | 1 | 9.948 |
364 | The Death 008 | Anonym | 9.909 | 1 | 9.909 |
365 | KönigSNODEFF | ~sC~² | 9.887 | 1 | 9.887 |
366 | The Big Hole | ~sC~² | 9.857 | 1 | 9.857 |
367 | badpartymaus | W-R-L | 9.845 | 1 | 9.845 |
368 | Jörg-Hans | FTC | 9.845 | 1 | 9.845 |
369 | Zwusch | ___A__ | 9.845 | 1 | 9.845 |
370 | H3driks | D-Goat | 9.828 | 1 | 9.828 |
371 | Beer97 | EC | 9.793 | 1 | 9.793 |
372 | Yeti 13 | W-R-L | 9.781 | 1 | 9.781 |
373 | Lothar2 | RR | 9.675 | 1 | 9.675 |
374 | DerWerderFan | ~sC~² | 9.654 | 1 | 9.654 |
375 | Reaperin | 9.622 | 1 | 9.622 | |
376 | SirSean | 9.520 | 1 | 9.520 | |
377 | Robinakis | NWG | 9.490 | 1 | 9.490 |
378 | KaiserFrnz | 9.410 | 1 | 9.410 | |
379 | Lord Wolle der I. | W-R-L | 9.350 | 1 | 9.350 |
380 | Adler17 | 9.068 | 1 | 9.068 | |
381 | Jungfrauenschreck | RR | 9.044 | 1 | 9.044 |
382 | Hubi 1st | DevilB | 8.993 | 1 | 8.993 |
383 | Whitas | BÖSE | 8.969 | 1 | 8.969 |
384 | 9Csaba9 | Non | 8.701 | 1 | 8.701 |
385 | small koffee | ~sC~² | 8.686 | 1 | 8.686 |
386 | MAULET TRONAT | MAU | 8.382 | 1 | 8.382 |
387 | Tom Clancy | FTC | 8.253 | 1 | 8.253 |
388 | capri2 | BÖSE | 8.234 | 1 | 8.234 |
389 | BobbyHannover | FTC | 8.134 | 1 | 8.134 |
390 | Turboente05 | -CC- | 8.102 | 1 | 8.102 |
391 | ..Cole.. | 8.011 | 1 | 8.011 | |
392 | **Monja** | Non | 7.291 | 1 | 7.291 |
393 | Shoooga | BÖSE | 5.375 | 1 | 5.375 |
394 | Kamerad1 | *KaEi* | 4.014 | 1 | 4.014 |
395 | timlord22 | WO | 2.092 | 1 | 2.092 |
396 | Hary | 0 | 0 | ||
397 | thomasste | 0 | 0 | ||
398 | promozion | 0 | 0 | ||
399 | Klaberm | 0 | 0 | ||
400 | Kaiser der 2 | 0 | 0 | ||
401 | VergesseneSeele | 0 | 0 | ||
402 | chemnetsrak | 0 | 0 | ||
403 | Ritze88 | 0 | 0 | ||
404 | Lele94 | 0 | 0 | ||
405 | Odin12345 | 0 | 0 | ||
406 | Athmos | 0 | 0 | ||
407 | König dosenöffner | 0 | 0 | ||
408 | Herr Roland | 0 | 0 | ||
409 | xShanks | 0 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.