Archiv Casual 7: Stammesrangliste

Rang Name Punkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 -DI- 579.312.105 92 6.296.871 82.645 7.010
2 ~VSD~ 338.477.358 100 3.384.774 47.667 7.101
3 ~DR~ 280.015.068 85 3.294.295 40.199 6.966
4 -DI²- 95.605.094 32 2.987.659 9.482 10.083
5 ~DR²~ 56.603.584 54 1.048.215 6.321 8.955
6 -ES- 42.014.935 20 2.100.747 4.299 9.773
7 Alpha 26.969.590 29 929.986 2.762 9.765
8 TALENT 20.970.753 2 10.485.377 1.802 11.637
9 What?! 15.348.358 21 730.874 1.549 9.909
10 Onkelz 11.309.282 17 665.252 1.130 10.008
11 FS 9.844.519 5 1.968.904 998 9.864
12 ~W~ 8.991.449 1 8.991.449 898 10.013
13 -JM-² 8.278.089 12 689.841 793 10.439
14 Höhle 8.065.500 4 2.016.375 720 11.202
15 D.N.A. 5.397.359 3 1.799.120 553 9.760
16 AeDs 5.047.843 35 144.224 515 9.802
17 BZ 4.528.621 1 4.528.621 467 9.697
18 +B|A+ 4.426.528 17 260.384 458 9.665
19 ~RM~ 3.733.058 7 533.294 375 9.955
20 STAMM 3.703.079 1 3.703.079 362 10.230
21 -BdR- 3.349.047 1 3.349.047 348 9.624
22 ~DVA~ 3.009.624 5 601.925 309 9.740
23 D.O. 2.943.838 1 2.943.838 294 10.013
24 sfB 2.929.188 1 2.929.188 299 9.797
25 SysE 2.492.799 2 1.246.400 257 9.700
26 RaT 2.447.963 4 611.991 265 9.238
27 NZ 2.109.958 1 2.109.958 205 10.292
28 MM 2.035.715 5 407.143 207 9.834
29 -FC- 2.021.763 3 673.921 211 9.582
30 wswf 1.769.427 2 884.714 184 9.616
31 -CC- 1.731.348 2 865.674 170 10.184
32 aFaA 1.655.145 1 1.655.145 173 9.567
33 111111 1.622.521 2 811.261 155 10.468
34 ~Mond~ 1.612.563 6 268.761 165 9.773
35 Alpha² 1.547.462 3 515.821 153 10.114
36 =OMS= 1.500.000 1 1.500.000 150 10.000
37 ~TL!~ 1.488.647 3 496.216 147 10.127
38 Skill 1.466.701 4 366.675 156 9.402
39 WISL 1.390.159 1 1.390.159 142 9.790
40 KIPPE 1.268.554 3 422.851 122 10.398
41 SAFETY 1.108.546 1 1.108.546 109 10.170
42 Kreuz 1.066.469 7 152.353 109 9.784
43 LSR 1.036.070 3 345.357 105 9.867
44 Null 997.706 1 997.706 100 9.977
45 Prätos 961.633 7 137.376 99 9.713
46 »GaG« 954.266 2 477.133 93 10.261
47 Exitus 897.069 2 448.535 96 9.344
48 -DMS- 712.190 2 356.095 66 10.791
49 -ft- 688.889 6 114.815 95 7.251
50 RdV 688.272 4 172.068 68 10.122
51 =DZ= 622.426 1 622.426 62 10.039
52 ~OdW~ 586.056 2 293.028 60 9.768
53 -BB- 562.200 1 562.200 56 10.039
54 RTT 496.066 1 496.066 47 10.555
55 B.o.B. 452.455 1 452.455 45 10.055
56 NW 398.538 1 398.538 38 10.488
57 WC13 390.950 1 390.950 46 8.499
58 *All* 373.089 2 186.545 39 9.566
59 THOMY 334.717 1 334.717 30 11.157
60 *DRR* 302.888 1 302.888 31 9.771
61 SPR 291.529 1 291.529 31 9.404
62 EdB 276.226 3 92.075 31 8.911
63 300² 256.552 5 51.310 31 8.276
64 Pos 255.391 1 255.391 28 9.121
65 BLB 233.056 2 116.528 27 8.632
66 IuD 219.011 1 219.011 22 9.955
67 Alone 214.869 2 107.435 24 8.953
68 (TNG) 210.382 1 210.382 21 10.018
69 *WIK* 194.347 3 64.782 195 997
70 -B|A- 201.490 1 201.490 24 8.395
71 evolve 200.335 1 200.335 22 9.106
72 ~3st!~ 197.781 1 197.781 20 9.889
73 --F-- 187.196 2 93.598 18 10.400
74 KB 185.822 1 185.822 19 9.780
75 DAS 185.522 2 92.761 19 9.764
76 Kölsch 179.770 2 89.885 20 8.989
77 LMAA 172.721 1 172.721 19 9.091
78 FF 167.027 4 41.757 19 8.791
79 BoB 165.719 1 165.719 17 9.748
80 KgrWtg 163.793 1 163.793 18 9.100
81 BaBaho 155.739 3 51.913 16 9.734
82 nV 149.418 1 149.418 15 9.961
83 ~OdsR~ 142.233 1 142.233 15 9.482
84 Iga 141.629 1 141.629 21 6.744
85 CEO 98.629 1 98.629 10 9.863
86 ia 86.241 1 86.241 9 9.582
87 L~L 83.941 1 83.941 8 10.493
88 -a mm 70.266 1 70.266 15 4.684
89 icke 60.540 1 60.540 6 10.090
90 ANY 59.417 1 59.417 6 9.903
91 =ZK=² 52.184 2 26.092 8 6.523
92 DEI 51.648 2 25.824 6 8.608
93 Trieto 48.907 1 48.907 4 12.227
94 Do2Do 42.081 1 42.081 5 8.416
95 DAVE 40.464 1 40.464 6 6.744
96 EtE 40.889 1 40.889 4 10.222
97 Stoned 37.756 1 37.756 6 6.293
98 W-967 31.565 1 31.565 6 5.261
99 *DHW* 29.677 1 29.677 3 9.892
100 _SD_ 10.505 1 10.505 1 10.505
101 +H+ 10.071 1 10.071 1 10.071
102 =RDF= 10.073 2 5.037 1 10.073
103 ?SeXy? 1.868 1 1.868 0
104 ~ROC~ 1.396 1 1.396 0
105 PA 1.223 1 1.223 0
106 Kerpen 798 1 798 0
107 -NW- 640 1 640 0
108 ~DU~ 567 1 567 0
109 FPH 557 1 557 0
110 meiner 537 1 537 0
111 MarSto 491 1 491 1 491
112 -KdH- 352 1 352 0
113 aw38 226 1 226 0
114 300 91 1 91 0