Rang | Stammesname | Besiegt |
---|---|---|
1 | CoS | 2.768.441 |
2 | Skill! | 1.852.762 |
3 | .... | 1.204.145 |
4 | *DW+* | 1.101.772 |
5 | ~Wave~ | 574.350 |
6 | ~FT~ | 566.654 |
7 | *DW++* | 534.335 |
8 | BDK | 333.496 |
9 | Hell | 321.047 |
10 | AnT! | 296.150 |
11 | Beagle | 276.250 |
12 | ~TLW~ | 272.931 |
13 | ~YES~ | 233.039 |
14 | Ali | 225.991 |
15 | aaa | 198.643 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.