Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|---|
1 | King Lord blacky | Blubb? | 537.622.701 |
2 | superneusi | R.E.D. | 381.510.860 |
3 | Weedlord1 | Blubb? | 333.794.067 |
4 | Knüppelkalle60 | Blubb? | 305.299.141 |
5 | maduen | R.E.D. | 291.615.576 |
6 | Lucetta | Blubb? | 242.707.158 |
7 | GrayWolf | R.E.D. | 192.654.805 |
8 | Elmex11 | RED+ | 166.884.936 |
9 | Z-E-U-S | Blubb? | 161.478.485 |
10 | Chaoos | RED+ | 159.732.374 |
11 | bomml89 | R.E.D. | 151.967.824 |
12 | Diktla | R.E.D³ | 134.143.654 |
13 | RamBam | Blubb? | 133.324.453 |
14 | Imochdiplatt | Blubb? | 116.833.306 |
15 | Yodax | RED+ | 114.791.889 |
16 | streamline | R.E.D. | 108.066.921 |
17 | xsyx | Blubb? | 106.257.217 |
18 | Lightwalker | Blubb? | 102.544.944 |
19 | BieneIvIaya | Blubb? | 96.897.280 |
20 | Br0 I Altair | Blubb? | 95.904.393 |
21 | Lord-Z | R.E.D. | 95.113.426 |
22 | Albertturm | Blubb? | 93.169.782 |
23 | ValeJamal | Blubb? | 90.989.426 |
24 | Gustavos du Sol | L0ve | 90.261.125 |
25 | Combatmedic | R.E.D. | 85.782.810 |
26 | TheBeast77 | R.E.D. | 84.019.441 |
27 | Kuschler | R.E.D. | 81.868.650 |
28 | kalti13 | 81.098.473 | |
29 | Lord Newcastle | Blubb? | 77.788.160 |
30 | mirg | Blubb? | 76.066.485 |
31 | Paimon | Blubb? | 75.302.084 |
32 | Decimator | Blubb? | 71.914.127 |
33 | b0nes | R.E.D. | 71.059.644 |
34 | DamnSavage | Blubb? | 69.401.065 |
35 | dev.baker | Blubb? | 68.854.751 |
36 | Clasher | Blubb? | 64.935.256 |
37 | 1000Volt | Blubb? | 63.262.179 |
38 | anolisl | R.E.D. | 62.639.447 |
39 | Paradigma | Blubb? | 62.461.568 |
40 | hendrixx | Blubb? | 62.150.761 |
41 | wivi | Blubb? | 61.459.136 |
42 | Black-Pilot | R.E.D. | 58.605.890 |
43 | -Tufak- | pkk | 57.816.945 |
44 | Cugerner | R.E.D. | 57.051.023 |
45 | 16.12.95 | Blubb? | 56.914.511 |
46 | xalex99x1 | R.E.D. | 56.825.546 |
47 | Bambusbonze | R.E.D³ | 56.739.727 |
48 | Sicherheitsbeauftragter | R.E.D. | 56.580.975 |
49 | Vermidas | R.E.D. | 56.481.483 |
50 | -DamaretiK- | Blubb? | 54.340.940 |
51 | Alpha-1968 | R.E.D. | 53.351.496 |
52 | Nachttürmer | -SKR- | 52.905.898 |
53 | idafiue | R.E.D. | 51.504.085 |
54 | BlackPanther411 | R.E.D. | 51.158.595 |
55 | El Nefes | Blubb? | 51.117.104 |
56 | DEAD EYES | Skr-PS | 50.208.257 |
57 | pateifel | R.E.D. | 49.446.461 |
58 | Offer-King | -SKR- | 48.929.704 |
59 | Synethic | Blubb? | 47.612.466 |
60 | OdinsWolf | Pcs | 47.358.050 |
61 | sWEN8055 | Oompa | 47.033.314 |
62 | lemonenhase | R.E.D. | 46.447.273 |
63 | EureMajesKEKS | Blubb? | 45.446.860 |
64 | Andenkarakara | R.E.D. | 42.506.852 |
65 | Virtual Hunter | Blubb? | 42.311.005 |
66 | Lanxon | Blubb? | 42.039.030 |
67 | xX-TheExecutioner-Xx | -SKR- | 41.427.880 |
68 | Munich_Skater | R.E.D. | 40.553.364 |
69 | .shark. | R.E.D. | 40.286.738 |
70 | Der Bastel | -SKR- | 40.035.110 |
71 | Luntemann 88 | Skr-o | 39.994.331 |
72 | Lordsharky02 | Blubb? | 39.153.108 |
73 | 2paclebt | Skr-BZ | 38.880.881 |
74 | KingNorbi | R.E.D. | 38.772.614 |
75 | Pherb84 | Blubb? | 38.456.367 |
76 | Alexander334 | R.E.D² | 38.072.696 |
77 | Lord GamePanda | R.E.D. | 36.417.279 |
78 | etlam19 | R.E.D. | 35.813.774 |
79 | olivinovski | Blubb? | 35.746.754 |
80 | ShapeYou | 35.670.158 | |
81 | Eduardo17 | R.E.D. | 33.949.355 |
82 | Skipy | RED+ | 33.127.367 |
83 | Lord MasterOfWar | Blubb? | 33.038.674 |
84 | Y230500 | R.E.D. | 32.420.092 |
85 | die Priesterin | -SKR- | 31.305.402 |
86 | BaamOida | R.E.D. | 30.605.347 |
87 | Alien Lauch | hä? | 30.495.791 |
88 | -Freestyler- | -SKR- | 30.472.328 |
89 | Lady Angelica | Skr-L | 29.823.622 |
90 | geri235 | Blubb? | 29.206.426 |
91 | Papa Bash | R.E.D. | 29.066.777 |
92 | Bachwatz | ~Sun~ | 28.774.665 |
93 | alboy92 | R.E.D. | 28.743.142 |
94 | Gunblad3 | Blubb? | 28.707.162 |
95 | Nefprak | Voll | 27.156.063 |
96 | Mani-96 | -SKR- | 27.012.024 |
97 | HummiPeed | Blubb? | 26.845.771 |
98 | xXxDamagexXx | Skr-Sk | 26.119.152 |
99 | Nachbarschaftshilfe | SKR-LL | 25.827.295 |
100 | Editionblue.der.2 | R2R | 25.424.490 |
101 | UnsMarky | Voll | 24.594.508 |
102 | kilianNeili | hä? | 24.241.221 |
103 | Ronald 12 | -SKR- | 24.109.804 |
104 | Shaine52 | R.E.D. | 23.381.323 |
105 | obama8812 | Skr-o | 22.509.910 |
106 | kurt57 | hä? | 22.162.609 |
107 | nubls | :) | 22.107.526 |
108 | DrWutzz | R.E.D. | 21.371.952 |
109 | rehgi07 | RED+ | 20.983.304 |
110 | ulmsi3008 | 20.647.360 | |
111 | Bremix | SKR-DI | 20.644.903 |
112 | exotica | 20.636.223 | |
113 | Hr.Vorragend | Oompa | 20.004.602 |
114 | Lupii | -SKR- | 19.211.284 |
115 | Qeon | Blubb? | 18.822.151 |
116 | sirbatro72 | 18.038.843 | |
117 | Sir Icecube | Oompa | 18.000.883 |
118 | Linux899 | R.E.D. | 17.779.051 |
119 | hund10000 | Bla | 17.552.720 |
120 | Syxinator | R.E.D² | 16.751.141 |
121 | Phonix11 | Blubb? | 16.506.909 |
122 | Willi vom Wald | Skr-PD | 16.392.589 |
123 | Kitchenboss | B.G | 16.226.952 |
124 | Klafix | StTh | 16.202.617 |
125 | AlarmstufeKoks | ALARM | 16.164.527 |
126 | xMetroid | R.E.D. | 15.580.769 |
127 | 9PRF | Oompa | 15.371.986 |
128 | Wi-Fi | Ohje | 15.294.323 |
129 | lord andi h | hä? | 14.844.716 |
130 | *youknowme* | Skr-NJ | 14.631.345 |
131 | Gio Danny | 14.137.697 | |
132 | solid snake | -SKR- | 14.104.481 |
133 | Redenaxela | -SKR- | 13.988.821 |
134 | Herador | R.E.D. | 13.616.023 |
135 | BertaWar | 13.586.046 | |
136 | Olorin. | R2R | 13.407.824 |
137 | herkules 3 | =SQ= | 12.993.520 |
138 | wingsxyz | Bier² | 12.923.012 |
139 | Mevo | [EA] | 12.821.743 |
140 | Liese9513 | ~F~R~ | 12.736.039 |
141 | meluana | Skr-Q | 12.129.049 |
142 | csonny | ein | 11.923.113 |
143 | up to no good | 11.705.557 | |
144 | Das Ende kommt | -SKR- | 11.658.337 |
145 | Quantum meruit | Oompa | 11.499.096 |
146 | FAITH | =A= | 11.445.299 |
147 | Lady Elaine | -SKR- | 11.431.973 |
148 | tektas | 11.346.862 | |
149 | Moaddin | SCHWL | 10.766.084 |
150 | ImbaLanCe- | R.E.D. | 10.459.999 |
151 | Lord Wormar | hä? | 10.423.596 |
152 | kesherr | -SKR- | 10.333.657 |
153 | wildlifems | 10.310.598 | |
154 | Warl0rd | OTIF | 10.072.165 |
155 | Fortum | -BaBo- | 10.030.075 |
156 | AdrianB | 9.840.805 | |
157 | Scarface2611 | blbl² | 9.778.834 |
158 | LordLudi | StTh | 9.633.818 |
159 | NYY-J | bob | 9.528.799 |
160 | Schakal054 | -~M~- | 9.401.593 |
161 | Pettiwa | PP OO1 | 9.365.243 |
162 | hihihi90 | YRN³ | 9.330.621 |
163 | KingsAndQueens | Bla | 8.973.064 |
164 | Rambo007 | hä? | 8.877.537 |
165 | Bluffi | [CG] | 8.785.937 |
166 | Maximus001 | hä? | 8.664.448 |
167 | Ngagi | Skr-CA | 8.628.335 |
168 | dermoai | 8.624.245 | |
169 | Sharingan | =A= | 8.289.010 |
170 | Aaron.99 | FTC | 8.258.532 |
171 | bmwfahrer | BP | 8.227.684 |
172 | tears-in-hell | R2R | 7.993.941 |
173 | Lord Dragonhunter5 | ~F~R~ | 7.786.649 |
174 | Pflanzenvolume | -SKR- | 7.744.328 |
175 | SliXz | -SKR- | 7.588.291 |
176 | golem xiv | -IVT- | 7.552.594 |
177 | 5tegi | R.E.D³ | 7.523.276 |
178 | SAMUEL DJ | BOOM | 7.480.023 |
179 | brian29 | R.E.D² | 7.425.673 |
180 | STG Tom | R.E.D. | 7.417.282 |
181 | boxterS | =A= | 7.349.066 |
182 | Jöel | Play! | 7.306.868 |
183 | Baumwolle | -IVT- | 7.262.459 |
184 | Ale7is | Skr-A7 | 7.146.757 |
185 | AnbauersFaketruppe | ~ps~ | 7.015.909 |
186 | goje0108 | R2R | 6.929.696 |
187 | Derores | SKR-LL | 6.630.526 |
188 | J4CzeK | Oompa | 6.610.522 |
189 | derf1161 | -KDI- | 6.426.109 |
190 | Eiszeit01 | -SKR- | 6.418.848 |
191 | mulokolo | R.E.D! | 6.399.443 |
192 | sir franzl | =A= | 6.348.082 |
193 | neid13 | -BaBo- | 6.329.368 |
194 | Cipolla | Skr-KP | 6.259.036 |
195 | Jarl Dovahkiin I. | -~M~- | 6.229.584 |
196 | sigknight | ~F~R~ | 6.205.003 |
197 | Lordleh | ~F~R~ | 6.055.032 |
198 | Dome42o | hä? | 6.045.142 |
199 | El Cid 3001 | ppf | 5.908.040 |
200 | Erdmann | TB | 5.742.075 |
201 | -Seelentheater* | blbl | 5.720.208 |
202 | Danbil | hä? | 5.703.939 |
203 | Tyr-1 | hä? | 5.694.502 |
204 | Nasel | hä? | 5.604.466 |
205 | D.K.W. | 5.374.413 | |
206 | ProMoise | 5.324.561 | |
207 | wiwiwi3 | hä? | 5.160.385 |
208 | Kohlensäure | H2CO3 | 5.160.018 |
209 | ArturGollom | 5.131.571 | |
210 | Keviin153 | hä? | 5.004.096 |
211 | sebbel | YOLO | 4.771.085 |
212 | DickeLippe | hä? | 4.767.070 |
213 | Kaiserin | ppfarm | 4.748.407 |
214 | Mannimus | -SKR- | 4.673.714 |
215 | Spielie | 4.585.933 | |
216 | Aiasko | {420} | 4.508.142 |
217 | Kle-92 | Skr-CJ | 4.497.735 |
218 | $Dima$ | SKR-LA | 4.461.432 |
219 | Cutie8 | -~M~- | 4.443.323 |
220 | King Conan | ppfarm | 4.433.071 |
221 | Herr Mnpm | SkrFFS | 4.386.490 |
222 | Piet65 | =A= | 4.379.215 |
223 | SicMundus | Oompa | 4.285.880 |
224 | sonycx | gm | 4.176.094 |
225 | McFlyRed | R.E.D. | 4.120.781 |
226 | AusterFarn2 | SkruLu | 4.039.442 |
227 | Hundearsch1 | R2R | 4.013.210 |
228 | Kaktus5 | StTh | 3.977.384 |
229 | slaid86 | Hills | 3.928.163 |
230 | Ritter Thomas zu Görlitz | 3.917.530 | |
231 | VeYsooo | StTh | 3.911.468 |
232 | Wendol77 | Bla | 3.881.339 |
233 | Matenkova | Bla | 3.869.162 |
234 | Schelli25 | BOOM | 3.832.907 |
235 | Templer60 | allein | 3.797.902 |
236 | rauschi6666 | RED+ | 3.746.807 |
237 | dark raoul | R2R | 3.582.231 |
238 | Kraiburger90 | SkSk | 3.557.675 |
239 | Lady Athene die Erste | =A= | 3.529.561 |
240 | Monsterpae | -IVT- | 3.509.665 |
241 | Lord König steve | FK | 3.502.570 |
242 | Willyworrior | SCHWL | 3.409.859 |
243 | palladium | 3.338.008 | |
244 | *****General | Bash | 3.333.352 |
245 | Livia | R2R | 3.304.304 |
246 | Huzz | ~F~R~ | 3.290.048 |
247 | MingLi | SkrSkr | 3.244.540 |
248 | Roberta899 | StTh | 3.221.934 |
249 | Balu1366 | ~WB~ | 3.163.829 |
250 | Lorry the Kid | HwKS | 3.151.361 |
251 | donimj | =A= | 3.131.615 |
252 | Lady ma the g | =A= | 3.106.674 |
253 | yerushalem | 3.093.420 | |
254 | Jupiter2512 | MANCHA | 3.055.653 |
255 | Bauernsepp | hä? | 3.007.977 |
256 | König Mickey | =A= | 2.991.783 |
257 | AirWave96 | hä? | 2.989.171 |
258 | Kritzop | =SQ= | 2.969.669 |
259 | Luzifer666 | QWERTZ | 2.947.721 |
260 | delanorte | 2.924.027 | |
261 | growerking | R.E.D³ | 2.858.837 |
262 | faebum | SWE | 2.857.806 |
263 | GekkoxD | KAMI | 2.821.727 |
264 | BiG*Easy | 2.785.500 | |
265 | Lord Fart | CC | 2.768.664 |
266 | Conjack | Skr-A | 2.731.423 |
267 | MefoHunter | =A= | 2.652.517 |
268 | Linde 100 | hä? | 2.630.676 |
269 | Sven 1974 | R2R | 2.590.522 |
270 | silentx3 | 2.585.400 | |
271 | JoE Bearcreek | -IVT- | 2.581.686 |
272 | Lord Peter VI | -~M~- | 2.578.396 |
273 | Welpi29 | -NW- | 2.560.181 |
274 | Finniman | Skr-qu | 2.541.007 |
275 | ZockerNDH | =A= | 2.524.123 |
276 | Son of Anarchy | 2.509.241 | |
277 | desi | BD | 2.508.173 |
278 | B.Soffen | ~F~R~ | 2.498.942 |
279 | Quitteder3te | YOLO | 2.496.240 |
280 | baba hood | PF | 2.473.427 |
281 | MissLillian | Play! | 2.467.312 |
282 | DarknessTIG | StTh | 2.435.830 |
283 | Grantlbart95 | 2.371.514 | |
284 | wehrter | =A= | 2.351.022 |
285 | Resurrection | -OS- | 2.350.848 |
286 | unomomentum | hä? | 2.294.266 |
287 | lodinhio | Oompa | 2.286.063 |
288 | der blinde | T~D | 2.276.419 |
289 | Headhunter1702 | -IVT- | 2.265.147 |
290 | Armag3ddoN | YOLO | 2.255.277 |
291 | BorderControl | 2.246.760 | |
292 | Neon XXiiV | Oompa | 2.232.720 |
293 | Megafutzy | {SR} | 2.228.269 |
294 | Sternum | ppf | 2.210.039 |
295 | Ahrtur 4 | Bla | 2.203.672 |
296 | rutin | ~TLO~ | 2.194.762 |
297 | janosch2011 | 2.192.118 | |
298 | Jaxhunter | {420} | 2.189.080 |
299 | super big boss | JVA | 2.158.579 |
300 | powerboy001 | C+C | 2.151.206 |
301 | Tom van Elohim | 2.145.461 | |
302 | H0r5Ti | =WHZ= | 2.137.331 |
303 | tatitowns | =ME= | 2.118.142 |
304 | HarryMK7 | -GRS- | 2.066.429 |
305 | thedetermin | StTh | 2.043.570 |
306 | Minago | BOOM | 2.033.547 |
307 | kipper480 | Play! | 2.018.267 |
308 | cptpapaya | 2.001.089 | |
309 | König Wackelzahn | -IVT- | 1.994.214 |
310 | Gandalf0815 | LR | 1.987.740 |
311 | hrvatska kroatien | 1.977.010 | |
312 | Pitkhan | ppfarm | 1.961.313 |
313 | Drzx | Sgt | 1.957.097 |
314 | Don 1xx | 1.946.662 | |
315 | Stardust17 | KBV | 1.926.658 |
316 | Fajuda16 | R.E.D² | 1.920.386 |
317 | Lady Shirshu | .TEAM. | 1.838.744 |
318 | Gabriel K. | Bla | 1.834.278 |
319 | Fiftyeight | 1.820.255 | |
320 | DarkKn1ght | Skr-B | 1.818.672 |
321 | a.omega | 1.802.607 | |
322 | Logen9 | Profis | 1.785.808 |
323 | Lord Skylife | B-o-B | 1.777.192 |
324 | Ulli123 | 1.775.058 | |
325 | Lovag | 1.769.140 | |
326 | rehtnüg | Twixx | 1.749.360 |
327 | pierce21686 | -IVT- | 1.748.350 |
328 | Der0lle | blbl | 1.731.604 |
329 | KronenEx | Bla | 1.713.136 |
330 | Puusterke | PP*FT | 1.712.045 |
331 | Bartzwerg | Skr-CJ | 1.691.036 |
332 | Lady ripley | .TEAM. | 1.641.131 |
333 | skkammer | JTR | 1.620.875 |
334 | Emanuel Lasker | ~ps~ | 1.618.825 |
335 | Bergbaron | Bla | 1.609.887 |
336 | Nachtspecht | now | 1.582.165 |
337 | Rheroc | BD | 1.580.160 |
338 | Lord Richbear | R.E.D² | 1.578.410 |
339 | Natur-breit | hä? | 1.547.141 |
340 | HipppHoppp | CSW | 1.508.491 |
341 | silvan03 | =A= | 1.485.599 |
342 | kasimir6 | Koks | 1.475.520 |
343 | furti888 | .TEAM. | 1.453.717 |
344 | neork2 | PP OO1 | 1.450.463 |
345 | bigboy01 | Bla | 1.449.670 |
346 | eric-simon | FTC | 1.447.641 |
347 | Chumi | 1.434.647 | |
348 | Apulli | 1.434.474 | |
349 | zastrow | BD | 1.430.271 |
350 | locke469 | YOLO | 1.429.875 |
351 | Ellayah | MVD | 1.426.851 |
352 | stegel1956 | StTh | 1.415.552 |
353 | Fumabär | Oompa | 1.404.858 |
354 | TuanTuan | 1.392.457 | |
355 | ivals | PP OO1 | 1.351.085 |
356 | Soria | A0 | 1.341.114 |
357 | Brothertom | ~ps6~ | 1.330.937 |
358 | knack123 | YRN² | 1.327.231 |
359 | Herbergsmutter | DAg | 1.313.653 |
360 | blizard1972 | =A= | 1.304.174 |
361 | DirtyHarti | tdc | 1.302.861 |
362 | wiermann | JTR | 1.282.123 |
363 | Kari69 | Akt | 1.256.983 |
364 | kniffligerball | NR | 1.253.725 |
365 | Bunny797 | .... | 1.251.113 |
366 | Anderl7212 | 1.244.272 | |
367 | Earl of Marl | BOOM | 1.240.878 |
368 | Fjaellraev | blau | 1.229.005 |
369 | BIG-MATTES | =WHZ= | 1.228.035 |
370 | Maresch | 1.222.640 | |
371 | marco06061982 | 1.199.277 | |
372 | Rug Longtooth | -ToD- | 1.188.351 |
373 | Lord Dossi | ~F~R~ | 1.184.018 |
374 | stac | BOOM | 1.178.531 |
375 | phskill | ~F~R~ | 1.177.627 |
376 | Liobana | ppf | 1.164.956 |
377 | AlphaGamer79 | =A= | 1.162.032 |
378 | König Gauntlet | NIBU | 1.140.482 |
379 | hrisskar | -IVT- | 1.131.470 |
380 | Iwain | -IVT- | 1.127.520 |
381 | Teufel1910 | blbl | 1.127.233 |
382 | wednesdayyy | 1.110.292 | |
383 | RagnaRockstar | Shilo | 1.108.321 |
384 | Nexlo | hä? | 1.087.716 |
385 | vonderwarnow | ppfarm | 1.069.035 |
386 | AndiDaddelt | 1.051.905 | |
387 | Chritel123 | =A= | 1.049.716 |
388 | king pani | ppf | 1.043.166 |
389 | Cottan | 1.042.634 | |
390 | CrazyWarlord | -)HM(- | 1.040.632 |
391 | UncleKracker | ASS | 1.034.721 |
392 | Lusitano | 1.031.939 | |
393 | odu1 | 1.026.763 | |
394 | Skally | FrePo | 1.014.925 |
395 | Guron | Sp | 1.012.709 |
396 | Grummel7 | 1.009.410 | |
397 | Light Lion | -IVT- | 1.005.960 |
398 | thewinchester13 | MdS | 1.002.695 |
399 | Olimey | ~WKZ~ | 993.288 |
400 | Amazigh | StTh | 989.364 |
401 | SiegfriedXII | Bla | 980.522 |
402 | NimantFFM | MERLIN | 976.244 |
403 | ThomasB | 972.043 | |
404 | Müllmann | 949.470 | |
405 | UCohrs | =A= | 948.306 |
406 | Schaf I | 935.108 | |
407 | Fooxyy | ~NA~ | 918.732 |
408 | Grisu-Krümel | ~ps~ | 917.637 |
409 | Diesi95 | ~NA~ | 901.852 |
410 | Pacmin3r | 900.544 | |
411 | fuzzi.007 | StTh | 896.755 |
412 | Unitechnikus | DA | 890.300 |
413 | start18 | FTC | 886.230 |
414 | sambor | -GRS- | 875.532 |
415 | SchokoApfel | ~Mond~ | 872.049 |
416 | Hexer01 | CC | 856.541 |
417 | Ghandalph | B-o-B | 852.510 |
418 | xFaustx | 840.716 | |
419 | kleiner schlumpf | =WHZ= | 837.461 |
420 | FraenkTheTaenk | ppf | 835.779 |
421 | *Ssss* | tdc | 832.414 |
422 | Marc09 | ZDF | 831.880 |
423 | Lord Verlos | 825.452 | |
424 | König Mammut | FTC | 817.687 |
425 | mustea | MANCHA | 814.642 |
426 | Lady Telta | IM | 805.051 |
427 | Vampirmädchen98 | BANANA | 798.686 |
428 | Orka07 | -WKZ- | 797.139 |
429 | Teckplayer | =A= | 795.421 |
430 | TorstenFOR | ppfarm | 791.718 |
431 | schnapsnasenhai | *A41* | 777.454 |
432 | Knallkopp67 | DRV | 775.971 |
433 | ALEXWAF | DA | 770.611 |
434 | BrianherodesJunior | -IVT- | 753.414 |
435 | *Nightcore* | Oompa | 741.503 |
436 | Futotama | SCHWL | 737.589 |
437 | Hellhammer | 735.438 | |
438 | dcionline | -IVT- | 729.050 |
439 | stahlpanther | 725.094 | |
440 | atomino31 | M8 | 724.811 |
441 | tojo1812 | ppf | 695.972 |
442 | bamYo | Putze | 692.269 |
443 | -Frauenversteher- | AitD | 690.307 |
444 | Umpah-Pah | -G- | 685.899 |
445 | Driego | StTh | 685.123 |
446 | futzy | =A= | 684.960 |
447 | Hermeteus | 684.816 | |
448 | Kaiser Impoleon | PP*FT | 683.659 |
449 | Göthe | -ToD- | 681.932 |
450 | König Paradox | =A= | 676.023 |
451 | Morgana Le Fay | Heute | 670.717 |
452 | Madeira | (-/-) | 663.961 |
453 | Lele94 | -IVT- | 646.521 |
454 | ole einar | ~F~R~ | 644.330 |
455 | Dany_DeChristo | SkrMAX | 643.453 |
456 | Skipjo | PP*FT | 640.840 |
457 | Werwolf171 | 625.577 | |
458 | Alobi | PF | 624.719 |
459 | onkelbruno123 | 619.937 | |
460 | pharmazeuticus | JTR | 617.864 |
461 | Kothy09 | DAS | 616.457 |
462 | Santos3379 | PP*FT | 611.364 |
463 | shagav | BOOM | 606.906 |
464 | Growndler | MS | 589.151 |
465 | domu7777 | .TEAM. | 588.925 |
466 | uuli | ppf | 583.868 |
467 | sidus | sid | 580.529 |
468 | Alexus70 | 577.613 | |
469 | steffaniedrk | BD | 577.286 |
470 | bertold | ppf | 575.954 |
471 | Newst4ler | ~WP~ | 573.207 |
472 | Tom 1 | SCHWL | 570.104 |
473 | klasseclown | GRN | 568.312 |
474 | schneebastian | DNN | 560.403 |
475 | Little-Big | -)HM(- | 559.015 |
476 | Lady Queen-Banshee | 555.554 | |
477 | revenger53 | -IVT- | 554.472 |
478 | schuschei | 549.613 | |
479 | Ostpruzze | +DRO+ | 549.344 |
480 | Tünnes | ppfarm | 544.268 |
481 | Ralle1919 | Oompa | 538.868 |
482 | Lebenskünstler | mnoönn | 534.651 |
483 | dr.energie | -ToD- | 532.655 |
484 | BB 2014 | Bla | 532.260 |
485 | Lady wiesengrund | NL | 527.166 |
486 | c.duilius | BOOM | 523.877 |
487 | toni 5900 | FTC | 522.993 |
488 | The Orphankiller | BD | 522.264 |
489 | SebiMichi | ~F~R~ | 521.280 |
490 | 66Lucifer66 | B-o-B | 520.026 |
491 | Hauke2 | DRV | 512.398 |
492 | evilken | ksh | 511.471 |
493 | cooghost | PP OO1 | 507.673 |
494 | Marion1 | 506.309 | |
495 | Madame Kiekeberg | OP | 499.804 |
496 | LodbrokRagnar | =A= | 496.479 |
497 | Feggi6 | -GRS- | 491.110 |
498 | amelon62 | -NW- | 489.144 |
499 | Brausi | DA | 487.612 |
500 | Ruebezahl31 | B-o-B | 481.356 |
501 | PLUESCHIOS | DAS | 475.406 |
502 | Supersippel | -K K- | 471.146 |
503 | Fliese7 | FTC | 468.118 |
504 | tom1957 | ~SWL²~ | 462.536 |
505 | SchwarzesSchafs | DVP | 459.851 |
506 | 9Csaba9 | PP-F2 | 459.084 |
507 | XMAR | BD | 458.376 |
508 | Magas | 455.330 | |
509 | Niggis | 454.958 | |
510 | Old-ECKES | ~KK~ | 448.457 |
511 | ZVOKZigewurstgurke | 445.132 | |
512 | Makawee | PP*FT | 443.398 |
513 | Vollmond62 | ~Mond~ | 442.646 |
514 | Knickknackbug | 434.246 | |
515 | JohanMicoud | STS | 431.655 |
516 | Vilox99 | ~ps~ | 429.820 |
517 | pkal | SkiSa | 428.715 |
518 | geno72 | 425.914 | |
519 | ChuckNo7 | 423.337 | |
520 | THEGOO | PP OO1 | 423.217 |
521 | Graf Blacula | FTC | 422.272 |
522 | Lord Glas | 421.307 | |
523 | sennah98 | Bla | 417.305 |
524 | akumiku | 413.496 | |
525 | xesar | FTC | 409.076 |
526 | AnwaltderToten | 397.196 | |
527 | Mhoeb | Oompa | 394.568 |
528 | Loikaemie | PP*FT | 389.171 |
529 | dilo123 | 385.863 | |
530 | SaZzzu | 382.433 | |
531 | ElisabE | ~W~ | 381.968 |
532 | Trostlos | UH | 381.567 |
533 | Snowing | PP*FT | 378.896 |
534 | robbymaster92 | 378.888 | |
535 | weisi3 | 376.852 | |
536 | JochenBerlin | BANANA | 374.447 |
537 | Kehrmann3 | PP*FT | 371.615 |
538 | g.m.b. | Komm | 370.835 |
539 | BorisBecker | ppfarm | 370.010 |
540 | VincentVega96 | -NW- | 369.998 |
541 | TanschiderNinja | MVD | 369.901 |
542 | Tiber Septim | 364.665 | |
543 | Stormkeeper | 364.104 | |
544 | Miele03 | 362.639 | |
545 | Sir von Hoffenheim | R-d-K | 362.383 |
546 | katze61 | PF | 361.584 |
547 | Deutscher1991 | EGAL | 361.019 |
548 | NikBorCCCP | RWTH | 359.482 |
549 | Flo Hoege | -GRS- | 359.248 |
550 | lady siribu | ppf | 357.382 |
551 | Sir nik the White | PP*FT | 356.994 |
552 | Megaxantix | ~ps~ | 356.597 |
553 | FcBayern96 | 353.990 | |
554 | 6lack | FTC | 353.243 |
555 | Lord Trop | SkiSa | 352.095 |
556 | General747 | 350.486 | |
557 | pro Quo | |O| | 349.302 |
558 | Haxenwilli | 345.634 | |
559 | Tanitha | -)HM(- | 345.383 |
560 | DJ-ONE | T~D | 345.247 |
561 | messi | .TEAM. | 340.733 |
562 | BlackSlup | B-o-B | 339.650 |
563 | Toxicco | T K | 338.684 |
564 | El Patron | 338.538 | |
565 | xena07 | 334.865 | |
566 | Elchtal | 332.950 | |
567 | Deathmaster1988 | .TEAM. | 330.526 |
568 | Königin Seraphina | 326.252 | |
569 | mazinho84r | 325.873 | |
570 | maxi2020 | CC | 323.500 |
571 | Heinz F | 323.111 | |
572 | Helmdahl | ~ps~ | 322.745 |
573 | tokra14 | -IVT- | 321.857 |
574 | Rebjonok | -Bu- | 313.982 |
575 | killerboy191 | AMK | 312.959 |
576 | Prinz Benji | OP | 312.577 |
577 | LostSide | 307.437 | |
578 | balou123 | B-o-B | 305.762 |
579 | Schlangenbrut | |O| | 305.667 |
580 | Biber 1 | ~ps~ | 301.061 |
581 | szym0n1256 | kwm | 295.844 |
582 | Stritzi | MVD | 295.307 |
583 | Salbeiaxt | 293.484 | |
