Archiv Welt 187: Spielerrangliste

Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
1 cocodecoc 187 21.420.924 1.771 12.095
2 Stahlherz 187 20.996.154 1.580 13.289
3 Bruxx 187 16.831.192 1.366 12.322
4 elektriix92 187 16.064.864 1.285 12.502
5 faebum 187 15.578.434 1.300 11.983
6 equilol 187 12.952.625 1.061 12.208
7 Tobierto 187 12.845.610 1.094 11.742
8 XFrontschweinX PANZER 12.633.610 1.019 12.398
9 Pherb84 187 12.202.175 1.020 11.963
10 Lady of the river 187 11.638.641 966 12.048
11 Lovecraft 187 11.408.365 856 13.328
12 KrachBummEntee 187 10.643.052 869 12.247
13 Sir Alex Ferguson XXVI 187 10.474.242 832 12.589
14 CR3W 187 10.324.019 849 12.160
15 Baxxter 187 10.059.116 817 12.312
16 bandit0815 187 10.023.230 824 12.164
17 mozilla2 187 9.804.788 904 10.846
18 OnePiece21 187 9.669.552 949 10.189
19 Gery 15 187 8.856.925 710 12.475
20 Looter 187 8.795.123 848 10.372
21 BreakingDead 187 8.591.130 820 10.477
22 Umgangston Negativ 187 8.561.328 714 11.991
23 Pontius Penatus PANZER 8.533.639 732 11.658
24 BinNichtDu 187 8.473.645 846 10.016
25 AniviaWTF 187 8.255.083 823 10.030
26 auberer 187 8.245.532 681 12.108
27 specki1992 187 8.192.226 635 12.901
28 tümm 99 187 8.186.042 795 10.297
29 Maurawan 187 7.957.177 657 12.111
30 Pr0f1ler PANZER 7.947.915 662 12.006
31 Scorpion2k 187 7.856.294 668 11.761
32 Rasierte T0mate 187 7.813.660 667 11.715
33 Weißwurst Chris 187 7.676.417 631 12.165
34 Gräbi 187 7.557.760 560 13.496
35 ShadowHood PANZER 7.542.383 630 11.972
36 SirSchubi PANZER 7.529.047 754 9.985
37 König der Raute 187 7.338.357 731 10.039
38 noooo0oooob PANZER 6.954.084 710 9.794
39 torti0111 PANZER 6.844.224 580 11.800
40 MEDITATION Any%G 6.830.926 682 10.016
41 Gh0st 187 6.815.693 685 9.950
42 Duttel 187 6.635.312 546 12.153
43 KingRadi 187 6.545.425 645 10.148
44 thomin 187 6.484.190 649 9.991
45 lemme smash 187 6.403.600 651 9.837
46 Masterschwein1 WG 6.288.395 642 9.795
47 soerenHSV Any%G 6.170.845 542 11.385
48 olchrion 187 6.081.653 501 12.139
49 Theorie des Pushens 187 5.308.671 508 10.450
50 600424 Any%G 5.301.709 418 12.684
51 der-einsame-wolf KNACKI 4.805.050 399 12.043
52 Lex-10 Any%G 4.444.478 373 11.915
53 JayJow KNACKI 4.308.875 439 9.815
54 El Nefes PANZER 4.256.303 317 13.427
55 D3luxe* KNACKI 4.179.585 399 10.475
56 Pinkes Prinzesschen Any%G 3.904.140 372 10.495
57 Sabretooth Any%G 3.734.727 320 11.671
58 FarCry12 Any%G 3.627.851 356 10.191
59 Adler17 Any%G 3.115.202 329 9.469
60 Fürst von Burg-Höllental Nwü 2.983.274 291 10.252
61 Der Rattenjäger KNACKI 2.942.445 262 11.231
62 Elon Muskel PANZER 2.693.002 235 11.460
63 Lonely Mountain 187 2.657.131 259 10.259
64 RoterLampion Any%G 2.613.712 262 9.976
65 Kotomi Any%G 2.580.605 256 10.080
66 RunOrDie PANZER 2.578.553 247 10.439
67 TheDy PANZER 2.533.147 250 10.133
68 MCTilly PANZER 2.262.351 191 11.845
69 karotte00 PANZER 2.251.222 216 10.422
70 NoComment 1.660.136 169 9.823
71 Kleiner dicker König ESS 1.549.927 156 9.935
72 Ravensoul PANZER 1.473.586 144 10.233
73 H1LLe ESS 1.416.748 139 10.192
74 Sir Jack Black PANZER 1.294.485 130 9.958
75 Emul63 Any%G 1.152.778 114 10.112
76 fraggy2020 ESS 930.814 91 10.229
77 xXxDamagexXx 718.828 71 10.124
78 Muella SHADOW 605.950 64 9.468
79 Nernero Any%G 550.000 55 10.000
80 Kitchenboss Any%G 525.247 57 9.215
81 blackimix ESS 510.551 50 10.211
82 markus.civ Any%G 463.835 50 9.277
83 ArnederAdler1 SON 367.914 35 10.512
84 Jobse ESS 360.136 39 9.234
85 PunisherVIIII ESS 356.755 35 10.193
86 könig-mirko ESS 319.589 35 9.131
87 madberg Any%G 301.987 29 10.413
88 phetal Any%G 301.051 27 11.150
89 Lando77 ESS 280.866 28 10.031
90 TasteOfFear KNACKI 235.961 24 9.832
91 T0MM3K ESS 225.432 23 9.801
92 krawala ESS 213.147 21 10.150
93 Machiavelli . KNACKI 196.559 19 10.345
94 Replicator1984 Any%G 192.545 21 9.169
95 kingdome12 ESS 192.067 22 8.730
96 DrSwat ESS 186.429 18 10.357
97 Teufel76 Thai 158.521 21 7.549
98 Lord Freemann WG 130.667 13 10.051
99 marley09 None 122.735 13 9.441
100 Henni6000 Knaben 115.725 12 9.644
101 shiva 10 WG 107.407 14 7.672
102 Kuba-21 ESS 107.361 12 8.947
103 tiger08 None 99.348 10 9.935
104 Lord Hagen v. Tronje Any%G 96.517 10 9.652
105 dunkirk None 77.760 8 9.720
106 Austin Powers None 70.980 7 10.140
107 Pleco Any%G 70.277 6 11.713
108 loternas ESS 67.159 7 9.594
109 DeMattes ESS 67.073 7 9.582
110 Mr Banane BvB 66.052 7 9.436
111 Maikh93 None 61.011 7 8.716
112 Ripz Knaben 60.887 6 10.148
113 werli ESS 60.007 6 10.001
114 hama00 None 59.796 6 9.966
115 Zawa ESS 59.615 6 9.936
116 domedk DSW187 58.773 7 8.396
117 Schaf I DSW187 52.749 5 10.550
118 El Guerrero Oscuro ESS 50.701 5 10.140
119 jockel-01 DSW187 50.282 6 8.380
120 Sven 1974 ESS 48.831 7 6.976
121 Addytion DSW187 48.036 4 12.009
122 Condor der Große DSW187 44.566 7 6.367
123 Heidecker DSW187 41.604 4 10.401
124 Lady ma the g Thai 41.560 7 5.937
125 Lurch Lord Any%G 39.569 4 9.892
126 CHARLY 1234 Knaben 36.194 4 9.049
127 Seleucus None 35.503 4 8.876
128 Nickg KNACKI 35.049 4 8.762
129 Muskulus DSW187 30.838 4 7.710
130 t4styy 29.877 3 9.959
131 Gustav Gans Thai 27.766 3 9.255
132 Will93 MauMau 26.612 3 8.871
133 navi1 Knaben 26.186 3 8.729
134 King Conan Thai 24.430 3 8.143
135 robby5 DSW187 23.770 3 7.923
136 Flori8181 DSW187 21.526 4 5.382
137 Jhudi ESS 20.531 2 10.266
138 KongKong Knaben 20.141 2 10.071
139 Ostpruzze +DRO+ 20.115 2 10.058
140 kiwifruit90 ESS 18.053 2 9.027
141 derFlotteDreier DSW187 18.001 3 6.000
142 Nodor ~ps3~ 17.824 3 5.941
143 Emanuel Lasker ~ps3~ 17.275 2 8.638
144 Manni23 YES! 15.774 2 7.887
145 markus8749 DSW187 14.825 4 3.706
146 Elumidor ~ps3~ 14.188 2 7.094
147 Lady Nobody ESS 14.044 2 7.022
148 QueenMelanie FTC 14.029 2 7.015
149 Tom Clancy DSW187 14.004 2 7.002
150 Fuzzi 13.962 2 6.981
151 Elchtal *KaEi* 13.785 2 6.893
152 Jorgandir Knaben 12.528 1 12.528
153 Mythos123 MauMau 12.216 2 6.108
154 Tenno of Nippon DSW187 12.024 2 6.012
155 eism DSW187 12.008 2 6.004
156 Jinxor ~ps3~ 10.928 2 5.464
157 Ninkasi TP 10.848 1 10.848
158 -Wuschel- Any%G 10.636 1 10.636
159 otto der 13 None 10.495 1 10.495
160 caviar1403 Thai 10.495 1 10.495
161 Pirat SHADOW 10.431 1 10.431
162 Der-alte-Sack SHADOW 9.916 1 9.916
163 Arcadion SON 9.861 1 9.861
164 Mkoll *KaEi* 9.845 1 9.845
165 hart112 DSW187 9.810 2 4.905
166 xblobsx TP 9.711 1 9.711
167 Jan Cux DSW187 9.589 1 9.589
168 HqG TempTaTIoNz Knaben 9.496 1 9.496
169 Harrybendragon *KaEi* 9.456 1 9.456
170 Legion of Boom RAGE 9.419 1 9.419
171 DieGallier LoI 9.375 1 9.375
172 Stammmeister10000 *PP-FT 9.311 1 9.311
173 pappkamerad R_U_K 9.291 1 9.291
174 Zwockel20 *AB* 9.275 1 9.275
175 childOfLV Rand 8.968 1 8.968
176 pazifix ~ps3~ 8.961 2 4.481
177 nelmezzo ~ps3~ 8.913 1 8.913
178 C4m3lfreak DSW187 8.762 2 4.381
179 König King Tut ESS 8.649 1 8.649
180 Morglum None 8.555 1 8.555
181 Domi2807 ~ps3~ 8.340 1 8.340
182 Shafflox DSW187 7.964 1 7.964
183 FlyingDevil88 *KaEi* 7.906 1 7.906
184 DaSilva1978 DSW187 7.835 1 7.835
185 Meister der Penner 7.767 1 7.767
186 molli2412 LoW 7.457 1 7.457
187 Jawion TP 7.310 1 7.310
188 Bakermann *KaEi* 7.277 1 7.277
189 Cherusker55 7.012 2 3.506
190 Schluffi DSW187 6.976 2 3.488
191 Dalldorf Pfk 6.671 1 6.671
192 Chapman65 ~ps3~ 6.652 1 6.652
193 rjb000 -DBS-2 6.493 1 6.493
194 Kandes HaU 6.432 1 6.432
195 heiner1999 6.081 1 6.081
196 sgub82 sgub 6.050 1 6.050
197 Gast254278 *PP-FT 5.962 1 5.962
198 Graf Blacula FTC 5.915 1 5.915
199 TomHaeger DSW187 5.812 1 5.812
200 Jungfrauenschreck ~ps3~ 5.739 1 5.739
201 Habichtshöhe ~ps3~ 5.734 1 5.734
202 slim jk E-D 5.642 2 2.821
203 Graf von Salzgitter ~ps3~ 5.464 2 2.732
204 zastrow DSW187 5.417 1 5.417
205 Bauernsepp DE 5.378 1 5.378
206 taubelol DSW187 5.361 1 5.361
207 XxDiegoxX ~ps3~ 5.229 1 5.229
208 schneebastian DSW187 5.164 1 5.164
209 chrisl666 HaU 5.089 1 5.089
210 Dabados YES! 5.018 2 2.509
211 herkules 3 R_U_K 5.017 1 5.017
212 neikless TP 4.991 1 4.991
213 ANeu 4.805 1 4.805
214 Hans Wagenrad DSW187 4.754 2 2.377
215 Benni-732 Rand 4.695 1 4.695
216 pro5 Rand 4.622 1 4.622
217 Lord Frowin DSW187 4.594 1 4.594
218 Die Sowältsche *PP-FT 4.494 1 4.494
219 Kamerad1 =GW= 4.426 1 4.426
220 Wauschel HaU 4.418 2 2.209
221 Sir Goffy =GW= 4.407 1 4.407
222 IceB Depp 4.244 1 4.244
223 kniffligerball SHG 4.215 1 4.215
224 polKappe Rand 4.151 1 4.151
225 rumapa 4.081 2 2.041
226 -Henry- None 3.940 1 3.940
227 K.ing D.arknezz RAGE 3.916 1 3.916
228 weisi3 ~ps3~ 3.883 1 3.883
229 blackXares TP 3.882 1 3.882
230 zeini 3.822 1 3.822
231 siriusVM Rand 3.744 1 3.744
232 Matzerot29 3.703 1 3.703
233 l ber DSW187 3.659 1 3.659
234 kochlöffelschwenker 3.588 1 3.588
235 Ankemachts VD-BM 3.511 1 3.511
236 small koffee -DS-² 3.419 1 3.419
237 DJ.DODO SHADOW 3.319 1 3.319
238 BrianherodesJunior 12345 3.307 1 3.307
239 Lieschen33 3.146 1 3.146
240 ritter hamma Pfk 3.096 1 3.096
241 Bauernkicker sUsQ 3.057 1 3.057
242 Alexbaby1960 PC 2.967 1 2.967
243 Feuerhand ~ps3~ 2.920 1 2.920
244 Wakanda *PP-FT 2.893 1 2.893
245 Beaty FTC 2.768 1 2.768
246 Hero-Queen ~ps3~ 2.720 1 2.720
247 rudiberbe 2.680 1 2.680
248 Eis-Wolf LoW 2.645 1 2.645
249 Templer60 Z-S 2.645 1 2.645
250 Lady Torte tztztz 2.641 1 2.641
251 Lord Tommy1 WG 2.579 1 2.579
252 powerboy001 Pfk 2.541 1 2.541
253 Dickfinger ~ps3~ 2.534 1 2.534
254 olalaribery 1453 2.392 1 2.392
255 50 Alexander ~ps3~ 2.387 1 2.387
256 Schnappi1488 2.358 1 2.358
257 Andy467 TP 2.318 1 2.318
258 Betonmischer ~ps3~ 2.314 1 2.314
259 Gerhard1950 Pfk 2.313 1 2.313
260 john-wayne89 DSW187 2.311 1 2.311
261 Sigurd 1 2.242 1 2.242
262 nso1 LoW 2.232 1 2.232
263 Bleckmann DEK 2.182 1 2.182
264 PapstPest VvJ 2.134 1 2.134
265 hoggedy Gejton 2.087 1 2.087
266 Apropin *PP-FT 2.082 1 2.082
267 amorin TP 2.057 1 2.057
268 Chrisch33 Rand 2.033 1 2.033
269 grufti68 1.990 1 1.990
270 rutin *PP-FT 1.916 1 1.916
271 Ronin 13 1.913 1 1.913
272 Miezmaus PC 1.912 1 1.912
273 Naptalduo ~ps3~ 1.815 1 1.815
274 schotteningo DSW187 1.791 1 1.791
275 cellach ~C~N~ 1.780 1 1.780
276 Zasur ~ps3~ 1.766 1 1.766
277 Ironhammer ~ps3~ 1.727 1 1.727
278 soeldner STAINZ 1.701 1 1.701
279 graf pit 1.659 1 1.659
280 Klaus2111 YES! 1.646 1 1.646
281 ludolodo1 DSW187 1.641 1 1.641
282 MariX-Revolution 1.632 1 1.632
283 Empire444 1.605 1 1.605
284 HSV1 1.599 1 1.599
285 tobi1245bär DSW187 1.578 1 1.578
286 NiCEGUY87 ~ps3~ 1.546 1 1.546
287 rocktroll ~ps3~ 1.512 1 1.512
288 Der Zauberer 1.448 1 1.448
289 kate94 *PP-FT 1.422 1 1.422
290 Ivenhove DSW187 1.393 1 1.393
291 HeisserHund ~ps3~ 1.389 1 1.389
292 Parität 1.335 1 1.335
293 Dämonenkönig ~ps3~ 1.262 1 1.262
294 King LORD IRON DSW187 1.228 1 1.228
295 Lord Friederich To 1.219 1 1.219
296 sir franzl *PP-FT 1.213 1 1.213
297 usk4 TP 1.210 1 1.210
298 Arschibalt der 5 Pfk 1.207 1 1.207
299 Rafal G. FTC 1.187 1 1.187
300 Toxicco T-K 1.176 1 1.176
301 Arthur7700 D-G 1.133 1 1.133
302 Alfred Biolek ~ps3~ 1.110 1 1.110
303 Eisenherz67 1.110 1 1.110
304 Blumenhüter LoW 1.106 1 1.106
305 Grummel7 ~C~N~ 1.051 1 1.051
306 august09 Pfk 1.042 1 1.042
307 xenonzockt *PP-FT 1.038 1 1.038
308 kareimafa PPFarm 1.013 1 1.013
309 A N D R E A S SON 996 1 996
310 Millan E=mc² 972 1 972
311 *Janka* 929 1 929
312 solo LotR 928 1 928
313 Barber ~ps3~ 906 1 906
314 kater4 BC 841 1 841
315 super big boss JV 819 1 819
316 Lorzing WZ 818 1 818
317 Cala Torta Party* 782 1 782
318 Hannibal I -HG- 753 1 753
319 knight47 HaU 744 1 744
320 Lagatush 12% 725 1 725
321 pharmazeuticus TP 714 1 714
322 Tanitha ~ps3~ 694 1 694
323 xAgrios 690 1 690
324 Unit 01 DSW187 676 1 676
325 Landmanni Pfk 676 1 676
326 winzisch 675 1 675
327 Angus von Geldar =GW= 667 1 667
328 janniclass 647 1 647
329 Kleine Hexe123 =GW= 643 1 643
330 birax ~ps3~ 637 1 637
331 KronenEx HaU 630 1 630
332 Mecki96 CBH 625 1 625
333 Pokos TP 618 1 618
334 Mitch300 *PP-FT 612 1 612
335 Vollmond62 DSW187 608 1 608
336 Miragora 601 1 601
337 Uwe752 *PP-FT 597 1 597
338 die Bärtigen SRPR 572 1 572
339 ritter patrick 568 1 568
340 Schrecklicher Pfk 564 1 564
341 desi -DA-* 560 1 560
342 Memelländer DSW187 559 1 559
343 slinDynamic TP 544 1 544
344 Archetim 529 1 529
345 Morgana Le Fay LoW 517 1 517
346 Mulno Me 504 1 504
347 Master of the fight MB 489 1 489
348 brunhilde Party* 469 1 469
349 Lord Ramgni SF 469 1 469
350 Hornissimo GoD2 468 1 468
351 AndiDTI Toxic 454 1 454
352 Baroquito Pfk 451 1 451
353 gus06 CoA 444 1 444
354 Finn 88 --W-- 436 1 436
355 160swiftly *~TG~* 413 1 413
356 Kleinstadtmann asdf 410 1 410
357 ElfeNaseweis LoW 409 1 409
358 34883 JuS 400 1 400
359 Lord exomius PC 382 1 382
360 sterni 44 --W-- 382 1 382
361 vorletzter -Pu- 381 1 381
362 miss sofie DSW187 372 1 372
363 Blue SF BC 360 1 360
364 Slayer666Slayer TAP 354 1 354
365 Schrottotto KRA 346 1 346
366 RoyalRangers YES! 344 1 344
367 Yzerman19 ~ps3~ 343 1 343
368 Prinz-Porko -DG- 339 1 339
369 chrischy66 336 1 336
370 Tarrja Z-S 333 1 333
371 slywor JuS 323 1 323
372 jogy59 Pfk 318 1 318
373 Wiesele -DG- 315 1 315
374 Molak21 ~ps3~ 315 1 315
375 Rhana 314 1 314
376 Ivan13 DSW187 313 1 313
377 Edda Klaus ~ps3~ 312 1 312
378 Mil.wielki DCL 311 1 311
379 revenger53 ~ps3~ 309 1 309
380 SteveO86 Pfk 309 1 309
381 SMS SoMi ~ps3~ 300 1 300
382 Guron sp 299 1 299
383 brygg 299 1 299
384 Mr.Lange 288 1 288
385 stefan1111 --W-- 284 1 284
386 Frank Reich --W-- 283 1 283
387 Scaleo H1 282 1 282
388 Claire Grube --W-- 282 1 282
389 sattel96 276 1 276
390 Weststadion B + H 276 1 276
391 Rocki Fight? SHADOW 271 1 271
392 Niclas der 11 Party* 270 1 270
393 Pipifax-alt ÜBEL 268 1 268
394 stefan1809 Party* 266 1 266
395 König Wilhelm ~ps3~ 251 1 251
396 xnash TP 250 1 250
397 Engel desTodes -M@d- 245 1 245
398 schuschei ~WKZ~ 245 1 245
399 Mr.Orten 242 1 242
400 01037023 xxxxx 240 1 240
401 yakusa75 234 1 234
402 Faultierfarm =GW= 231 1 231
403 zirapa 225 1 225
404 Hrothgar I LoW 221 1 221
405 Emily Moone --W-- 218 1 218
406 Lord Glas 216 1 216
407 Kempten King 213 1 213
408 DIeter01 211 1 211
409 Julia345 --W-- 210 1 210
410 delanorte 209 1 209
411 MaGuggen 208 1 208
412 balou123 199 1 199
413 Ibimen DSW187 198 1 198
414 gansu HaU 198 1 198
415 sunny5566 --W-- 191 1 191
416 Kiraa --W-- 185 1 185
417 SirSiegfried FTC 185 1 185
418 Sternenphalanx _V_ 179 1 179
419 Tominos1 179 1 179
420 hyperboreu NARNIA 170 1 170
421 Hallod1 PHX 169 1 169
422 GrafvonT. LoW 164 1 164
423 Angie 162 1 162
424 DanjePetzold xxxxx 155 1 155
425 TexasJim Pfk 154 1 154
426 Mr. Mojo ~ps3~ 154 1 154
427 Don OBG ~ps3~ 148 1 148
428 jobi B. BGD 143 1 143
429 Princesa XOXO 130 1 130
430 zimbu KRA 121 1 121
431 Barmbeker85 SHADOW 109 1 109
432 Villager Gejton 109 1 109
433 Heinz F 88 1 88
434 Oberratte bummbu 80 1 80
435 nicols97 77 1 77
436 Lord drperrycox1 30 1 30
437 doddy HaU 26 1 26
438 BuiHu 26 1 26
439 Schlangenbrut KIPPE 26 1 26
440 Black Sun 26 1 26
441 TaKeItEaSy SHADOW 26 1 26
442 Dark Flower 26 1 26
443 johnschnee SHADOW 26 1 26
444 easy 26 1 26
445 Hary 0 0
446 Bromikus =GW= 0 0
447 McMorris FTC 0 0
448 Schatten Clan LoW 0 0
449 9PRF 0 0
450 sparti andreas *PP-FT 0 0
451 Ruebezahl31 0 0
452 Fumabär BäBü 0 0
453 TheGreatZiggy FTC 0 0
454 Sven39 0 0
455 browser1001 Barbar 0 0
456 Cottan 0 0
457 Dersin 0 0
458 Hans macht dampf Pfk 0 0
459 Mr.Vida SHADOW 0 0
460 willschmitt 0 0
461 Robinakis 0 0
462 DexterMichi *NR* 0 0
463 Lady Vampira 0 0
464 Swapmeet ESS 0 0
465 held123 0 0
466 Tinchen285 LoW 0 0
467 Abdul der Kampfzwerg None 0 0