Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Stamm | Insgesamt |
|---|---|---|
| 1 | ~UNI~ | 989.661.627 |
| 2 | diplo | 623.590.495 |
| 3 | VIK | 577.354.342 |
| 4 | diplo! | 280.669.848 |
| 5 | Zack! | 213.378.891 |
| 6 | Ving | 178.035.938 |
| 7 | Flags | 177.135.935 |
| 8 | j4f | 140.580.924 |
| 9 | Dfd | 133.643.933 |
| 10 | ~SC~ | 120.400.792 |
| 11 | Jegi | 118.533.422 |
| 12 | TRD | 101.113.099 |
| 13 | 300 | 90.881.198 |
| 14 | **MR** | 81.590.165 |
| 15 | V/NINE | 75.835.681 |
| 16 | Pony | 75.589.469 |
| 17 | WANTED | 74.898.280 |
| 18 | ~FSKH~ | 74.583.886 |
| 19 | ERROR | 73.769.913 |
| 20 | *OSB* | 66.819.243 |
| 21 | ~FAM~ | 66.777.130 |
| 22 | WOoF | 59.685.180 |
| 23 | TP!. | 59.260.980 |
| 24 | B! | 58.586.391 |
| 25 | Kroks | 52.236.473 |
| 26 | DM | 52.043.593 |
| 27 | ~HD~ | 48.646.079 |
| 28 | o4f | 48.297.444 |
| 29 | M?lk! | 42.064.393 |
| 30 | Break | 41.500.052 |
| 31 | [S3] | 41.416.237 |
| 32 | 1922 | 36.929.087 |
| 33 | -BF- | 31.443.510 |
| 34 | ~Blut~ | 29.285.121 |
| 35 | .TEAM. | 29.278.852 |
| 36 | DOGS | 28.451.422 |
| 37 | K43 | 27.996.710 |
| 38 | ~PX~ | 27.751.980 |
| 39 | AK | 27.057.411 |
| 40 | DVP | 25.194.454 |
| 41 | Odin | 25.182.016 |
| 42 | Wilson | 24.986.875 |
| 43 | TGI | 24.518.273 |
| 44 | Akt | 22.929.507 |
| 45 | =GW= | 19.274.149 |
| 46 | ~LONE | 16.803.204 |
| 47 | ~HD²~ | 16.035.701 |
| 48 | -AP- | 15.589.362 |
| 49 | ToV2 | 14.865.495 |
| 50 | 0815 | 14.331.414 |
| 51 | P-Inc | 14.323.112 |
| 52 | ~HL~ | 14.264.800 |
| 53 | Wald | 14.236.481 |
| 54 | WIN | 12.101.068 |
| 55 | NWO | 12.082.292 |
| 56 | ~ps~ | 12.064.892 |
| 57 | PpP | 11.815.124 |
| 58 | Wacht | 11.696.284 |
| 59 | ADAC | 10.908.631 |
| 60 | High | 10.625.437 |
| 61 | AF-NW | 10.185.359 |
| 62 | DH | 9.835.823 |
| 63 | ~SCB~ | 9.816.009 |
| 64 | +Mond+ | 9.634.123 |
| 65 | JaMoin | 9.630.085 |
| 66 | FL-OD | 9.607.438 |
| 67 | ViBa | 9.456.191 |
| 68 | HM | 9.351.503 |
| 69 | Alone | 9.201.818 |
| 70 | -BlN- | 8.864.766 |
| 71 | IR!SH | 8.821.222 |
| 72 | Yi | 8.585.488 |
| 73 | -V- | 8.388.536 |
| 74 | TP! | 8.025.281 |
| 75 | -JB- | 7.956.869 |
| 76 | ~LoN~ | 7.665.866 |
| 77 | SAT | 7.586.552 |
| 78 | Arthur | 7.569.319 |
| 79 | ~DFN~ | 7.487.394 |
| 80 | Wölfe3 | 7.193.182 |
| 81 | UNO | 7.026.672 |
| 82 | *PF-FT | 6.920.196 |
| 83 | AF-NO3 | 6.593.986 |
| 84 | WWH | 6.554.248 |
| 85 | Bdm | 6.186.067 |
| 86 | SPR | 5.896.626 |
| 87 | K43win | 5.859.320 |
| 88 | -DYQ- | 5.834.219 |
| 89 | Blut² | 5.743.396 |
| 90 | ~ps4~ | 5.539.237 |
| 91 | MY D | 5.536.651 |
| 92 | *KM* | 5.534.323 |
| 93 | LoW | 5.485.811 |
| 94 | ~AP~ | 5.396.458 |
| 95 | *SSF* | 5.311.913 |
| 96 | AF-N | 5.257.282 |
| 97 | +PP+ | 5.079.333 |
| 98 | KEK | 4.932.521 |
| 99 | STFLT | 4.897.683 |
| 100 | PbH | 4.836.932 |
| 101 | ~PP 2~ | 4.570.591 |
| 102 | ~ENG~ | 4.518.499 |
| 103 | WOoW | 4.360.478 |
| 104 | FTC | 4.344.810 |
| 105 | TLotR | 4.329.410 |
| 106 | FA. | 4.095.796 |
| 107 | T B | 4.027.616 |
| 108 | -NFL- | 3.937.016 |
| 109 | ~ps3~ | 3.931.841 |
| 110 | WdD | 3.888.412 |
| 111 | Front | 3.855.479 |
| 112 | TRD² | 3.813.735 |
| 113 | ~OSP~ | 3.711.954 |
| 114 | [Rest] | 3.645.334 |
| 115 | AF-S2 | 3.613.091 |
| 116 | AF-Z | 3.589.376 |
| 117 | Sam | 3.189.121 |
| 118 | ZL | 3.177.172 |
| 119 | AF-W | 3.173.013 |
| 120 | H.M.B | 3.155.885 |
| 121 | P-Ing | 3.120.783 |
| 122 | AF-S | 3.058.910 |
| 123 | däK | 3.055.528 |
| 124 | ~ps2~ | 2.895.115 |
| 125 | HR | 2.874.172 |
| 126 | -DFC- | 2.775.398 |
| 127 | ~ps5~ | 2.662.946 |
| 128 | PD 2 | 2.637.016 |
| 129 | DEMDPN | 2.619.676 |
| 130 | Homi | 2.580.513 |
| 131 | Neu | 2.420.731 |
| 132 | IB | 2.350.396 |
| 133 | winc-W | 2.319.224 |
| 134 | ImpRep | 2.317.738 |
| 135 | OsBs | 2.301.500 |
| 136 | AST | 2.299.217 |
| 137 | LOBA | 2.292.355 |
| 138 | *mt* | 2.274.532 |
| 139 | ~KR~ | 2.264.653 |
| 140 | LTZ | 2.260.445 |
| 141 | VIKPP | 1.969.290 |
| 142 | BULL | 1.912.181 |
| 143 | TpMo | 1.900.167 |
| 144 | Lauchs | 1.889.382 |
| 145 | AF-SW1 | 1.870.448 |
| 146 | }TC{ | 1.793.392 |
| 147 | dag | 1.698.337 |
| 148 | flakes | 1.628.675 |
| 149 | -ViWa- | 1.612.866 |
| 150 | AF-O2 | 1.554.059 |
| 151 | +KC+ | 1.531.141 |
| 152 | Pate | 1.483.427 |
| 153 | PAT | 1.462.351 |
| 154 | -PPS- | 1.416.641 |
| 155 | Sup | 1.400.735 |
| 156 | *Moin* | 1.374.859 |
| 157 | PD | 1.344.114 |
| 158 | JVJ | 1.304.464 |
| 159 | HDL | 1.294.476 |
| 160 | *BLA* | 1.286.981 |
| 161 | KJ | 1.267.228 |
| 162 | PF | 1.252.675 |
| 163 | ERROR² | 1.233.837 |
| 164 | Aurora | 1.173.890 |
| 165 | Motzi | 1.161.864 |
| 166 | pm3 | 1.153.762 |
| 167 | clean | 1.076.984 |
| 168 | -A- | 1.058.828 |
| 169 | AF-SW2 | 1.036.186 |
| 170 | Pingui | 1.032.138 |
| 171 | Brosis | 1.026.773 |
| 172 | Kölla | 993.491 |
| 173 | Yolo | 992.150 |
| 174 | M8 | 969.695 |
| 175 | ~Lgr~ | 957.571 |
| 176 | AmAm | 946.447 |
| 177 | +DRO+ | 883.290 |
| 178 | F_L_A_ | 880.419 |
| 179 | PPS | 845.635 |
| 180 | WvA | 836.176 |
| 181 | Deto | 810.776 |
| 182 | Axt | 808.580 |
| 183 | K.T | 757.271 |
| 184 | fsdfsd | 751.328 |
| 185 | FrReS | 741.081 |
| 186 | IND | 719.524 |
| 187 | RdZ | 713.253 |
| 188 | Blood | 698.279 |
| 189 | JAM | 673.009 |
| 190 | Kragru | 672.169 |
| 191 | blau | 660.375 |
| 192 | DeW | 658.583 |
| 193 | WCFAN | 658.190 |
| 194 | AF-SW | 647.612 |
| 195 | .rfb. | 625.459 |
| 196 | DG | 622.919 |
| 197 | nwa | 617.798 |
| 198 | DgS | 598.077 |
| 199 | 187 | 589.965 |
| 200 | Uqss | 589.472 |
| 201 | Like? | 554.240 |
| 202 | zEmV | 537.833 |
| 203 | VCN | 517.900 |
| 204 | Why | 515.172 |
| 205 | $ACAB$ | 503.129 |
| 206 | G2 | 484.442 |
| 207 | B + H | 482.032 |
| 208 | Jo | 459.921 |
| 209 | mein01 | 412.637 |
| 210 | evolve | 406.110 |
| 211 | DBB | 393.521 |
| 212 | C++ | 386.142 |
| 213 | asd | 364.296 |
| 214 | KIPPE | 354.746 |
| 215 | (N-M) | 346.375 |
| 216 | KwB | 344.403 |
| 217 | HUMP | 343.353 |
| 218 | Luv | 337.599 |
| 219 | Quest | 330.222 |
| 220 | TBBT | 311.960 |
| 221 | Stone | 292.767 |
| 222 | ~DSW~ | 290.226 |
| 223 | Wtima | 290.010 |
| 224 | FZ | 289.846 |
| 225 | BvB | 273.207 |
| 226 | Wollw | 261.482 |
| 227 | 4ever | 239.022 |
| 228 | MSH | 231.679 |
| 229 | ~DV~ | 227.025 |
| 230 | lora | 219.020 |
| 231 | -RB- | 217.059 |
| 232 | *LK* | 210.902 |
| 233 | CALA T | 188.483 |
| 234 | Cosel | 174.124 |
| 235 | Kämpft | 167.306 |
| 236 | PIRAT | 157.790 |
| 237 | -M@d- | 157.503 |
| 238 | Rille | 150.906 |
| 239 | *Brb* | 147.522 |
| 240 | T-K | 147.165 |
| 241 | ESCFE | 143.554 |
| 242 | ~HDR~ | 134.969 |
| 243 | APACHE | 125.860 |
| 244 | x-x-x | 123.186 |
| 245 | LK | 118.833 |
| 246 | -RD- | 117.432 |
| 247 | F-A-S | 113.266 |
| 248 | OSP | 111.273 |
| 249 | IADB | 106.045 |
| 250 | Hexen | 97.788 |
| 251 | asdf | 90.579 |
| 252 | mama | 86.753 |
| 253 | Eiro | 86.468 |
| 254 | XXXs | 84.883 |
| 255 | Heimat | 80.229 |
| 256 | Far | 68.320 |
| 257 | ppf | 68.270 |
| 258 | -F- | 66.492 |
| 259 | LRC | 64.693 |
| 260 | MfG | 64.367 |
| 261 | U.N.I. | 63.667 |
| 262 | O-P | 61.899 |
| 263 | cha | 59.335 |
| 264 | B-B | 52.063 |
| 265 | ~PHX~ | 50.703 |
| 266 | PÖP | 50.374 |
| 267 | 11 | 40.564 |
| 268 | Heute | 40.523 |
| 269 | Ill257 | 39.461 |
| 270 | LC | 38.535 |
| 271 | LOL | 34.879 |
| 272 | Eicky | 27.325 |
| 273 | TANTE | 23.477 |
| 274 | ABCD | 23.264 |
| 275 | Oncer | 22.393 |
| 276 | ESW | 18.368 |
| 277 | ~LMS~ | 16.598 |
| 278 | nonap | 13.531 |
| 279 | Me | 10.033 |
| 280 | WtF | 8.786 |
| 281 | 123456 | 8.094 |
| 282 | ~SDH~ | 7.160 |
| 283 | tztz | 4.332 |
| 284 | DGL | 3.705 |
| 285 | *DS* | 3.684 |
| 286 | SAS | 2.898 |
| 287 | ~TdK~ | 2.887 |
| 288 | -FLAG* | 2.686 |
| 289 | UDS | 1.512 |
| 290 | gtgt | 882 |
| 291 | 4444 | 426 |
| 292 | PW | 281 |
| 293 | XD | 240 |
| 294 | Hefti | 212 |
| 295 | SL | 142 |
| 296 | Flc | 95 |
| 297 | flagge | 19 |
| 298 | huhu | 17 |
| 299 | PPPF | 10 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.