Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Name | Punkte | Mitglieder | Punkte pro Spieler | Dörfer | Punkte pro Dorf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lone | 512.034.764 | 35 | 14.629.565 | 43.765 | 11.700 |
| 2 | C[_]?! | 137.304.660 | 27 | 5.085.358 | 12.929 | 10.620 |
| 3 | ASF | 25.663.039 | 2 | 12.831.520 | 2.340 | 10.967 |
| 4 | Ranger | 15.374.892 | 19 | 809.205 | 1.617 | 9.508 |
| 5 | Bizeps | 7.538.160 | 8 | 942.270 | 853 | 8.837 |
| 6 | S04 | 4.188.047 | 1 | 4.188.047 | 370 | 11.319 |
| 7 | -DLW- | 1.887.293 | 11 | 171.572 | 215 | 8.778 |
| 8 | ~S~ | 1.598.532 | 3 | 532.844 | 216 | 7.401 |
| 9 | SM | 1.308.571 | 14 | 93.469 | 168 | 7.789 |
| 10 | LRM | 1.230.169 | 4 | 307.542 | 144 | 8.543 |
| 11 | EK54 | 486.910 | 10 | 48.691 | 69 | 7.057 |
| 12 | ELBEN | 469.748 | 3 | 156.583 | 69 | 6.808 |
| 13 | PEACE! | 460.581 | 1 | 460.581 | 62 | 7.429 |
| 14 | Skogar | 383.118 | 10 | 38.312 | 72 | 5.321 |
| 15 | SdM | 370.069 | 1 | 370.069 | 58 | 6.381 |
| 16 | ~ps~ | 271.868 | 14 | 19.419 | 37 | 7.348 |
| 17 | -LS- | 220.803 | 9 | 24.534 | 39 | 5.662 |
| 18 | ~ps2~ | 199.644 | 7 | 28.521 | 34 | 5.872 |
| 19 | ~SHW~ | 194.051 | 10 | 19.405 | 24 | 8.085 |
| 20 | AF-Uni | 192.935 | 19 | 10.154 | 38 | 5.077 |
| 21 | ~ps3~ | 164.078 | 9 | 18.231 | 35 | 4.688 |
| 22 | Cosel | 158.928 | 1 | 158.928 | 23 | 6.910 |
| 23 | Sch | 149.914 | 4 | 37.479 | 22 | 6.814 |
| 24 | REAPER | 142.198 | 1 | 142.198 | 15 | 9.480 |
| 25 | -AS- | 139.247 | 1 | 139.247 | 14 | 9.946 |
| 26 | -DLW-² | 127.974 | 2 | 63.987 | 13 | 9.844 |
| 27 | DGA | 122.468 | 1 | 122.468 | 24 | 5.103 |
| 28 | [GO] | 121.664 | 5 | 24.333 | 23 | 5.290 |
| 29 | c[_]!? | 107.219 | 4 | 26.805 | 12 | 8.935 |
| 30 | LME | 91.964 | 1 | 91.964 | 9 | 10.218 |
| 31 | [GO]² | 90.563 | 4 | 22.641 | 23 | 3.938 |
| 32 | D-uw | 87.273 | 6 | 14.546 | 19 | 4.593 |
| 33 | BLNT | 86.549 | 1 | 86.549 | 10 | 8.655 |
| 34 | ~~~ | 85.192 | 1 | 85.192 | 9 | 9.466 |
| 35 | WPHN | 85.000 | 2 | 42.500 | 13 | 6.538 |
| 36 | souly | 79.048 | 1 | 79.048 | 8 | 9.881 |
| 37 | jack | 76.127 | 2 | 38.064 | 14 | 5.438 |
| 38 | P-ToF | 68.740 | 1 | 68.740 | 11 | 6.249 |
| 39 | PISSU | 57.738 | 3 | 19.246 | 7 | 8.248 |
| 40 | LoW1 | 49.396 | 3 | 16.465 | 8 | 6.175 |
| 41 | R.e.D. | 48.302 | 1 | 48.302 | 12 | 4.025 |
| 42 | STOLZ | 39.470 | 1 | 39.470 | 10 | 3.947 |
| 43 | DG | 38.209 | 4 | 9.552 | 8 | 4.776 |
| 44 | UV | 36.208 | 2 | 18.104 | 5 | 7.242 |
| 45 | -DBG- | 33.895 | 2 | 16.948 | 3 | 11.298 |
| 46 | 08 | 26.130 | 1 | 26.130 | 3 | 8.710 |
| 47 | ) PSB( | 23.877 | 1 | 23.877 | 6 | 3.980 |
| 48 | ~DTO~ | 23.028 | 5 | 4.606 | 7 | 3.290 |
| 49 | LoW | 22.898 | 5 | 4.580 | 6 | 3.816 |
| 50 | ~BP~ | 22.585 | 1 | 22.585 | 5 | 4.517 |
| 51 | EuT | 20.990 | 1 | 20.990 | 2 | 10.495 |
| 52 | Boflex | 19.401 | 1 | 19.401 | 2 | 9.701 |
| 53 | Team | 18.215 | 3 | 6.072 | 7 | 2.602 |
| 54 | W O | 17.917 | 2 | 8.959 | 5 | 3.583 |
| 55 | PDW | 17.559 | 2 | 8.780 | 6 | 2.927 |
| 56 | +DRO+ | 17.423 | 1 | 17.423 | 3 | 5.808 |
| 57 | AF-NO | 16.192 | 6 | 2.699 | 6 | 2.699 |
| 58 | -BLUT- | 12.628 | 4 | 3.157 | 4 | 3.157 |
| 59 | ~Mond~ | 12.302 | 2 | 6.151 | 1 | 12.302 |
| 60 | 420Ph | 12.154 | 1 | 12.154 | 0 | |
| 61 | LimEd | 11.754 | 1 | 11.754 | 4 | 2.939 |
| 62 | tinder | 11.681 | 4 | 2.920 | 3 | 3.894 |
| 63 | AF-O1 | 11.488 | 3 | 3.829 | 2 | 5.744 |
| 64 | Zs | 11.226 | 5 | 2.245 | 4 | 2.807 |
| 65 | AF-W1 | 10.924 | 3 | 3.641 | 3 | 3.641 |
| 66 | -F- | 10.336 | 1 | 10.336 | 1 | 10.336 |
| 67 | BäBü | 10.275 | 1 | 10.275 | 2 | 5.138 |
| 68 | DNW | 10.083 | 1 | 10.083 | 0 | |
| 69 | W-Inc | 10.055 | 1 | 10.055 | 1 | 10.055 |
| 70 | ~D-K~ | 9.768 | 5 | 1.954 | 4 | 2.442 |
| 71 | NVDPC | 9.752 | 1 | 9.752 | 1 | 9.752 |
| 72 | AF-SO2 | 9.597 | 5 | 1.919 | 5 | 1.919 |
| 73 | Bulls | 9.534 | 2 | 4.767 | 4 | 2.384 |
| 74 | KAISER | 9.482 | 1 | 9.482 | 1 | 9.482 |
| 75 | AF-NW1 | 9.427 | 6 | 1.571 | 5 | 1.885 |
| 76 | Aa | 9.241 | 1 | 9.241 | 1 | 9.241 |
| 77 | Night | 8.909 | 1 | 8.909 | 5 | 1.782 |
| 78 | asdf | 8.908 | 1 | 8.908 | 2 | 4.454 |
| 79 | }S~F{ | 8.408 | 1 | 8.408 | 4 | 2.102 |
| 80 | *PF-FT | 8.328 | 1 | 8.328 | 1 | 8.328 |
| 81 | MYTRIB | 7.883 | 1 | 7.883 | 0 | |
| 82 | DEATH | 7.717 | 1 | 7.717 | 2 | 3.859 |
| 83 | ~ OW ~ | 7.713 | 1 | 7.713 | 4 | 1.928 |
| 84 | Spaß | 7.433 | 1 | 7.433 | 1 | 7.433 |
| 85 | mama | 7.344 | 1 | 7.344 | 0 | |
| 86 | HdV | 6.842 | 2 | 3.421 | 1 | 6.842 |
| 87 | -KDL- | 6.784 | 3 | 2.261 | 2 | 3.392 |
| 88 | JUST | 6.425 | 1 | 6.425 | 1 | 6.425 |
| 89 | JN | 6.217 | 2 | 3.109 | 2 | 3.109 |
| 90 | morgen | 6.098 | 1 | 6.098 | 0 | |
| 91 | *Kai* | 5.955 | 3 | 1.985 | 2 | 2.978 |
| 92 | AF-W | 5.897 | 2 | 2.949 | 1 | 5.897 |
| 93 | WP | 5.841 | 1 | 5.841 | 1 | 5.841 |
| 94 | AF-ZNO | 5.818 | 2 | 2.909 | 2 | 2.909 |
| 95 | -NH- | 5.228 | 4 | 1.307 | 3 | 1.743 |
| 96 | AF-NO2 | 4.929 | 1 | 4.929 | 1 | 4.929 |
| 97 | KNON | 4.732 | 1 | 4.732 | 1 | 4.732 |
| 98 | OR | 4.632 | 6 | 772 | 6 | 772 |
| 99 | KOS | 4.572 | 7 | 653 | 6 | 762 |
| 100 | T K | 4.478 | 1 | 4.478 | 0 | |
| 101 | lvd | 4.392 | 1 | 4.392 | 0 | |
| 102 | Phönix | 4.243 | 2 | 2.122 | 1 | 4.243 |
| 103 | -DG- | 4.194 | 1 | 4.194 | 1 | 4.194 |
| 104 | ORKS | 4.101 | 2 | 2.051 | 1 | 4.101 |
| 105 | Wiking | 3.969 | 3 | 1.323 | 2 | 1.985 |
| 106 | FTC | 3.932 | 4 | 983 | 3 | 1.311 |
| 107 | T2 | 3.797 | 1 | 3.797 | 1 | 3.797 |
| 108 | KoBs | 3.766 | 2 | 1.883 | 1 | 3.766 |
| 109 | folly | 3.729 | 1 | 3.729 | 1 | 3.729 |
| 110 | BK | 3.612 | 1 | 3.612 | 0 | |
| 111 | DINC | 3.568 | 2 | 1.784 | 2 | 1.784 |
| 112 | HERZ | 3.405 | 6 | 568 | 6 | 568 |
| 113 | Hei | 3.217 | 3 | 1.072 | 3 | 1.072 |
| 114 | AF-S1 | 3.072 | 5 | 614 | 5 | 614 |
| 115 | LRC | 2.579 | 1 | 2.579 | 0 | |
| 116 | -NW- | 2.475 | 1 | 2.475 | 0 | |
| 117 | ~DKR~ | 2.374 | 1 | 2.374 | 1 | 2.374 |
| 118 | Puff | 2.354 | 1 | 2.354 | 0 | |
| 119 | Deff | 2.293 | 1 | 2.293 | 1 | 2.293 |
| 120 | IADB | 2.019 | 1 | 2.019 | 0 | |
| 121 | -W- | 1.979 | 7 | 283 | 7 | 283 |
| 122 | DW | 1.967 | 2 | 984 | 1 | 1.967 |
| 123 | ~MAB~ | 1.870 | 5 | 374 | 5 | 374 |
| 124 | PB | 1.774 | 1 | 1.774 | 0 | |
| 125 | SFX | 1.736 | 1 | 1.736 | 0 | |
| 126 | -3- | 1.736 | 1 | 1.736 | 0 | |
| 127 | gif | 1.711 | 2 | 856 | 1 | 1.711 |
| 128 | AF-NW2 | 1.469 | 4 | 367 | 4 | 367 |
| 129 | _Sks_ | 1.416 | 2 | 708 | 2 | 708 |
| 130 | 31er | 1.292 | 1 | 1.292 | 0 | |
| 131 | ad lib | 1.263 | 3 | 421 | 2 | 632 |
| 132 | RTop | 1.217 | 4 | 304 | 3 | 406 |
| 133 | Truppe | 1.115 | 1 | 1.115 | 0 | |
| 134 | PPs | 1.090 | 1 | 1.090 | 0 | |
| 135 | -BORG- | 1.074 | 1 | 1.074 | 0 | |
| 136 | FREEZE | 1.033 | 1 | 1.033 | 1 | 1.033 |
| 137 | RdW | 956 | 1 | 956 | 0 | |
| 138 | ~DA~ | 844 | 1 | 844 | 0 | |
| 139 | ~MX~ | 807 | 1 | 807 | 0 | |
| 140 | DG3 | 800 | 1 | 800 | 0 | |
| 141 | TRD | 782 | 1 | 782 | 0 | |
| 142 | AF-NO3 | 773 | 1 | 773 | 1 | 773 |
| 143 | Depp | 761 | 1 | 761 | 0 | |
| 144 | aktiv | 697 | 1 | 697 | 0 | |
| 145 | =+V+= | 669 | 1 | 669 | 0 | |
| 146 | +WR+ | 663 | 2 | 332 | 1 | 663 |
| 147 | ExG | 663 | 3 | 221 | 2 | 332 |
| 148 | (T_T) | 650 | 1 | 650 | 0 | |
| 149 | Me | 627 | 1 | 627 | 0 | |
| 150 | LEGION | 601 | 4 | 150 | 3 | 200 |
| 151 | Fr | 601 | 1 | 601 | 0 | |
| 152 | asd | 535 | 1 | 535 | 0 | |
| 153 | VicBIG | 534 | 3 | 178 | 2 | 267 |
| 154 | ~D~ | 492 | 2 | 246 | 2 | 246 |
| 155 | WaeS | 474 | 1 | 474 | 1 | 474 |
| 156 | AF-SW2 | 472 | 2 | 236 | 2 | 236 |
| 157 | ~Taff~ | 439 | 1 | 439 | 0 | |
| 158 | -M@d- | 424 | 1 | 424 | 0 | |
| 159 | ERNTE | 403 | 1 | 403 | 0 | |
| 160 | -DKG- | 399 | 1 | 399 | 0 | |
| 161 | bio | 374 | 1 | 374 | 1 | 374 |
| 162 | ~DG~ | 370 | 1 | 370 | 0 | |
| 163 | play! | 353 | 1 | 353 | 0 | |
| 164 | Sun | 347 | 1 | 347 | 0 | |
| 165 | KRLI | 339 | 2 | 170 | 1 | 339 |
| 166 | GV | 322 | 1 | 322 | 1 | 322 |
| 167 | NWA | 320 | 1 | 320 | 0 | |
| 168 | AF-NO1 | 298 | 1 | 298 | 1 | 298 |
| 169 | MarSto | 295 | 1 | 295 | 0 | |
| 170 | Hexen | 279 | 1 | 279 | 0 | |
| 171 | AF-SW4 | 278 | 1 | 278 | 0 | |
| 172 | Pff | 267 | 1 | 267 | 1 | 267 |
| 173 | 300 | 225 | 2 | 113 | 1 | 225 |
| 174 | ALONE | 218 | 1 | 218 | 0 | |
| 175 | WR69 | 194 | 1 | 194 | 1 | 194 |
| 176 | Vw | 154 | 1 | 154 | 0 | |
| 177 | KmWs | 150 | 1 | 150 | 0 | |
| 178 | AF-SO1 | 114 | 1 | 114 | 1 | 114 |
| 179 | TdA | 111 | 1 | 111 | 0 | |
| 180 | Moin7 | 107 | 1 | 107 | 0 | |
| 181 | Rohan | 107 | 1 | 107 | 1 | 107 |
| 182 | -TG- | 85 | 1 | 85 | 0 | |
| 183 | ESD | 64 | 1 | 64 | 0 | |
| 184 | DKH | 64 | 1 | 64 | 0 | |
| 185 | AUA. | 41 | 1 | 41 | 0 | |
| 186 | ~DSE~ | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 187 | =GW= | 26 | 1 | 26 | 0 | |
| 188 | E-G-P | 26 | 1 | 26 | 0 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.