Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | RA20 | 1.400.101.847 |
2 | Tifob | 588.013.727 |
3 | Superhabbi | 421.246.445 |
4 | barxx | 415.548.848 |
5 | pergola | 388.521.683 |
6 | Alabama.man | 351.651.465 |
7 | Maserias | 310.808.177 |
8 | Duke Nuke | 309.674.711 |
9 | Shocky | 305.160.390 |
10 | Scenney | 296.686.674 |
11 | Dr.Friedhof | 285.110.062 |
12 | gobbla | 279.940.177 |
13 | Öhkömönkijän | 267.241.610 |
14 | lord-blacky | 249.685.276 |
15 | Lady U. I | 232.730.585 |
16 | tuffz | 225.901.041 |
17 | HankyPanky | 222.886.638 |
18 | finninweitweg | 222.151.142 |
19 | Aragorn2006 | 211.989.442 |
20 | Superwelz | 209.843.932 |
21 | -Lazarus- | 200.239.664 |
22 | Saifra | 193.149.266 |
23 | FSV King | 192.368.966 |
24 | Barbar14 | 179.228.518 |
25 | Innerfury | 179.105.329 |
26 | MANU50.1 | 174.595.469 |
27 | Zwick5555 | 166.335.435 |
28 | Fürst Darius | 164.200.169 |
29 | Raubritter | 161.423.659 |
30 | cabrio keule | 159.585.577 |
31 | Siday | 158.933.026 |
32 | ACDoyle | 158.612.642 |
33 | MisterX | 157.558.392 |
34 | tschecherl | 156.320.148 |
35 | meister-c | 155.858.339 |
36 | spotzal1987 | 152.910.247 |
37 | Kuschelkaktus | 152.413.741 |
38 | derblinde | 152.136.447 |
39 | Artimes1974 | 148.701.003 |
40 | andy87x | 148.396.708 |
41 | bensn | 135.799.093 |
42 | Sand im Schuh | 131.686.948 |
43 | Der Böhse Onkel | 129.146.364 |
44 | tengan | 128.416.518 |
45 | matjes27 | 120.325.323 |
46 | M00NMAN | 117.873.129 |
47 | Eddy13 | 113.929.745 |
48 | FFX-2 | 111.689.574 |
49 | hero59 | 109.729.961 |
50 | jfk76 | 109.631.396 |
51 | Lord Crunch | 108.553.286 |
52 | black shadows | 106.515.307 |
53 | steveneic | 106.379.304 |
54 | Anders von Gotland | 105.184.162 |
55 | leo-t-killa | 104.443.567 |
56 | Deluminat | 103.971.144 |
57 | usmfun | 101.603.242 |
58 | the_on3 | 101.499.378 |
59 | Comasutra | 98.801.595 |
60 | Kallahad | 98.054.445 |
61 | S!GM4X | 97.628.994 |
62 | Delian | 96.462.890 |
63 | -TimoT- | 96.095.435 |
64 | Borsty 17 0 4 | 95.664.352 |
65 | swipi | 94.539.138 |
66 | Exxellent | 93.222.768 |
67 | Hackschnitzel | 90.033.161 |
68 | m@)( | 88.867.869 |
69 | Baesel | 86.373.071 |
70 | salou81 | 83.929.284 |
71 | michma | 83.525.329 |
72 | mimmihorde | 81.419.606 |
73 | soko72 | 79.089.990 |
74 | Schwager | 79.015.494 |
75 | less | 77.068.748 |
76 | st.peter | 75.454.776 |
77 | Moosi.1992 | 75.039.094 |
78 | zy4nC4RLi | 74.239.503 |
79 | PeterTheOne | 73.843.062 |
80 | STRITZL | 70.221.091 |
81 | magdalena von chovelach | 69.113.302 |
82 | Tajao | 66.401.415 |
83 | Kong Qiu | 66.010.110 |
84 | hollerdoll | 65.184.236 |
85 | Stricker90 | 64.963.062 |
86 | gremat | 64.740.136 |
87 | Faithrider | 63.728.802 |
88 | lucky-benson | 63.421.464 |
89 | smokz | 63.010.510 |
90 | figi0108 | 61.596.408 |
91 | derGreco | 58.981.532 |
92 | skaarjwarr | 58.929.602 |
93 | Der Bob | 56.983.729 |
94 | Jens77 | 51.552.648 |
95 | Siegfid | 51.442.139 |
96 | kaiserIV | 50.635.600 |
97 | NRY77 | 50.259.938 |
98 | banjabia | 49.748.583 |
99 | Thor 80 | 48.751.010 |
100 | hallo425 | 45.629.880 |
101 | Exeres | 45.508.905 |
102 | dragon angels | 44.097.793 |
103 | GroßerKämpfer | 43.780.006 |
104 | Egalo | 43.319.326 |
105 | Battle Bug | 43.047.122 |
106 | BerndKtn | 42.938.554 |
107 | dietertheodor | 42.373.547 |
108 | -Steffe- | 42.266.911 |
109 | Nicolas Kopernikus | 42.112.257 |
110 | Prince of Paradox | 41.602.245 |
111 | 2160 | 41.523.700 |
112 | BO_HURE_BO | 35.342.578 |
113 | Sir Ageice | 34.890.632 |
114 | Saryala | 33.377.959 |
115 | Doomeye | 33.018.988 |
116 | Tom 1 | 31.431.648 |
117 | earl-of-grey | 31.395.300 |
118 | W.i.B. | 30.896.899 |
119 | Colt | 30.787.938 |
120 | Redbill | 29.904.073 |
121 | artos77 | 29.558.563 |
122 | August-der-Starke | 28.371.287 |
123 | SeroEna | 28.368.557 |
124 | poncho | 27.771.675 |
125 | Aggrohack | 27.558.536 |
126 | praedatoria | 26.333.344 |
127 | Monster5 | 24.574.031 |
128 | GiG@nton | 24.259.626 |
129 | mcz2002 | 23.546.723 |
130 | schaumormal | 23.512.484 |
131 | Waldidue | 22.337.132 |
132 | Agoris | 22.149.229 |
133 | Mad6 | 22.102.471 |
134 | menzi | 21.714.604 |
135 | Thimy | 21.553.146 |
136 | Knochenfabrik_ | 20.804.780 |
137 | Woozie 2006 | 20.159.856 |
138 | Amerika1 | 20.145.730 |
139 | andyoegg | 20.093.407 |
140 | ChaoS PunK | 18.149.514 |
141 | Das Volk des Schreckens | 16.933.183 |
142 | ruthlessqueen | 16.001.082 |
143 | RA77 | 15.911.921 |
144 | nadine_nbg | 15.535.002 |
145 | the-cleaner | 15.324.804 |
146 | daniel2806 | 15.281.666 |
147 | Bediver | 14.445.882 |
148 | pitgrap | 14.384.393 |
149 | Rasor89 | 13.198.870 |
150 | GWARS | 12.949.061 |
151 | carella | 11.572.855 |
152 | nameless_wonder | 11.571.604 |
153 | Kopfspalter I | 11.531.389 |
154 | stiwie | 11.310.154 |
155 | Jacky Pur | 10.146.884 |
156 | der Katz | 9.919.206 |
157 | Barny | 9.858.038 |
158 | Keegan | 9.241.728 |
159 | Listard | 8.724.445 |
160 | chr2002 | 8.603.812 |
161 | jsp1 | 8.469.274 |
162 | Huschler | 7.679.510 |
163 | Storm Demon | 6.994.318 |
164 | Duedic | 6.888.727 |
165 | auloncara nyassae | 6.398.236 |
166 | Schulte04 | 6.343.772 |
167 | Arbas | 6.263.701 |
168 | tuner3 | 6.086.775 |
169 | hwening | 5.892.725 |
170 | chilli willi | 5.465.160 |
171 | Roseroter Pudel | 5.032.926 |
172 | Lorena | 4.886.973 |
173 | graefinvon | 4.506.847 |
174 | lutscher22 | 4.439.332 |
175 | mighty sebu | 4.360.880 |
176 | BobbySixkiller | 3.936.312 |
177 | CRYSER | 3.178.944 |
178 | Sir1 | 2.910.161 |
179 | Johnny Fiasko | 2.885.007 |
180 | SteeL1942 | 2.765.149 |
181 | Tollhouse | 2.341.752 |
182 | Ancius | 1.687.039 |
183 | Pick-Nicker | 1.214.215 |
184 | Fritzfratz | 581.156 |
185 | Futzi8 | 579.848 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.