Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Insgesamt |
---|---|---|
1 | Anna.Conda | 1.583.095.720 |
2 | Kingofdeadsoulz | 1.347.513.921 |
3 | bumperland | 1.152.276.496 |
4 | Myzt | 1.088.805.016 |
5 | King Arthur 88 | 1.082.416.413 |
6 | Anoobiz | 1.002.122.161 |
7 | Lord Freebeer | 949.229.371 |
8 | .SoNiice* | 810.563.686 |
9 | Baron Mario | 743.062.156 |
10 | T0om | 737.417.378 |
11 | syico 2.0 | 736.081.957 |
12 | guesthousenumber1 | 712.628.259 |
13 | Lord Pepperony | 691.010.747 |
14 | Kampfschaaf | 686.058.090 |
15 | MOH1 | 659.779.922 |
16 | matz66 | 521.617.700 |
17 | masterofdisasterxy | 504.928.791 |
18 | caradoc79 | 491.637.014 |
19 | mangekyou88 | 484.927.295 |
20 | Mauron | 481.471.069 |
21 | Solidas | 480.510.332 |
22 | Pav3k | 475.498.441 |
23 | CommanderCody | 450.539.922 |
24 | Virtual Hunter | 449.335.399 |
25 | St4n.Marsh | 440.695.019 |
26 | MrFixit | 429.994.753 |
27 | NexT-LimiT | 422.580.355 |
28 | wulf1982 | 421.724.696 |
29 | LadyMaria | 414.966.962 |
30 | Pfeffi1 | 410.468.343 |
31 | K1ngX4m | 385.706.685 |
32 | Knipser*11* | 383.544.752 |
33 | I L0V3 S33GR4S | 375.793.172 |
34 | Hypnotom | 360.015.437 |
35 | ckakuza | 356.939.521 |
36 | Olle Knolle | 348.817.658 |
37 | darkmatterx1980 | 296.369.655 |
38 | LegendIsFame | 290.524.777 |
39 | Schagage | 283.910.182 |
40 | Meladron | 265.260.489 |
41 | toxibrain | 246.382.088 |
42 | nelli 27 | 244.879.992 |
43 | richi2724 | 244.103.782 |
44 | lord pünktchen | 243.538.284 |
45 | König Scooter | 240.064.298 |
46 | Shad0wKnight | 238.499.349 |
47 | yoda888 | 238.417.365 |
48 | MRSCHNARCH | 234.384.882 |
49 | x-rider413 | 230.922.702 |
50 | Dennis510 | 228.462.620 |
51 | -Bast- | 222.985.418 |
52 | Honeyqueen | 215.603.470 |
53 | Sachsengold | 215.334.477 |
54 | bazaka | 194.340.285 |
55 | Toni der Meister | 188.691.544 |
56 | Gringonymous | 185.635.242 |
57 | Hugo de Payns I. | 183.956.410 |
58 | -KRUMMEL- | 175.468.529 |
59 | Thulsa | 171.351.967 |
60 | Schleppsepp | 168.658.587 |
61 | Startech | 168.243.993 |
62 | Sams1312 | 158.690.968 |
63 | Sam von Raas | 157.809.337 |
64 | Engelsfighter@ | 148.747.687 |
65 | LORD2013 | 141.741.803 |
66 | Wahlscheider Wolf | 139.862.251 |
67 | FeigerLump | 138.912.565 |
68 | Skyborros | 137.868.661 |
69 | dunkelbart | 126.174.208 |
70 | Bash-Impuls | 121.195.284 |
71 | WürstchenWunderschön | 120.820.742 |
72 | 11azrael11 | 119.122.099 |
73 | t-i-m | 118.797.582 |
74 | Seng | 106.637.250 |
75 | Shogun2220 | 106.203.011 |
76 | Lorenzo von Matterhorn | 105.464.514 |
77 | -Firo- | 86.810.955 |
78 | Kevin 1994 | 83.526.984 |
79 | Alimo | 83.469.923 |
80 | SchwachkoOpf | 82.351.885 |
81 | Tiberias73 | 77.372.226 |
82 | Okan0 | 74.654.137 |
83 | Alexbaby1960 | 74.326.905 |
84 | cyprus | 64.535.162 |
85 | fathal | 63.540.314 |
86 | Kugelblitz02 | 63.036.910 |
87 | rambow | 62.707.742 |
88 | Sybiian | 62.509.266 |
89 | Mr.iTree | 59.488.957 |
90 | Elejungle | 58.381.876 |
91 | Deadmark | 58.265.488 |
92 | uesenberger | 57.243.994 |
93 | Dalldorf | 56.210.337 |
94 | -derfeind | 55.425.967 |
95 | .ansuz. | 54.478.728 |
96 | Stammesfürst Kolkrabe | 50.548.334 |
97 | Arabian Nights | 46.632.390 |
98 | RINGLER | 45.434.166 |
99 | khali100 | 44.413.911 |
100 | c4.life | 36.465.018 |
101 | auaaua | 35.216.301 |
102 | Stammeskaiser | 35.113.122 |
103 | shunera | 32.159.736 |
104 | Wurliwürmer | 30.945.724 |
105 | Rankis | 29.940.609 |
106 | ND Thor | 28.862.112 |
107 | luchse | 26.128.801 |
108 | Ninkasi | 23.173.263 |
109 | spata1989 | 21.514.077 |
110 | MefoHunter | 17.185.766 |
111 | Lady Katla | 17.033.929 |
112 | Alizee | 14.912.052 |
113 | 06BeNnY06 | 13.650.108 |
114 | RaGuWi | 13.569.922 |
115 | janzig | 10.377.769 |
116 | Betonmischer | 9.994.807 |
117 | Bloodfury123 | 9.867.633 |
118 | RWEshooter | 9.675.125 |
119 | august09 | 9.565.551 |
120 | baseman jr. | 8.714.202 |
121 | Züklop | 7.680.973 |
122 | elephant2008 | 7.450.232 |
123 | Herzog Fred | 6.361.422 |
124 | Trebelle | 5.952.441 |
125 | wowa33 | 5.761.332 |
126 | rjb000 | 5.612.817 |
127 | dodge69 | 5.524.868 |
128 | Gawan13 | 5.243.045 |
129 | linda 2319 | 4.994.886 |
130 | freeshoot | 4.797.411 |
131 | Pyriela | 4.728.674 |
132 | blackb1rd25 | 4.465.302 |
133 | 12548 | 4.237.049 |
134 | Schalke1962 | 3.841.510 |
135 | gary001 | 3.691.398 |
136 | kloa-groma | 3.604.774 |
137 | Feldherr Tigran | 3.310.521 |
138 | c-64 | 2.965.601 |
139 | chrisl666 | 2.452.779 |
140 | Strohmie | 2.392.022 |
141 | Dauderich | 2.296.846 |
142 | Gorby 1 | 1.805.018 |
143 | Andy233 | 1.803.518 |
144 | P.und B. | 1.630.436 |
145 | SpaKacke | 1.488.320 |
146 | werderaner3 | 1.279.299 |
147 | pimpf88 | 1.190.568 |
148 | thorstone | 1.118.338 |
149 | 2grad | 1.011.386 |
150 | FZK @Master | 651.060 |
151 | Captain Antilles | 521.092 |
152 | Dickball | 504.908 |
153 | *Herkules* | 500.336 |
154 | Kirschkönik reloaded | 268.033 |
155 | Sternpower | 162.576 |
156 | brunhilde | 136.126 |
157 | birax | 115.691 |
158 | Mikka1837 | 87.408 |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.