Jetzt spielen
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Heroes of History – Expand your city, gather mythical heroes and battle your way through history!
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – erbaue und befestige deine mittelalterliche Burg
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
| Rang | Name | Stamm | Punkte | Dörfer | Punkte pro Dorf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander der Herrscher | SaD | 30.000.000 | 2.500 | 12.000 |
| 2 | Lion 1 | SaD | 22.604.907 | 2.162 | 10.456 |
| 3 | wobbiti | SaD | 22.533.121 | 1.949 | 11.561 |
| 4 | -Frauenversteher- | AaD | 17.165.378 | 1.613 | 10.642 |
| 5 | Warriors 23 | SaD | 15.437.481 | 1.307 | 11.811 |
| 6 | *Angel* | SaD | 14.560.616 | 1.204 | 12.094 |
| 7 | Coverkiller. | SaD | 13.618.232 | 1.141 | 11.935 |
| 8 | Szebo | DaD | 13.503.747 | 1.397 | 9.666 |
| 9 | jonnideppp | SaD | 13.293.786 | 1.197 | 11.106 |
| 10 | ISonnyI3lack | SaD | 12.815.301 | 1.160 | 11.048 |
| 11 | Mythenmetz | SaD | 12.627.013 | 1.264 | 9.990 |
| 12 | enso | SaD | 12.443.608 | 1.139 | 10.925 |
| 13 | nunuc1e | SaD | 12.201.263 | 1.050 | 11.620 |
| 14 | Körnel oneil | SaD | 11.594.339 | 1.056 | 10.979 |
| 15 | sharkbit | STW | 11.383.440 | 999 | 11.395 |
| 16 | rapidmaster3 | SaD | 11.072.240 | 1.110 | 9.975 |
| 17 | Erobernix | SaD | 11.063.155 | 1.014 | 10.910 |
| 18 | OldMike | AaD | 10.927.054 | 1.124 | 9.722 |
| 19 | DJVinylx | STW | 10.745.666 | 956 | 11.240 |
| 20 | P4pierFlieger | SaD | 10.451.258 | 882 | 11.849 |
| 21 | Fear81 | SaD | 10.409.944 | 1.079 | 9.648 |
| 22 | kampf-keks-97 | SaD | 10.262.955 | 1.055 | 9.728 |
| 23 | gem1 | SaD | 9.568.697 | 873 | 10.961 |
| 24 | Fireman7 | DaD | 9.403.702 | 957 | 9.826 |
| 25 | ein-locky | STW | 9.306.758 | 935 | 9.954 |
| 26 | garl23 | SaD | 9.175.116 | 940 | 9.761 |
| 27 | graf veltins | SaD | 9.151.616 | 754 | 12.137 |
| 28 | Master.Basher | SaD | 9.056.365 | 898 | 10.085 |
| 29 | laki371 | AaD | 9.044.596 | 825 | 10.963 |
| 30 | Atzenmatze | AaD | 8.829.718 | 898 | 9.833 |
| 31 | Lord Tomsville | DaD | 8.808.590 | 798 | 11.038 |
| 32 | 50 Alexander | SaD | 8.711.117 | 872 | 9.990 |
| 33 | athulain | SaD | 8.650.677 | 834 | 10.373 |
| 34 | Ralle1919 | DaD | 8.470.666 | 702 | 12.066 |
| 35 | ElisabE | SaD | 8.349.777 | 851 | 9.812 |
| 36 | angka | AaD | 8.012.998 | 819 | 9.784 |
| 37 | antichris | SaD | 8.007.493 | 805 | 9.947 |
| 38 | Princ David | SaD | 7.962.221 | 800 | 9.953 |
| 39 | promozion | PIRAT | 7.943.550 | 766 | 10.370 |
| 40 | Thor00 | STW | 7.866.950 | 657 | 11.974 |
| 41 | Crownan der Listige | PIRAT | 7.601.564 | 752 | 10.108 |
| 42 | piranha10000 | 7.190.098 | 635 | 11.323 | |
| 43 | Pat1996 | STW | 7.159.973 | 680 | 10.529 |
| 44 | Danziger | SaD | 6.960.956 | 717 | 9.708 |
| 45 | TscherNOOByl | SaD | 6.951.007 | 688 | 10.103 |
| 46 | Steinfaust Y | PIRAT | 6.895.652 | 687 | 10.037 |
| 47 | Normannenfels | DaD | 6.678.074 | 674 | 9.908 |
| 48 | Connor123 | STW | 6.480.440 | 664 | 9.760 |
| 49 | Lord Yalo | SaD | 6.425.117 | 641 | 10.024 |
| 50 | -Epica- | SaD | 6.424.484 | 642 | 10.007 |
| 51 | thecrow09 | STW | 6.283.389 | 552 | 11.383 |
| 52 | nikmaster01 | Rosana | 6.225.074 | 626 | 9.944 |
| 53 | Kirschkönik reloaded | AaD | 6.208.784 | 631 | 9.840 |
| 54 | KawakingIII | DaD | 6.128.559 | 602 | 10.180 |
| 55 | Kyro-Samasra | DaD | 6.120.636 | 621 | 9.856 |
| 56 | SK27 | SaD | 6.067.784 | 599 | 10.130 |
| 57 | Iwain | AaD | 6.047.403 | 604 | 10.012 |
| 58 | wotan27 | AaD | 6.020.918 | 607 | 9.919 |
| 59 | King76 | STW | 5.898.599 | 592 | 9.964 |
| 60 | valentine2 | AaD | 5.741.263 | 492 | 11.669 |
| 61 | Auratios | SaD | 5.592.694 | 558 | 10.023 |
| 62 | Fc energie | SaD | 5.605.148 | 503 | 11.143 |
| 63 | Alostcause | SaD | 5.567.846 | 567 | 9.820 |
| 64 | megaman42 | AaD | 5.539.199 | 552 | 10.035 |
| 65 | Roan361 | AaD | 5.378.701 | 542 | 9.924 |
| 66 | Ritter01 | SaD | 5.311.708 | 535 | 9.928 |
| 67 | -Energy Shots | SaD | 5.217.409 | 472 | 11.054 |
| 68 | aryle | SaD | 5.133.835 | 518 | 9.911 |
| 69 | los calos | SaD | 5.120.749 | 528 | 9.698 |
| 70 | King Yannik | 4.939.688 | 409 | 12.077 | |
| 71 | novico1 | AaD | 4.735.392 | 493 | 9.605 |
| 72 | Demasonie | DT | 4.629.867 | 468 | 9.893 |
| 73 | Lord fluch93 | AaD | 4.554.545 | 455 | 10.010 |
| 74 | RiddleAura | SaD | 4.360.015 | 440 | 9.909 |
| 75 | Sumono | DaD | 4.322.551 | 425 | 10.171 |
| 76 | Xyphon | STW | 4.256.386 | 426 | 9.992 |
| 77 | sirbatro72 | DaD | 4.245.866 | 436 | 9.738 |
| 78 | BlackLadyDie | STW | 4.209.244 | 425 | 9.904 |
| 79 | Pippiar | PIRAT | 4.198.587 | 420 | 9.997 |
| 80 | Wylaryzel | STW | 3.976.729 | 328 | 12.124 |
| 81 | LadyMaria | AaD | 3.940.885 | 399 | 9.877 |
| 82 | tik99 | PIRAT | 3.900.828 | 327 | 11.929 |
| 83 | stralle1991 | AaD | 3.749.001 | 377 | 9.944 |
| 84 | schlueti | DaD | 3.716.024 | 372 | 9.989 |
| 85 | -manfred | AaD | 3.648.821 | 365 | 9.997 |
| 86 | Sackgesicht0 | DaD | 3.516.464 | 351 | 10.018 |
| 87 | schnetzi | AaD | 3.462.840 | 352 | 9.838 |
| 88 | aL3xEy | PIRAT | 3.440.843 | 345 | 9.973 |
| 89 | Karamelbonbon | PIRAT | 3.342.152 | 326 | 10.252 |
| 90 | der-goolem | STW | 3.306.040 | 337 | 9.810 |
| 91 | threeplayer | PIRAT | 3.272.541 | 291 | 11.246 |
| 92 | Rotfuchs42 | STW | 3.237.875 | 324 | 9.993 |
| 93 | Die grauen Adler | DaD | 3.225.503 | 322 | 10.017 |
| 94 | juescha13 | STW | 3.188.263 | 324 | 9.840 |
| 95 | Cool Ice | ~AMS~ | 3.135.808 | 315 | 9.955 |
| 96 | Morpheus der grosse | STW | 3.077.183 | 308 | 9.991 |
| 97 | Captain Clever | DaD | 2.954.259 | 283 | 10.439 |
| 98 | Darth-Thor | STW | 2.951.066 | 242 | 12.194 |
| 99 | schnuddel | ~AMS~ | 2.935.207 | 298 | 9.850 |
| 100 | frühtütchen der barbar | DaD | 2.921.551 | 293 | 9.971 |
| 101 | TheArchistrategos | STW | 2.830.773 | 288 | 9.829 |
| 102 | Fooxyy | STW | 2.778.928 | 254 | 10.941 |
| 103 | Korn85 | AaD | 2.750.539 | 275 | 10.002 |
| 104 | Larrin | AaD | 2.653.112 | 220 | 12.060 |
| 105 | trust1585 | STW | 2.643.504 | 254 | 10.407 |
| 106 | weltenesche | STW | 2.640.042 | 270 | 9.778 |
| 107 | seilza | STW | 2.468.259 | 249 | 9.913 |
| 108 | herosurf | AaD | 2.441.167 | 233 | 10.477 |
| 109 | Lord Lord Alko | DaD | 2.321.961 | 212 | 10.953 |
| 110 | Maichen87 | DaD | 2.266.202 | 237 | 9.562 |
| 111 | Klabautermann4444 | AaD | 2.219.223 | 229 | 9.691 |
| 112 | Jawion | ~AMS~ | 2.218.119 | 226 | 9.815 |
| 113 | Real Tiger | AaD | 2.195.317 | 224 | 9.801 |
| 114 | bass nr1 | DNC | 2.158.562 | 206 | 10.478 |
| 115 | Ro72 | PIRAT | 2.152.272 | 220 | 9.783 |
| 116 | Battlemonc | ~AMS~ | 2.106.433 | 209 | 10.079 |
| 117 | Arsalan23 | DNC | 2.069.375 | 176 | 11.758 |
| 118 | Kazaam55 | -A-S- | 2.077.952 | 204 | 10.186 |
| 119 | Mattek | -A-S- | 2.035.468 | 208 | 9.786 |
| 120 | Malleeeee | ~AMS~ | 1.971.750 | 186 | 10.601 |
| 121 | Vjestica | STW | 1.952.776 | 194 | 10.066 |
| 122 | PeMaOpilio | ~AMS~ | 1.952.662 | 232 | 8.417 |
| 123 | Raicha | SaD | 1.951.768 | 206 | 9.475 |
| 124 | RotesRentier | DaD | 1.881.083 | 189 | 9.953 |
| 125 | Bloodsniv | STW | 1.812.887 | 185 | 9.799 |
| 126 | Global War | STW | 1.803.066 | 194 | 9.294 |
| 127 | Pati 96 | ~AMS~ | 1.799.790 | 185 | 9.729 |
| 128 | Mpblue | PIRAT | 1.731.944 | 161 | 10.757 |
| 129 | König Lord HeadShoT | STW | 1.726.517 | 174 | 9.923 |
| 130 | Lord.Darkside | -A-S- | 1.687.849 | 168 | 10.047 |
| 131 | Smitty Werben | STW | 1.667.598 | 167 | 9.986 |
| 132 | shiva 10 | ~AMS~ | 1.665.207 | 174 | 9.570 |
| 133 | Lady Athene die Erste | ~AMS~ | 1.572.798 | 166 | 9.475 |
| 134 | Adler23 | STW | 1.511.343 | 150 | 10.076 |
| 135 | McGridge | DaD | 1.492.077 | 149 | 10.014 |
| 136 | von bern | PIRAT | 1.469.135 | 147 | 9.994 |
| 137 | Skally | ~~DC~~ | 1.455.680 | 152 | 9.577 |
| 138 | kasperkarl | STW | 1.445.914 | 138 | 10.478 |
| 139 | blizard1972 | STW | 1.424.492 | 141 | 10.103 |
| 140 | Lord Tomious | PIRAT | 1.402.852 | 134 | 10.469 |
| 141 | Miniritter | ~AMS~ | 1.366.533 | 136 | 10.048 |
| 142 | Black Widow | PIRAT | 1.360.513 | 136 | 10.004 |
| 143 | Lord ORLANDO | ~AMS~ | 1.342.376 | 134 | 10.018 |
| 144 | Lucas-99 | PIRAT | 1.338.949 | 129 | 10.379 |
| 145 | Bozo1 | PIRAT | 1.322.228 | 132 | 10.017 |
| 146 | Grumbel | AaD | 1.312.984 | 135 | 9.726 |
| 147 | goldeneye07 | ~~DC~~ | 1.286.109 | 137 | 9.388 |
| 148 | MikederErste | DaD | 1.259.559 | 128 | 9.840 |
| 149 | Papabier | ~AMS~ | 1.189.779 | 117 | 10.169 |
| 150 | aT cybershoot | STW | 1.184.280 | 119 | 9.952 |
| 151 | VergesseneSeele | x F x | 1.153.647 | 113 | 10.209 |
| 152 | Flupjes | PIRAT | 1.133.055 | 116 | 9.768 |
| 153 | Mewtu. | STW | 1.121.313 | 109 | 10.287 |
| 154 | Xi-Berger99 | 24/7! | 1.117.843 | 123 | 9.088 |
| 155 | AlleNicksVergeben | DT | 1.109.425 | 112 | 9.906 |
| 156 | Mettwurst001 | PIRAT | 1.109.051 | 111 | 9.991 |
| 157 | MGDriver | DaD | 1.090.291 | 114 | 9.564 |
| 158 | BieneBauz | DNC | 1.064.785 | 124 | 8.587 |
| 159 | Daktari | -A-S- | 1.014.619 | 105 | 9.663 |
| 160 | marivi | STW | 1.003.505 | 99 | 10.136 |
| 161 | Kaiens | -A-S-² | 994.051 | 99 | 10.041 |
| 162 | Elchtal | *KaEi* | 986.582 | 90 | 10.962 |
| 163 | Sunea | -A-S- | 975.642 | 99 | 9.855 |
| 164 | Jan Cux | STW | 973.124 | 95 | 10.243 |
| 165 | Baller79 | Outlaw | 972.789 | 101 | 9.632 |
| 166 | pealpexy | DaD | 934.439 | 85 | 10.993 |
| 167 | tobiman26 | -A-S- | 905.177 | 90 | 10.058 |
| 168 | Timgl97 | PIRAT | 881.300 | 88 | 10.015 |
| 169 | Hellraider | DNC | 888.292 | 89 | 9.981 |
| 170 | dpliess | -A-S-² | 876.912 | 90 | 9.743 |
| 171 | SchwarzerReiter | -A-S- | 850.242 | 88 | 9.662 |
| 172 | LuckyLuke0041 | -A-S-² | 824.158 | 86 | 9.583 |
| 173 | intrigus | ~~DC~~ | 820.891 | 76 | 10.801 |
| 174 | Kendo1 | [C] | 792.673 | 77 | 10.294 |
| 175 | feldi68 | -A-S- | 780.989 | 74 | 10.554 |
| 176 | Klaus2111 | VIP | 775.447 | 83 | 9.343 |
| 177 | Met4com | -A-S- | 768.936 | 78 | 9.858 |
| 178 | dschon | T-T | 761.517 | 75 | 10.154 |
| 179 | guterpeko | ~AMS~ | 745.426 | 77 | 9.681 |
| 180 | Wynnypuuu | VIP | 746.775 | 109 | 6.851 |
| 181 | wolfi69 | ~AMS~ | 729.407 | 67 | 10.887 |
| 182 | birax | STW | 705.264 | 70 | 10.075 |
| 183 | Isamot | PIRAT | 699.199 | 70 | 9.989 |
| 184 | skiller.bat | 698.404 | 70 | 9.977 | |
| 185 | polkhigh | -A-S- | 693.992 | 70 | 9.914 |
| 186 | spielnix | ~AMS~ | 664.848 | 67 | 9.923 |
| 187 | Rackham der Rote | -A-S-² | 660.800 | 67 | 9.863 |
| 188 | soldiermath | ~AMS~ | 660.565 | 67 | 9.859 |
| 189 | SerenaMoon | -A-S- | 643.007 | 64 | 10.047 |
| 190 | Piranha88 | ~AMS~ | 641.737 | 64 | 10.027 |
| 191 | nightwalker772 | -NA- | 640.630 | 63 | 10.169 |
| 192 | FWMM | STW | 636.495 | 66 | 9.644 |
| 193 | Blue SF | -A-S- | 636.102 | 65 | 9.786 |
| 194 | JoE Bearcreek | ~~DC~~ | 631.903 | 69 | 9.158 |
| 195 | Beer97 | *DC* | 631.442 | 68 | 9.286 |
| 196 | P.und B. | STW | 627.893 | 63 | 9.967 |
| 197 | CrazyKill98 | -A-S- | 626.250 | 64 | 9.785 |
| 198 | King Joe X | DT | 594.386 | 63 | 9.435 |
| 199 | Karline | Waffle | 591.070 | 59 | 10.018 |
| 200 | BigMouth | DaD | 588.602 | 60 | 9.810 |
| 201 | sir franzl | DNC | 587.391 | 62 | 9.474 |
| 202 | Lord Jason King | EIS | 580.568 | 59 | 9.840 |
| 203 | Lord Gillitzer | EIS | 579.283 | 60 | 9.655 |
| 204 | BasherCarmen | PIRAT | 576.287 | 56 | 10.291 |
| 205 | hilley | ~AMS~ | 573.295 | 55 | 10.424 |
| 206 | nivelda | -A-S- | 565.698 | 58 | 9.753 |
| 207 | Tom536 | PIRAT | 562.445 | 57 | 9.867 |
| 208 | The Great JB | DNC | 562.064 | 56 | 10.037 |
| 209 | SNDRQS | DNC | 556.242 | 59 | 9.428 |
| 210 | Lorkin | -A-S-² | 553.749 | 55 | 10.068 |
| 211 | Maus-15 | PIRAT | 551.527 | 56 | 9.849 |
| 212 | domi * | x F x | 546.187 | 65 | 8.403 |
| 213 | Steaner das Original | DNC | 540.644 | 55 | 9.830 |
| 214 | kardinal6 | DaD | 540.234 | 57 | 9.478 |
| 215 | FlyingDevil88 | *KaEi* | 518.619 | 48 | 10.805 |
| 216 | Birgit1965 | -A-S- | 510.798 | 51 | 10.016 |
| 217 | BadHari | PIRAT | 506.674 | 50 | 10.133 |
| 218 | Lammbock87 | Waffle | 502.177 | 47 | 10.685 |
| 219 | Kehrmann3 | ~AMS~ | 492.949 | 49 | 10.060 |
| 220 | Bakermann | *KaEi* | 484.267 | 45 | 10.761 |
| 221 | Tyranene | DT | 481.362 | 49 | 9.824 |
| 222 | **Legende** | CGN | 470.893 | 47 | 10.019 |
| 223 | KillerYiller | 467.182 | 49 | 9.534 | |
| 224 | Pinguin68 | DNC | 465.914 | 45 | 10.354 |
| 225 | dragon1967 | -A-S-² | 459.123 | 48 | 9.565 |
| 226 | noa jannis | x F x | 457.366 | 46 | 9.943 |
| 227 | der Falke | -A-S- | 449.255 | 46 | 9.766 |
| 228 | Inselverbot | PIRAT | 438.732 | 42 | 10.446 |
| 229 | .Bioshock* | VIP | 426.462 | 42 | 10.154 |
| 230 | Eisenwolf89 | ~AMS~ | 425.703 | 41 | 10.383 |
| 231 | kyle reese | ~AMS~ | 423.585 | 43 | 9.851 |
| 232 | Joachim163 | x F x | 418.376 | 48 | 8.716 |
| 233 | cobra39 | PIRAT | 416.858 | 52 | 8.017 |
| 234 | Dray-of-Gelp | x F x | 413.937 | 41 | 10.096 |
| 235 | Vinitu | [Odin] | 412.303 | 41 | 10.056 |
| 236 | Lord Teng35 | -A-S-² | 403.608 | 50 | 8.072 |
| 237 | tatanka-yotanka | x F x | 402.125 | 43 | 9.352 |
| 238 | Sir Goffy | *KaEi* | 402.028 | 41 | 9.806 |
| 239 | Kartalys | -A-S- | 398.970 | 40 | 9.974 |
| 240 | Schlickerbs | Alli | 390.688 | 38 | 10.281 |
| 241 | plutoos | -A-S-² | 389.401 | 42 | 9.271 |
| 242 | Stardust17 | DNC | 386.831 | 41 | 9.435 |
| 243 | campino7 | *DC* | 382.965 | 39 | 9.820 |
| 244 | Vokus | DNC | 379.718 | 38 | 9.993 |
| 245 | Ninkasi | *Ph* | 376.386 | 37 | 10.173 |
| 246 | Popeye the Sailor | x F x | 362.135 | 42 | 8.622 |
| 247 | kagraner | CGN | 368.511 | 39 | 9.449 |
| 248 | Haschischgier | VIP | 366.755 | 37 | 9.912 |
| 249 | nso1 | VIP | 366.362 | 34 | 10.775 |
| 250 | perle0815 | -A-S-² | 365.701 | 37 | 9.884 |
| 251 | Brikara | x F x | 365.340 | 40 | 9.134 |
| 252 | manu2003 | *KaEi* | 362.731 | 33 | 10.992 |
| 253 | Loki1976 | VIP | 340.394 | 36 | 9.455 |
| 254 | Bediver | DNC | 357.717 | 38 | 9.414 |
| 255 | Zyklotrop | ~AMS~ | 357.648 | 44 | 8.128 |
| 256 | Thorongil II | -A-S-² | 353.518 | 36 | 9.820 |
| 257 | PAF Daddy | PIRAT | 351.185 | 37 | 9.491 |
| 258 | DerWerderFan | *DC* | 348.945 | 35 | 9.970 |
| 259 | Mrs. Jingels | T-T | 344.176 | 34 | 10.123 |
| 260 | snacke99 | -A-S-² | 341.803 | 33 | 10.358 |
| 261 | H1N1ko | Alli | 341.179 | 33 | 10.339 |
| 262 | Alkerus | -A-S-² | 340.587 | 33 | 10.321 |
| 263 | SRAA | x FN x | 327.271 | 33 | 9.917 |
| 264 | Son of Anarchy | x F x | 321.882 | 33 | 9.754 |
| 265 | Chicane | [Odin] | 321.882 | 33 | 9.754 |
| 266 | akira11 | -NA- | 321.585 | 33 | 9.745 |
| 267 | Grisubux | -A-S-² | 319.617 | 35 | 9.132 |
| 268 | Henjurama | DNC | 312.045 | 32 | 9.751 |
| 269 | ARTHURIUS | DNC | 307.502 | 30 | 10.250 |
| 270 | Acapela | VIP | 306.948 | 33 | 9.301 |
| 271 | eric 10 | *DC* | 301.033 | 52 | 5.789 |
| 272 | Alexbaby1960 | -A-S- | 299.401 | 30 | 9.980 |
| 273 | JakuaZ | [C] | 298.695 | 25 | 11.948 |
| 274 | normi00 | *DC* | 294.538 | 30 | 9.818 |
| 275 | JumboXXL | -A-S- | 289.580 | 29 | 9.986 |
| 276 | DerPöp | STW | 288.684 | 30 | 9.623 |
| 277 | graf5000 | T-T | 288.344 | 28 | 10.298 |
| 278 | Schegas | [C] | 285.555 | 30 | 9.519 |
| 279 | carsten12345 | PIRAT | 285.045 | 30 | 9.502 |
| 280 | NunNunArbeit | ~AMS~ | 282.634 | 29 | 9.746 |
| 281 | Chaooss95 | -A-S- | 280.483 | 28 | 10.017 |
| 282 | Sir Humperding FF | ~TS~ | 277.818 | 28 | 9.922 |
| 283 | Armag3ddoN | -A-S- | 276.143 | 28 | 9.862 |
| 284 | Neelassmal | ~SL~ | 275.751 | 30 | 9.192 |
| 285 | WartsABerKILLTdich | 272.919 | 27 | 10.108 | |
| 286 | Borg Königin | -BORG- | 268.917 | 26 | 10.343 |
| 287 | Lord merlin | ~AK~ | 267.087 | 28 | 9.539 |
| 288 | Cobalticus | [C] | 265.728 | 26 | 10.220 |
| 289 | HardyI | *WSN* | 264.157 | 25 | 10.566 |
| 290 | evsc | ~AMS~ | 259.952 | 27 | 9.628 |
| 291 | LoSiento | -A-S-² | 257.207 | 32 | 8.038 |
| 292 | blackXares | DNC | 252.226 | 26 | 9.701 |
| 293 | Herle | -A-S-² | 248.952 | 27 | 9.220 |
| 294 | killaWiesel | DNC | 248.437 | 25 | 9.937 |
| 295 | Shirshu | x F x | 247.581 | 26 | 9.522 |
| 296 | wir10hrx | ~AMS~ | 240.000 | 24 | 10.000 |
| 297 | Niclas der 11 | x F x | 239.763 | 22 | 10.898 |
| 298 | Eric182000 | *DC* | 236.577 | 25 | 9.463 |
| 299 | Lord h3ct0r | T-T | 232.809 | 23 | 10.122 |
| 300 | Gucky1234 | x F x | 231.615 | 29 | 7.987 |
| 301 | Odins Rache1 | -A-S-² | 229.083 | 25 | 9.163 |
| 302 | robin1953 | ~AMS~ | 226.808 | 22 | 10.309 |
| 303 | daniel201012 | EIS | 226.483 | 22 | 10.295 |
| 304 | King Robert 2014 | VIP | 226.086 | 23 | 9.830 |
| 305 | inselrunner | -A-S-² | 224.426 | 23 | 9.758 |
| 306 | silverhecht | -A-S- | 223.080 | 23 | 9.699 |
| 307 | parker10 | DNC | 222.925 | 23 | 9.692 |
| 308 | todagan | -A-S-² | 222.339 | 21 | 10.588 |
| 309 | sigknight | [Odin] | 219.490 | 21 | 10.452 |
| 310 | Hoschy | PIRAT | 219.457 | 23 | 9.542 |
| 311 | RivalofSilence | VIP | 214.464 | 22 | 9.748 |
| 312 | Reisone | DNC | 212.369 | 22 | 9.653 |
| 313 | Garco | ~~DC~~ | 210.488 | 23 | 9.152 |
| 314 | PunisherVIIII | VIP | 210.422 | 21 | 10.020 |
| 315 | DarkenRoll | -A-S- | 209.109 | 22 | 9.505 |
| 316 | schnapsnasenhai | ~~DC~~ | 204.910 | 25 | 8.196 |
| 317 | Lord Bergi | PIRAT | 204.902 | 20 | 10.245 |
| 318 | Newdad | Alli | 204.635 | 20 | 10.232 |
| 319 | Lady Marquess | -A-S-² | 203.285 | 21 | 9.680 |
| 320 | Baltarsa | *KaEi* | 200.812 | 19 | 10.569 |
| 321 | Fightlord5 | ~~DC~~ | 199.684 | 20 | 9.984 |
| 322 | Biber 1 | DNC² | 198.357 | 20 | 9.918 |
| 323 | Ritze88 | *DC* | 197.349 | 20 | 9.867 |
| 324 | blenni | -NA- | 196.530 | 21 | 9.359 |
| 325 | Dämonenkönig | DT | 195.806 | 20 | 9.790 |
| 326 | kampfzahn | T-T | 194.753 | 20 | 9.738 |
| 327 | Kutschi | Draco | 190.395 | 19 | 10.021 |
| 328 | hilmarlau | ~AMS~ | 190.361 | 19 | 10.019 |
| 329 | Elsabele | ~AMS~ | 190.150 | 21 | 9.055 |
| 330 | Kaiser Berni | x F x | 188.083 | 27 | 6.966 |
| 331 | Smoere22 | -A-S-² | 184.313 | 19 | 9.701 |
| 332 | Tinkerbelle | nwe | 182.921 | 25 | 7.317 |
| 333 | yfrey | VIP | 182.283 | 19 | 9.594 |
| 334 | Ritter Bastian | *WSN* | 179.997 | 19 | 9.474 |
| 335 | King Racky | *WSN* | 177.238 | 18 | 9.847 |
| 336 | DerFriedvolle | VIP | 175.508 | 18 | 9.750 |
| 337 | fireman5.0 | -A-S-² | 171.031 | 19 | 9.002 |
| 338 | Stewie Griffin | DNC | 170.136 | 17 | 10.008 |
| 339 | Soria | Ruhen | 168.950 | 17 | 9.938 |
| 340 | Hasskasper01 | 166.142 | 17 | 9.773 | |
| 341 | xLoRdNyKoNx | DNC² | 166.049 | 17 | 9.768 |
| 342 | alex die liebe | xy | 165.037 | 14 | 11.788 |
| 343 | Biker750 | x F x | 144.281 | 15 | 9.619 |
| 344 | KikuRukia | -A-S-² | 156.545 | 15 | 10.436 |
| 345 | Radolfzellerin56 | EIS | 155.849 | 16 | 9.741 |
| 346 | chris1406 | -A-S- | 155.119 | 15 | 10.341 |
| 347 | Nemeziz | 24/7! | 152.963 | 15 | 10.198 |
| 348 | nerothe8 | -A-S-² | 149.592 | 19 | 7.873 |
| 349 | BoosterMan | x F x | 142.942 | 14 | 10.210 |
| 350 | Meliandra | DT | 141.036 | 14 | 10.074 |
| 351 | lemmiranger | ~{V}~ | 140.266 | 14 | 10.019 |
| 352 | hr1804 | x F x | 138.502 | 14 | 9.893 |
| 353 | Fietello | DNC | 135.561 | 13 | 10.428 |
| 354 | @Platoon@ | KLK | 135.275 | 14 | 9.663 |
| 355 | Torbas05 | x F x | 132.504 | 13 | 10.193 |
| 356 | TmThS | *DC* | 132.092 | 13 | 10.161 |
| 357 | Berty79 | VIP | 132.055 | 12 | 11.005 |
| 358 | Sternpower | 131.649 | 15 | 8.777 | |
| 359 | Axel1958 | DNC² | 130.341 | 15 | 8.689 |
| 360 | Kevinpat | -A-S- | 130.338 | 13 | 10.026 |
| 361 | Der alte Hacki | ~AK~ | 128.052 | 13 | 9.850 |
| 362 | El Cid 3001 | DNC | 127.884 | 13 | 9.837 |
| 363 | Magic1970 | ~{V}~ | 124.846 | 13 | 9.604 |
| 364 | 9PRF | TLaCO | 123.140 | 12 | 10.262 |
| 365 | jp11 | DNC | 123.026 | 12 | 10.252 |
| 366 | Ponifex | *WSN* | 121.515 | 14 | 8.680 |
| 367 | DarkSideCrew666 | *WSN* | 120.846 | 12 | 10.071 |
| 368 | Sir.Snoopy | *DC* | 117.495 | 12 | 9.791 |
| 369 | mif1 | x FN x | 116.648 | 12 | 9.721 |
| 370 | Richter21 | DNC² | 116.371 | 12 | 9.698 |
| 371 | Thorondril | VIP | 114.588 | 12 | 9.549 |
| 372 | Landshut | VIP | 113.579 | 12 | 9.465 |
| 373 | olebol | *WSN* | 113.220 | 10 | 11.322 |
| 374 | Hornissimo | VIP² | 110.918 | 12 | 9.243 |
| 375 | U.M.B.R.E.L.L.A | Old | 110.946 | 13 | 8.534 |
| 376 | AdelStabil | ~AMS~ | 110.304 | 11 | 10.028 |
| 377 | Brotha Lynch Hung | Ruhen | 110.176 | 11 | 10.016 |
| 378 | handOfGod | -A-S- | 110.010 | 11 | 10.001 |
| 379 | Betharon | [Odin] | 109.792 | 10 | 10.979 |
| 380 | Salatgewalt | EIS | 108.184 | 11 | 9.835 |
| 381 | Vanessa2704 | [C] | 107.688 | 10 | 10.769 |
| 382 | Strobbie | LMAA | 106.948 | 11 | 9.723 |
| 383 | lordmazel | x FN x | 104.561 | 11 | 9.506 |
| 384 | musean | nil | 104.215 | 11 | 9.474 |
| 385 | WhitePanther | T-T | 103.751 | 10 | 10.375 |
| 386 | man0650 | -NA- | 102.632 | 16 | 6.415 |
| 387 | dah1961 | 24/7! | 102.427 | 10 | 10.243 |
| 388 | Jani444 | Cosel | 100.688 | 10 | 10.069 |
