Jetzt spielen
Rise of Cultures – Baue eine Stadt, schalte alte Zivilisationen frei und kämpfe strategisch!
Erkunde eine geheimnisvolle Welt, erlebe Abenteuer und unterstütze dein Dorf!
Führe deine Stadt aus der Steinzeit durch die Jahrhunderte und schmiede ein Imperium!
Entscheide dich für die Elfen oder die Menschen und errichte eine mystische Stadt in einer fantastischen Welt!
Warlords of Aternum – Put your tactics to the test in an epic fantasy universe
Errichte prächtige Städte, schmiede mächtige Bündnisse, nutze die Macht der Götter und erobere die Welt!
Tribal Wars 2 – build and fortify your medieval castle
Erkunde neues Land und erlebe spannende Abenteuer und Duelle! The West erwartet dich!
Rang | Spieler | Stamm | Insgesamt |
---|---|---|---|
1 | aL3xEy | PIRAT | 501.776.167 |
2 | Lion 1 | SaD | 497.855.026 |
3 | Condor der Große | T-T | 318.870.657 |
4 | Alexander der Herrscher | SaD | 293.314.529 |
5 | threeplayer | PIRAT | 287.581.638 |
6 | Jawion | ~AMS~ | 270.949.910 |
7 | tik99 | PIRAT | 221.941.344 |
8 | Atzenmatze | AaD | 187.573.608 |
9 | Körnel oneil | SaD | 182.114.606 |
10 | wobbiti | SaD | 179.726.888 |
11 | Lammbock87 | Waffle | 168.359.677 |
12 | ISonnyI3lack | SaD | 167.578.249 |
13 | Mobbel1974 | 24/7! | 167.330.574 |
14 | OldMike | AaD | 160.248.150 |
15 | -manfred | AaD | 152.142.602 |
16 | ollla | PIRAT | 150.336.362 |
17 | RiddleAura | SaD | 150.332.524 |
18 | Mythenmetz | SaD | 147.923.341 |
19 | Karamelbonbon | PIRAT | 141.052.597 |
20 | Coverkiller. | SaD | 140.695.944 |
21 | P4pierFlieger | SaD | 139.353.043 |
22 | *Angel* | SaD | 137.401.707 |
23 | Timgl97 | PIRAT | 132.874.251 |
24 | Erobernix | SaD | 130.552.183 |
25 | Pippiar | PIRAT | 127.016.663 |
26 | nunuc1e | SaD | 125.510.440 |
27 | Szebo | DaD | 125.221.388 |
28 | tobiman26 | -A-S- | 118.966.456 |
29 | Steinfaust Y | PIRAT | 114.413.830 |
30 | TscherNOOByl | SaD | 113.619.599 |
31 | enso | SaD | 111.129.493 |
32 | Warriors 23 | SaD | 111.029.476 |
33 | Lord Tomious | PIRAT | 109.551.408 |
34 | Fear81 | SaD | 106.935.600 |
35 | laki371 | AaD | 106.849.584 |
36 | Crownan der Listige | PIRAT | 105.966.204 |
37 | Flupjes | PIRAT | 105.548.725 |
38 | Siedler11 | *DC* | 105.548.658 |
39 | Mettwurst001 | PIRAT | 105.439.621 |
40 | FANKY III | 24/7! | 103.750.619 |
41 | Isamot | PIRAT | 103.741.184 |
42 | jonnideppp | SaD | 101.727.348 |
43 | Lord Yalo | SaD | 101.691.482 |
44 | von bern | PIRAT | 99.083.864 |
45 | Kyro-Samasra | DaD | 98.789.811 |
46 | thecrow09 | STW | 98.633.495 |
47 | Pat1996 | STW | 95.624.058 |
48 | athulain | SaD | 94.878.284 |
49 | -Frauenversteher- | AaD | 94.374.775 |
50 | intrigus | ~~DC~~ | 93.568.367 |
51 | garl23 | SaD | 93.199.122 |
52 | los calos | SaD | 92.806.402 |
53 | gem1 | SaD | 90.607.441 |
54 | rapidmaster3 | SaD | 90.471.283 |
55 | Kirschkönik reloaded | AaD | 90.321.452 |
56 | JoE Bearcreek | ~~DC~~ | 89.369.462 |
57 | Master.Basher | SaD | 87.791.961 |
58 | Lady Athene die Erste | ~AMS~ | 84.881.859 |
59 | graf veltins | SaD | 84.552.001 |
60 | Princ David | SaD | 84.378.982 |
61 | Roan361 | AaD | 84.344.339 |
62 | promozion | PIRAT | 81.991.478 |
63 | Maus-15 | PIRAT | 80.690.619 |
64 | schnuddel | ~AMS~ | 80.534.569 |
65 | kampf-keks-97 | SaD | 79.816.228 |
66 | sharkbit | STW | 79.189.271 |
67 | Auratios | SaD | 77.868.636 |
68 | -Epica- | SaD | 77.814.062 |
69 | GNNK2 | 24/7! | 77.734.093 |
70 | Fc energie | SaD | 77.105.669 |
71 | antichris | SaD | 76.903.018 |
72 | Megaxantix | -A-S- | 76.531.407 |
73 | Dämonenkönig | DT | 75.947.114 |
74 | MGDriver | DaD | 75.669.097 |
75 | valentine2 | AaD | 74.421.343 |
76 | Lord Tomsville | DaD | 73.953.731 |
77 | 50 Alexander | SaD | 73.907.488 |
78 | hilley | ~AMS~ | 73.456.764 |
79 | Thor00 | STW | 72.560.387 |
80 | boon67 | 24/7! | 71.961.039 |
81 | mickbo | 71.929.372 | |
82 | ElisabE | SaD | 70.610.046 |
83 | DJVinylx | STW | 69.718.098 |
84 | goldeneye07 | ~~DC~~ | 69.201.756 |
85 | Lord Bergi | PIRAT | 69.187.475 |
86 | Danziger | SaD | 67.917.500 |
87 | Klaus2111 | VIP | 67.489.098 |
88 | Lord Lord Alko | DaD | 67.154.709 |
89 | Normannenfels | DaD | 67.044.708 |
90 | Ro72 | PIRAT | 66.763.751 |
91 | King Yannik | 66.531.254 | |
92 | Hoschy | PIRAT | 66.525.960 |
93 | nikmaster01 | Rosana | 65.899.940 |
94 | Black Widow | PIRAT | 65.570.851 |
95 | dpliess | -A-S-² | 65.422.796 |
96 | -Energy Shots | SaD | 64.713.307 |
97 | maxi2805 | Waffle | 63.214.799 |
98 | carsten12345 | PIRAT | 62.324.773 |
99 | Ritter01 | SaD | 62.025.720 |
100 | Ralle1919 | DaD | 61.126.506 |
101 | Lucas-99 | PIRAT | 60.947.366 |
102 | ein-locky | STW | 60.635.897 |
103 | megaman42 | AaD | 59.884.375 |
104 | Bienensabber | PIRAT | 59.883.870 |
105 | Maichen87 | DaD | 59.596.669 |
106 | Karline | Waffle | 59.558.552 |
107 | aryle | SaD | 57.906.240 |
108 | Daktari | -A-S- | 56.883.264 |
109 | PAF Daddy | PIRAT | 56.850.301 |
110 | wotan27 | AaD | 56.393.854 |
111 | nordmänner666 | EIS | 55.859.750 |
112 | Mpblue | PIRAT | 55.775.858 |
113 | mephisto333 | -A-S- | 54.557.605 |
114 | Sir Humperding FF | ~TS~ | 52.650.003 |
115 | Demasonie | DT | 52.648.873 |
116 | Pati 96 | ~AMS~ | 52.477.882 |
117 | Iwain | AaD | 52.264.759 |
118 | Elchtal | *KaEi* | 51.434.052 |
119 | Inselverbot | PIRAT | 50.550.029 |
120 | Kavi Alonso | Waffle | 50.457.183 |
121 | Fireman7 | DaD | 50.285.344 |
122 | frühtütchen der barbar | DaD | 50.011.255 |
123 | chris1406 | -A-S- | 49.209.253 |
124 | SK27 | SaD | 49.183.605 |
125 | sirbatro72 | DaD | 48.760.801 |
126 | Skally | ~~DC~~ | 47.590.594 |
127 | BrianherodesJunior | *DC* | 47.475.658 |
128 | Battlemonc | ~AMS~ | 47.337.203 |
129 | Cool Ice | ~AMS~ | 47.215.955 |
130 | -Joker. | ~TS~ | 47.166.226 |
131 | Haschischgier | VIP | 47.084.187 |
132 | angka | AaD | 46.719.977 |
133 | Bozo1 | PIRAT | 46.287.411 |
134 | campino7 | *DC* | 46.215.092 |
135 | Alostcause | SaD | 45.620.499 |
136 | Lord Schatten | 24/7! | 45.617.349 |
137 | graf5000 | T-T | 44.482.782 |
138 | matze523 | T-T | 44.230.592 |
139 | Xi-Berger99 | 24/7! | 43.121.751 |
140 | Mattek | -A-S- | 42.922.669 |
141 | lucinapersiana | 24/7! | 42.513.313 |
142 | KawakingIII | DaD | 41.524.829 |
143 | nso1 | VIP | 40.780.183 |
144 | Helmdahl | T-T | 40.747.937 |
145 | inselrunner | -A-S-² | 39.684.678 |
146 | Lord fluch93 | AaD | 39.669.516 |
147 | The Hulk | GRÜN | 39.595.797 |
148 | xorron88 | ~AMS~ | 38.668.608 |
149 | bibi100 | x FN x | 38.452.889 |
150 | domi * | x F x | 38.032.347 |
151 | wolfi69 | ~AMS~ | 37.939.414 |
152 | Sackgesicht0 | DaD | 37.724.967 |
153 | schnetzi | AaD | 37.685.797 |
154 | piranha10000 | 37.429.041 | |
155 | Die grauen Adler | DaD | 37.280.111 |
156 | Steaner das Original | DNC | 37.037.315 |
157 | stralle1991 | AaD | 36.921.103 |
158 | Sumono | DaD | 36.773.282 |
159 | SchwarzerReiter | -A-S- | 36.622.628 |
160 | king of the wulf | -A-S- | 36.472.356 |
161 | schlueti | DaD | 36.170.866 |
162 | Lord.Darkside | -A-S- | 36.084.131 |
163 | ARTHURIUS | DNC | 35.550.754 |
164 | Babeschurafit | VIP | 35.046.647 |
165 | Fooxyy | STW | 34.488.525 |
166 | Der Wettermann | 24/7! | 34.420.427 |
167 | marivi | STW | 34.357.029 |
168 | PeMaOpilio | ~AMS~ | 34.321.114 |
169 | Captain Clever | DaD | 34.297.380 |
170 | shiva 10 | ~AMS~ | 34.263.071 |
171 | LUMPILORD | nwe | 33.923.515 |
172 | Xyphon | STW | 33.711.448 |
173 | gerluxi | PIRAT | 33.403.902 |
174 | TheArchistrategos | STW | 33.097.364 |
175 | Bernersenn | PIRAT | 33.069.593 |
176 | weltenesche | STW | 32.422.687 |
177 | Kazaam55 | -A-S- | 32.273.684 |
178 | trust1585 | STW | 32.013.387 |
179 | Fightlord5 | ~~DC~~ | 31.808.716 |
180 | Nemeziz | 24/7! | 31.711.892 |
181 | Larrin | AaD | 31.332.436 |
182 | killaWiesel | DNC | 31.192.224 |
183 | Lord Teng35 | -A-S-² | 31.049.156 |
184 | novico1 | AaD | 30.777.433 |
185 | Stardust17 | DNC | 30.498.062 |
186 | DersichdenWolftanzt | -A-S- | 30.431.021 |
187 | Dray-of-Gelp | x F x | 30.310.821 |
188 | BigMouth | DaD | 29.981.375 |
189 | Baller79 | Outlaw | 29.787.185 |
190 | kyle reese | ~AMS~ | 29.359.939 |
191 | Wylaryzel | STW | 29.277.650 |
192 | Feuertänzer9999 | 24/7! | 29.182.900 |
193 | woife250 | PIRAT | 29.165.211 |
194 | Connor123 | STW | 29.152.789 |
195 | Hellraider | DNC | 29.119.150 |
196 | evsc | ~AMS~ | 29.012.208 |
197 | Lysander | STW | 28.962.443 |
198 | sir franzl | DNC | 28.577.327 |
199 | Kevinpat | -A-S- | 28.455.140 |
200 | Beagle73 | T-T | 28.407.362 |
201 | VergesseneSeele | x F x | 28.293.818 |
202 | Smitty Werben | STW | 27.716.574 |
203 | Biker750 | x F x | 27.616.958 |
204 | der-goolem | STW | 27.549.122 |
205 | LadyMaria | AaD | 27.543.165 |
206 | McGridge | DaD | 27.418.422 |
207 | Korn85 | AaD | 27.295.298 |
208 | Real Tiger | AaD | 26.959.874 |
209 | DerFriedvolle | VIP | 26.924.486 |
210 | Alexbaby1960 | -A-S- | 26.853.637 |
211 | eric 10 | *DC* | 26.475.441 |
212 | dschon | T-T | 26.465.575 |
213 | CrazyKill98 | -A-S- | 26.291.114 |
214 | King76 | STW | 26.201.738 |
215 | Miniritter | ~AMS~ | 26.142.859 |
216 | Joachim163 | x F x | 26.034.961 |
217 | balou123 | ~AMS~ | 25.882.698 |
218 | Grisu-Krümel | Alli | 25.874.802 |
219 | Lord Jason King | EIS | 25.664.010 |
220 | MikederErste | DaD | 25.549.270 |
221 | Raicha | SaD | 25.491.012 |
222 | Alexus70 | *WSN* | 25.221.123 |
223 | OrphanBlack85 | EIS | 25.099.563 |
224 | kampfzahn | T-T | 25.099.513 |
225 | Bloodsniv | STW | 25.072.669 |
226 | BadHari | PIRAT | 24.944.916 |
227 | Salatgewalt | EIS | 24.669.472 |
228 | Morpheus der grosse | STW | 24.511.645 |
229 | normi00 | *DC* | 24.349.720 |
230 | Vacou1812 | T-T | 24.301.887 |
231 | juescha13 | STW | 24.295.305 |
232 | Rotfuchs42 | STW | 23.999.928 |
233 | Happy-SC | VIP | 23.869.909 |
234 | herosurf | AaD | 23.655.806 |
235 | Chiko | PIRAT | 23.641.256 |
236 | dobado | HcF2.0 | 23.325.470 |
237 | Soldat Roms | 23.248.496 | |
238 | Eysar von Hauenstein | 24/7! | 22.997.800 |
239 | Ritze88 | *DC* | 22.810.747 |
240 | Prinzessin63 | VIP | 22.647.231 |
241 | BieneBauz | DNC | 22.511.708 |
242 | WhitePanther | T-T | 22.483.358 |
243 | espace | EIS | 22.467.541 |
244 | Met4com | -A-S- | 22.058.698 |
245 | Aphrodite66 | *DC* | 21.676.142 |
246 | wir10hrx | ~AMS~ | 21.541.830 |
247 | TmThS | *DC* | 21.482.843 |
248 | PunisherVIIII | VIP | 21.406.306 |
249 | Arsalan23 | DNC | 21.349.983 |
250 | cobra39 | PIRAT | 21.301.655 |
251 | Tom536 | PIRAT | 21.274.077 |
252 | Zyklotrop | ~AMS~ | 21.146.088 |
253 | Lord h3ct0r | T-T | 21.001.273 |
254 | RotesRentier | DaD | 20.760.796 |
255 | soldiermath | ~AMS~ | 20.538.335 |
256 | handOfGod | -A-S- | 20.525.888 |
257 | Malleeeee | ~AMS~ | 20.197.199 |
258 | Landshut | VIP | 20.139.757 |
259 | seilza | STW | 20.131.952 |
260 | aT cybershoot | STW | 20.105.232 |
261 | Armag3ddoN | -A-S- | 20.099.717 |
262 | bass nr1 | DNC | 19.938.257 |
263 | kleen | [C] | 19.865.658 |
264 | Jophiel | -A-S-² | 19.764.635 |
265 | marry-ann | *DC* | 19.747.574 |
266 | Ulfus Maximus | 19.729.119 | |
267 | der Falke | -A-S- | 19.495.970 |
268 | Papabier | ~AMS~ | 19.307.973 |
269 | tatanka-yotanka | x F x | 19.286.660 |
270 | Klabautermann4444 | AaD | 19.191.884 |
271 | King Joe X | DT | 18.973.276 |
272 | Friedel | *Ph* | 18.830.876 |
273 | Thorondril | VIP | 18.740.376 |
274 | Grumbel | AaD | 18.392.201 |
275 | Peter89 | *WSN* | 18.361.836 |
276 | BasherCarmen | PIRAT | 18.140.927 |
277 | Bartzwerg | -A-S-² | 18.066.630 |
278 | eism | DNC | 17.970.153 |
279 | Adler23 | STW | 17.803.587 |
280 | The Great JB | DNC | 17.610.727 |
281 | SerenaMoon | -A-S- | 17.512.054 |
282 | onkelxlc1 | Alli | 17.501.518 |
283 | 1475 | T-T | 17.437.926 |
284 | König Lord HeadShoT | STW | 17.284.832 |
285 | Gucky1234 | x F x | 17.120.312 |
286 | Kartalys | -A-S- | 16.881.294 |
287 | Kehrmann3 | ~AMS~ | 16.868.000 |
288 | Global War | STW | 16.639.366 |
289 | Lord ORLANDO | ~AMS~ | 16.574.060 |
290 | JumboXXL | -A-S- | 16.503.104 |
291 | hilmarlau | ~AMS~ | 16.350.360 |
292 | blizard1972 | STW | 16.348.587 |
293 | Rom24 | T-T | 16.282.568 |
294 | Lord Gillitzer | EIS | 16.172.970 |
295 | Budler111 | As.a | 16.135.856 |
296 | guterpeko | ~AMS~ | 16.116.650 |
297 | Reisone | DNC | 16.012.950 |
298 | Philsrbre | nwe | 15.956.356 |
299 | Williundsusi | SdgR | 15.886.162 |
300 | purzel74 | 15.852.830 | |
301 | Bountyqueen | ~DL~ | 15.788.446 |
302 | die Bärtigen | 15.626.893 | |
303 | kardinal6 | DaD | 15.524.789 |
304 | brodnic | Ha | 15.388.255 |
305 | Vjestica | STW | 15.100.944 |
306 | guderjunge | [Odin] | 14.945.931 |
307 | der buddy | TLaCO | 14.785.381 |
308 | Mrs. Jingels | T-T | 14.759.812 |
309 | RivalofSilence | VIP | 14.722.065 |
310 | Darth-Thor | STW | 14.562.601 |
311 | nivelda | -A-S- | 14.501.457 |
312 | rudired | Alli | 14.461.531 |
313 | KillerYiller | 14.305.327 | |
314 | Popeye the Sailor | x F x | 14.272.520 |
315 | Siedlerfan | VIP | 13.977.065 |
316 | schnapsnasenhai | ~~DC~~ | 13.885.655 |
317 | Sir Goffy | *KaEi* | 13.871.109 |
318 | AdelStabil | ~AMS~ | 13.863.716 |
319 | AlleNicksVergeben | DT | 13.761.652 |
320 | Bediver | DNC | 13.759.110 |
321 | BlackLadyDie | STW | 13.676.175 |
322 | Highrouler | 13.414.190 | |
323 | Tyranene | DT | 13.339.595 |
324 | SRAA | x FN x | 13.213.004 |
325 | Magic1970 | ~{V}~ | 13.186.591 |
326 | Piranha88 | ~AMS~ | 13.100.800 |
327 | spielnix | ~AMS~ | 13.081.631 |
328 | blenni | -NA- | 12.939.437 |
329 | Beer97 | *DC* | 12.909.987 |
330 | Ninkasi | *Ph* | 12.779.646 |
331 | Ritter Bastian | *WSN* | 12.731.347 |
332 | hasenjagt | DS | 12.664.705 |
333 | Odins Rache1 | -A-S-² | 12.585.966 |
334 | Gandalf Silberbart | DNC | 12.542.916 |
335 | Blue SF | -A-S- | 12.462.626 |
336 | Whitas | Ruhen | 12.434.109 |
337 | xebox | 12.189.955 | |
338 | Newdad | Alli | 12.163.819 |
339 | dah1961 | 24/7! | 12.023.836 |
340 | Lord Leon der 2. | [Odin] | 11.725.104 |
341 | kape0815 | *DC* | 11.663.572 |
342 | lordmazel | x FN x | 11.489.849 |
343 | KKrauti | 11.438.358 | |
344 | pealpexy | DaD | 11.420.917 |
345 | Pinguin68 | DNC | 11.420.884 |
346 | Ursus08 | ~SL~ | 11.397.518 |
347 | Eric182000 | *DC* | 11.391.509 |
348 | Honz | TLaCO | 11.182.407 |
349 | akinomx5 | *WSN* | 11.096.849 |
350 | feldi68 | -A-S- | 11.084.590 |
351 | WartsABerKILLTdich | 11.055.042 | |
352 | Andy2905 | PIRAT | 10.930.847 |
353 | Heimscheisser01 | T-T | 10.919.591 |
354 | schneiderb | 10.851.704 | |
355 | Weststadion | B + H | 10.652.402 |
356 | Jens85 | -BORG- | 10.650.305 |
357 | LuckyLuke0041 | -A-S-² | 10.603.038 |
358 | Schegas | [C] | 10.571.942 |
359 | snacke99 | -A-S-² | 10.532.345 |
360 | gerwolfen | nwe | 10.439.878 |
361 | chania | TLaCO | 10.403.136 |
362 | Son of Anarchy | x F x | 10.239.272 |
363 | skiller.bat | 10.134.249 | |
364 | daniel201012 | EIS | 10.049.167 |
365 | Mewtu. | STW | 10.018.269 |
366 | Gnaust | EgAl! | 9.931.065 |
367 | König keipy64 | *DC* | 9.910.536 |
368 | jerry77 | CVirus | 9.765.347 |
369 | Sternpower | 9.743.068 | |
370 | Berty79 | VIP | 9.658.212 |
371 | **Legende** | CGN | 9.606.061 |
372 | Garco | ~~DC~~ | 9.531.443 |
373 | Rackham der Rote | -A-S-² | 9.496.303 |
374 | Artur9 | nwe | 9.468.239 |
375 | KrümelKeks* | [C] | 9.464.354 |
376 | LoSiento | -A-S-² | 9.451.140 |
377 | NunNunArbeit | ~AMS~ | 9.443.325 |
378 | Master Vadda | ~{V}~ | 9.402.333 |
379 | Wynnypuuu | VIP | 9.372.242 |
380 | Meliandra | DT | 9.147.909 |
381 | birax | STW | 9.137.480 |
382 | nightwalker772 | -NA- | 9.067.202 |
383 | Lady Torte | tztz | 9.025.993 |
384 | Strobbie | LMAA | 8.986.482 |
385 | Elsabele | ~AMS~ | 8.801.140 |
386 | TamTam | 8.794.789 | |
387 | erna1967 | 8.770.450 | |
388 | skiper | -NA- | 8.743.395 |
389 | Loki1976 | VIP | 8.645.610 |
390 | Smoere22 | -A-S-² | 8.596.096 |
391 | HardyI | *WSN* | 8.585.247 |
392 | Chicane | [Odin] | 8.535.521 |
393 | Chaooss95 | -A-S- | 8.439.077 |
394 | Betharon | [Odin] | 8.411.663 |
395 | Handschwert | ~{V}~ | 8.355.010 |
396 | Roger1313 | *WSN* | 8.338.531 |
397 | Odinowitsch | x F x | 8.269.706 |
398 | polkhigh | -A-S- | 8.118.800 |
399 | noa jannis | x F x | 8.090.959 |
400 | The Chapel | [C] | 7.995.221 |
401 | Vinitu | [Odin] | 7.982.048 |
402 | man0650 | -NA- | 7.918.002 |
403 | Eisenwolf89 | ~AMS~ | 7.826.579 |
404 | alteDame | DNC | 7.784.408 |
405 | musean | nil | 7.749.558 |
406 | Adler17 | 7.613.471 | |
407 | Lauge | KLK | 7.600.310 |
408 | Birgit1965 | -A-S- | 7.590.595 |
409 | Kaiens | -A-S-² | 7.482.534 |
410 | backgamer23 | *DC* | 7.470.882 |
411 | 9PRF | TLaCO | 7.447.860 |
412 | ***Border*** | [C] | 7.355.112 |
413 | Alkerus | -A-S-² | 7.299.266 |
414 | El Cid 3001 | DNC | 7.216.591 |
415 | Lord John Targaryen | VIP | 7.213.524 |
416 | Sunea | -A-S- | 7.131.937 |
417 | FWMM | STW | 7.129.063 |
418 | Torti22222 | -NA- | 7.123.682 |
419 | Aragon67 | DNC | 7.071.759 |
420 | erik1 | DNC² | 7.043.666 |
421 | plutoos | -A-S-² | 7.034.817 |
422 | Borg Königin | -BORG- | 7.027.265 |
423 | Soria | Ruhen | 6.940.857 |
424 | LittiLit | nwe | 6.883.572 |
425 | tuor62 | *DC* | 6.844.581 |
426 | Rebjonok | DNC | 6.841.205 |
427 | Bakermann | *KaEi* | 6.801.706 |
428 | P.und B. | STW | 6.787.668 |
429 | DarkenRoll | -A-S- | 6.516.338 |
430 | homboy-frank | DNC | 6.495.955 |
431 | Lorkin | -A-S-² | 6.482.641 |
432 | Jan Cux | STW | 6.458.273 |
433 | peterkath | TLaCO | 6.420.314 |
434 | kagraner | CGN | 6.328.824 |
435 | manu2003 | *KaEi* | 6.271.966 |
436 | Hornissimo | VIP² | 6.218.053 |
437 | DerWerderFan | *DC* | 6.211.673 |
438 | opipopi2 | *WSN* | 6.183.003 |
439 | KikuRukia | -A-S-² | 6.051.691 |
440 | kasperkarl | STW | 6.022.473 |
441 | kaozfreak | T-T | 6.020.250 |
442 | Baltarsa | *KaEi* | 5.998.466 |
443 | Neelassmal | ~SL~ | 5.981.867 |
444 | Niclas der 11 | x F x | 5.974.888 |
445 | Vokus | DNC | 5.965.916 |
446 | Thorongil II | -A-S-² | 5.953.170 |
447 | akira11 | -NA- | 5.859.580 |
448 | Schlickerbs | Alli | 5.777.949 |
449 | blackXares | DNC | 5.739.614 |
450 | ralle912 | 5.705.911 | |
451 | Rainer0171 | T-T | 5.697.224 |
452 | t-löx | ~SL~ | 5.690.998 |
453 | domu7777 | ~{V}~ | 5.682.704 |
454 | Bauernsepp | DNC | 5.679.626 |
455 | Jani444 | Cosel | 5.676.377 |
456 | .Bioshock* | VIP | 5.663.911 |
457 | dragon1967 | -A-S-² | 5.644.622 |
458 | todagan | -A-S-² | 5.597.276 |
459 | Tom Clancy | *WSN* | 5.553.181 |
460 | amarath93 | HJK | 5.526.146 |
461 | Paolo von Maldinelot | InToCo | 5.513.084 |
462 | blbkiller | VIP | 5.496.831 |
463 | xLoRdNyKoNx | DNC² | 5.367.968 |
464 | .Chris* | DNC² | 5.327.706 |
465 | Nobb von Nord | V.b.K | 5.258.316 |
466 | S.99 | *DC* | 5.255.525 |
467 | Fumabär | 5.252.810 | |
468 | charly 65 | VIP | 5.243.089 |
469 | Trinkfest | -NA- | 5.242.691 |
470 | Katla-Kolgrima | *WSN* | 5.238.016 |
471 | Sandra34 | TLaCO | 5.225.560 |
472 | Tinkerbelle | nwe | 5.224.854 |
473 | Kaiser Berni | x F x | 5.186.031 |
474 | Biber 1 | DNC² | 5.175.578 |
475 | superteliman | x F x | 5.137.016 |
476 | Zasur | DNC² | 5.092.088 |
477 | Kendo1 | [C] | 5.015.062 |
478 | perle0815 | -A-S-² | 4.983.671 |
479 | Scorpi11 | VIP | 4.937.917 |
480 | ullner | D!B@R~ | 4.917.537 |
481 | cdv99 | Geld | 4.868.986 |
482 | Michaela2002 | 4.847.703 | |
483 | Angus von Geldar | CVirus | 4.768.785 |
484 | Der grosse Horst | ~SL~ | 4.758.541 |
485 | DJ-ONE | ~AK~ | 4.742.499 |
486 | valentin pujol | EIS | 4.733.445 |
487 | Torbas05 | x F x | 4.678.096 |
488 | Brotha Lynch Hung | Ruhen | 4.645.579 |
489 | C4m3lfreak | Alli | 4.604.144 |
490 | Wolf 007 | Will | 4.568.011 |
491 | Ultimat3Mast3r* | 4.536.995 | |
492 | SNDRQS | DNC | 4.535.277 |
493 | Kutschi | Draco | 4.507.830 |
494 | my1234 | VIP | 4.503.137 |
495 | King Racky | *WSN* | 4.449.184 |
496 | Celebro42 | 2lone | 4.426.372 |
497 | sanez | CVirus | 4.361.462 |
498 | DerPöp | STW | 4.357.356 |
499 | hr1804 | x F x | 4.331.904 |
500 | Lord Bormoran | VIP | 4.324.153 |
501 | Katinz | EIS | 4.320.818 |
502 | H1N1ko | Alli | 4.312.285 |
503 | brygg | T-T | 4.274.490 |
504 | silverhecht | -A-S- | 4.143.995 |
505 | Cobalticus | [C] | 4.140.617 |
506 | Gilgamesch | 4.089.335 | |
507 | ceraphine2010 | x F x | 4.088.118 |
508 | General99 | [C] | 3.962.029 |
509 | Der alte Hacki | ~AK~ | 3.929.355 |
510 | Graf Kuki | ~AK~ | 3.929.099 |
511 | Henjurama | DNC | 3.918.814 |
512 | BoosterMan | x F x | 3.834.265 |
513 | Hubi 1st | 3.759.275 | |
514 | Radolfzellerin56 | EIS | 3.702.896 |
515 | Angel1977 | TLaCO | 3.696.376 |
516 | Acapela | VIP | 3.693.687 |
517 | Kevbu | DNC² | 3.692.596 |
518 | Jörg-Hans | KLK | 3.662.493 |
519 | Stainlemer | -XXX- | 3.641.790 |
520 | Tom130967 | x F x | 3.630.676 |
521 | Mr. Mojo | ~SL~ | 3.626.328 |
522 | jp11 | DNC | 3.601.026 |
523 | Engelskrieger 8 | Alli | 3.564.530 |
524 | Brandmann799 | [C] | 3.558.034 |
525 | .shark. | Ruhen | 3.556.366 |
526 | fireman5.0 | -A-S-² | 3.541.898 |
527 | naoussa | Xoxo | 3.503.968 |
528 | winzisch | FTC | 3.468.543 |
529 | wuze | 3.457.872 | |
530 | Sonoru | [C] | 3.442.473 |
531 | Richter21 | DNC² | 3.368.813 |
532 | thomasuta6 | 3.310.999 | |
533 | EGGI135 | nwe | 3.255.423 |
534 | Penner.Fritz | Draco | 3.198.184 |
535 | nonstop6 | H4Y | 3.179.162 |
536 | Brikara | x F x | 3.128.274 |
537 | peterp73 | 3.114.438 | |
538 | Lord merlin | ~AK~ | 3.064.407 |
539 | Pacmin3r | 3.060.571 | |
540 | Kaiser Stenzel | VIP | 3.053.494 |
541 | sly-boogy | Alli | 3.012.672 |
542 | Ben 009 | VIP | 3.001.600 |
543 | G-Data 99 | x F x | 3.000.094 |
544 | Die Sowältsche | ~AK~ | 2.984.511 |
545 | Mr.Orten | 2.980.702 | |
546 | gast123456 | 2.969.649 | |
547 | Lord Stenzel | VIP | 2.955.030 |
548 | olebol | *WSN* | 2.921.964 |
549 | FlyingDevil88 | *KaEi* | 2.876.884 |
550 | Sir Alexander | *WSN* | 2.875.288 |
551 | sparti andreas | Alli | 2.806.563 |
552 | Lady Marquess | -A-S-² | 2.802.859 |
553 | U.M.B.R.E.L.L.A | Old | 2.761.682 |
554 | xAgrios | 2.717.421 | |
555 | Vanessa2704 | [C] | 2.704.258 |
556 | King Robert 2014 | VIP | 2.581.207 |
557 | Neon XXiiV | *Ph* | 2.577.577 |
558 | parker10 | DNC | 2.520.091 |
559 | Granitbirne | Alli | 2.510.208 |
560 | alex die liebe | xy | 2.488.691 |
561 | Neu Berliner | Sucht! | 2.428.320 |
562 | Ylad | TLaCO | 2.428.203 |
563 | TomHaeger | DNC² | 2.394.849 |
564 | Vollmond62 | ~Mond~ | 2.342.277 |
565 | Grisubux | -A-S-² | 2.280.144 |
566 | Erik40 | ~Mond~ | 2.249.880 |
567 | Kaiser Julian I | -DKDH- | 2.241.978 |
568 | Lady Fancy | RT | 2.204.449 |
569 | Axel1958 | DNC² | 2.185.364 |
570 | Sir.Snoopy | *DC* | 2.179.362 |
571 | Stewie Griffin | DNC | 2.137.536 |
572 | ghettonen | *WSN* | 2.125.128 |
573 | matzzä | *WSN* | 2.092.027 |
574 | kaoli | 2.080.076 | |
