Archiv Welt 130: Stammesrangliste

Rang Name Punkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
1 Lust? 240.643.609 40 6.016.090 21.970 10.953
2 EXTREM 79.957.588 37 2.161.016 8.000 9.995
3 Phönix 49.126.328 23 2.135.927 4.985 9.855
4 Lust?² 33.125.400 30 1.104.180 3.328 9.954
5 ~NR~ 36.467.853 32 1.139.620 3.733 9.769
6 Empire 27.665.204 24 1.152.717 2.927 9.452
7 SunTsu 15.952.380 12 1.329.365 1.488 10.721
8 was 13.336.192 29 459.869 1.519 8.780
9 XTREM² 12.645.595 12 1.053.800 1.242 10.182
10 A-O 5.267.225 1 5.267.225 527 9.995
11 ~WR~ 4.454.881 10 445.488 481 9.262
12 Lust?³ 3.686.624 9 409.625 406 9.080
13 DESO 2.204.197 4 551.049 247 8.924
14 LuF 1.678.427 13 129.110 224 7.493
15 AC 1.557.323 14 111.237 198 7.865
16 ~DR~ 1.083.939 7 154.848 134 8.089
17 KLust? 1.063.421 1 1.063.421 107 9.939
18 -DD- 921.592 3 307.197 102 9.035
19 -FF- 665.706 1 665.706 79 8.427
20 ?!?! 638.834 1 638.834 123 5.194
21 ERROR! 491.410 8 61.426 100 4.914
22 *DW* 345.879 1 345.879 40 8.647
23 OSC130 336.381 14 24.027 55 6.116
24 FLAG 322.347 30 10.745 67 4.811
25 WWW 255.161 9 28.351 43 5.934
26 XTREM³ 212.027 12 17.669 34 6.236
27 BtB 203.633 1 203.633 23 8.854
28 -FC- 168.309 2 84.155 19 8.858
29 lustig 165.844 1 165.844 25 6.634
30 bank 134.000 1 134.000 14 9.571
31 WS 116.717 1 116.717 36 3.242
32 Montag 85.689 6 14.282 25 3.428
33 MBC 68.136 1 68.136 7 9.734
34 Onkelz 56.972 3 18.991 14 4.069
35 -CC- 47.989 1 47.989 7 6.856
36 ~QUER~ 41.770 11 3.797 14 2.984
37 SS-1 38.566 1 38.566 7 5.509
38 Ramona 32.463 1 32.463 8 4.058
39 Lumen 29.544 1 29.544 6 4.924
40 JEDI 18.020 5 3.604 4 4.505
41 ~DA~ 26.086 2 13.043 3 8.695
42 .... 24.588 1 24.588 8 3.074
43 +DRO+ 23.482 1 23.482 2 11.741
44 SL 23.569 2 11.785 7 3.367
45 ~BPC~ 23.213 1 23.213 6 3.869
46 fdh 15.427 1 15.427 2 7.714
47 TDA 17.479 1 17.479 5 3.496
48 D_M 16.950 2 8.475 5 3.390
49 WHYOU 14.613 1 14.613 4 3.653
50 PX 13.558 4 3.390 4 3.390
51 ~U~ 12.797 2 6.399 2 6.399
52 -Why- 12.364 4 3.091 7 1.766
53 ~UD~ 12.004 2 6.002 1 12.004
54 -DB-- 9.561 1 9.561 0
55 PPXF 9.262 1 9.262 0
56 JER 8.476 2 4.238 4 2.119
57 Force 7.734 1 7.734 1 7.734
58 G*R* 7.416 3 2.472 3 2.472
59 SN 7.185 2 3.593 4 1.796
60 Mond 6.891 1 6.891 1 6.891
61 Tieger 6.390 1 6.390 0
62 bzls 5.671 3 1.890 2 2.836
63 =DDD= 5.278 4 1.320 4 1.320
64 Bulls 5.455 1 5.455 0
65 asdöfh 5.186 3 1.729 3 1.729
66 ich-AG 4.979 1 4.979 0
67 PS 4.796 1 4.796 1 4.796
68 *KI* 3.947 1 3.947 1 3.947
69 *PS* 3.691 1 3.691 1 3.691
70 -BAM- 3.507 1 3.507 1 3.507
71 Dörfli 3.436 1 3.436 0
72 -NEMC- 3.248 1 3.248 0
73 CA 3.112 1 3.112 0
74 OP 2.890 1 2.890 1 2.890
75 ~TRIB~ 2.788 1 2.788 0
76 Gre*1* 2.583 1 2.583 0
77 GZI 2.488 1 2.488 1 2.488
78 dws 2.430 1 2.430 1 2.430
79 -TC- 2.404 2 1.202 2 1.202
80 Angels 2.440 4 610 3 813
81 ~SS~ 2.245 1 2.245 1 2.245
82 rp² 1.697 2 849 1 1.697
83 DU 1.500 3 500 2 750
84 ~TC~ 1.354 1 1.354 0
85 HBN 1.168 1 1.168 0
86 Vat 1.161 2 581 1 1.161
87 M@d 1.078 1 1.078 0
88 PEG! 996 1 996 1 996
89 ~W.D~ 1.004 2 502 1 1.004
90 C|C 919 1 919 0
91 NPA 885 1 885 1 885
92 DSH 857 1 857 0
93 .. 840 1 840 0
94 SunTzu 821 1 821 0
95 KCCO 774 1 774 0
96 HdS 755 1 755 0
97 Tote 688 1 688 1 688
98 NoF 632 1 632 1 632
99 jklö 590 1 590 0
100 Lofko 590 2 295 1 590
101 -=SR=- 580 1 580 0
102 Nice 567 1 567 0
103 *Bash* 565 1 565 1 565
104 ~Buh~ 547 1 547 0
105 ER 605 1 605 0
106 OMS 531 1 531 0
107 Killer 526 1 526 0
108 TLR² 486 1 486 0
109 FALLEN 481 1 481 0
110 ohl 477 2 239 1 477
111 234234 485 1 485 0
112 Re 391 1 391 0
113 KG 408 1 408 0
114 PRR 460 2 230 1 460
115 FLAGG 397 1 397 0
116 D H 343 1 343 0
117 aw37 305 1 305 0
118 holz 284 1 284 0
119 ent 283 1 283 0
120 Dragon 280 1 280 0
121 BDA 269 1 269 1 269
122 -Sk- 264 1 264 0
123 cakes 239 2 120 1 239
124 ??? 235 1 235 0
125 oi 235 1 235 1 235
126 REST 216 1 216 0
127 Irre 186 1 186 0
128 Nu-NRG 182 1 182 0
129 *MW* 181 1 181 0
130 ~SKoD~ 174 1 174 0
131 chill 142 1 142 0
132 Amrum 101 1 101 0
133 [GT] 0 1 0 0
134 KING-S 0 1 0 0
135 NE 0 1 0 0
136 WW 0 1 0 0
137 Odin09 0 1 0 0
138 EX 0 1 0 0
139 ~RoE~ 0 1 0 0
140 ~NR²~ 0 1 0 0
141 Orks 0 1 0 1 0
142 13tek 0 1 0 0
143 AoF 3.981.359 1 3.981.359 379 10.505
144 blub 11.194 1 11.194 2 5.597